平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2014年3月10日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2014/3/10 0:10 4.1 4.1 4.1 67 -1.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1006.8 0.0 0.0 1.2298
2014/3/10 0:20 4.3 4.4 4.1 66 -1.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1006.7 0.0 0.0 1.2298
2014/3/10 0:30 4.5 4.5 4.3 65 -1.5 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1006.6 0.0 0.0 1.2305
2014/3/10 0:40 4.8 4.8 4.5 63 -1.7 0.4 NW 0.27 0.9 NW 1006.5 0.0 0.0 1.2308
2014/3/10 0:50 5.2 5.3 4.8 60 -1.9 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1006.5 0.0 0.0 1.2311
2014/3/10 1:00 5.3 5.3 5.3 60 -1.8 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1006.4 0.0 0.0 1.2314
2014/3/10 1:10 5.2 5.3 5.2 60 -1.9 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1006.3 0.0 0.0 1.2316
2014/3/10 1:20 5.1 5.2 5.1 60 -2.1 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1006.4 0.0 0.0 1.2319
2014/3/10 1:30 4.9 5.1 4.9 60 -2.2 0.9 NNW 0.54 3.6 N 1006.5 0.0 0.0 1.2325
2014/3/10 1:40 4.2 5.0 4.2 67 -1.4 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1007.0 0.0 0.0 1.2331
2014/3/10 1:50 3.6 4.2 3.6 70 -1.4 1.3 N 0.80 4.0 ENE 1007.0 0.0 0.0 1.2334
2014/3/10 2:00 3.4 3.6 3.4 70 -1.5 1.8 NNE 1.07 4.5 NE 1006.8 0.0 0.0 1.2337
2014/3/10 2:10 3.3 3.4 3.3 70 -1.6 1.3 NE 0.80 4.9 ENE 1006.7 0.0 0.0 1.2339
2014/3/10 2:20 3.3 3.3 3.3 70 -1.6 1.3 N 0.80 4.9 NE 1006.9 0.0 0.0 1.2341
2014/3/10 2:30 3.3 3.3 3.3 70 -1.7 0.9 N 0.54 2.7 ENE 1006.7 0.0 0.0 1.2345
2014/3/10 2:40 3.3 3.3 3.3 69 -1.8 1.3 NE 0.80 3.6 NNE 1006.9 0.0 0.0 1.2349
2014/3/10 2:50 3.2 3.3 3.2 69 -1.9 1.3 N 0.80 3.1 N 1006.9 0.0 0.0 1.2350
2014/3/10 3:00 3.2 3.2 3.2 69 -2.0 0.9 N 0.54 4.9 NE 1007.1 0.0 0.0 1.2357
2014/3/10 3:10 3.1 3.2 3.1 69 -2.0 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1007.1 0.0 0.0 1.2360
2014/3/10 3:20 3.1 3.2 3.1 69 -2.1 1.3 N 0.80 4.0 N 1007.2 0.0 0.0 1.2361
2014/3/10 3:30 3.1 3.1 3.1 69 -2.1 1.3 N 0.80 4.0 NNE 1007.1 0.0 0.0 1.2366
2014/3/10 3:40 3.1 3.1 3.1 69 -2.1 2.2 NE 1.34 4.9 NE 1007.1 0.0 0.0 1.2368
2014/3/10 3:50 3.1 3.1 3.1 69 -2.1 2.2 NE 1.34 5.8 NNE 1007.2 0.0 0.0 1.2368
2014/3/10 4:00 3.0 3.1 3.0 69 -2.1 2.2 NE 1.34 6.3 NNE 1007.1 0.0 0.0 1.2373
2014/3/10 4:10 2.9 3.0 2.9 69 -2.2 2.2 NE 1.34 7.2 ENE 1007.4 0.0 0.0 1.2376
2014/3/10 4:20 2.8 2.9 2.8 69 -2.3 1.8 N 1.07 5.4 NE 1007.4 0.0 0.0 1.2378
2014/3/10 4:30 2.9 2.9 2.8 68 -2.4 1.8 NNE 1.07 4.9 ENE 1007.5 0.0 0.0 1.2386
2014/3/10 4:40 2.9 2.9 2.8 67 -2.6 1.3 N 0.80 4.5 NNW 1007.6 0.0 0.0 1.2386
2014/3/10 4:50 3.1 3.1 2.9 66 -2.7 1.8 NE 1.07 4.5 NNW 1007.5 0.0 0.0 1.2389
2014/3/10 5:00 3.1 3.1 3.1 65 -2.9 0.9 NE 0.54 3.1 NNW 1007.8 0.0 0.0 1.2392
2014/3/10 5:10 3.1 3.1 3.1 65 -2.9 0.4 NNW 0.27 3.1 ENE 1007.8 0.0 0.0 1.2398
2014/3/10 5:20 3.2 3.2 3.1 64 -3.0 0.9 NNW 0.54 3.1 NW 1008.2 0.0 0.0 1.2402
2014/3/10 5:30 3.2 3.2 3.2 65 -2.7 1.3 NNW 0.80 3.1 N 1008.5 0.0 0.0 1.2409
2014/3/10 5:40 3.3 3.3 3.2 65 -2.7 1.3 N 0.80 3.6 NE 1008.3 0.0 0.0 1.2407
2014/3/10 5:50 3.3 3.3 3.3 64 -2.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1008.6 0.0 0.0 1.2410
2014/3/10 6:00 3.3 3.3 3.3 63 -3.0 0.9 N 0.54 2.2 N 1008.5 0.0 0.0 1.2415
2014/3/10 6:10 3.3 3.3 3.3 62 -3.3 0.4 NNE 0.27 1.8 N 1008.6 0.0 0.0 1.2415
2014/3/10 6:20 3.3 3.3 3.3 62 -3.3 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1008.5 0.0 0.0 1.2413
2014/3/10 6:30 3.3 3.3 3.3 60 -3.8 0.0 NNW 0.00 2.2 NW 1008.7 0.0 0.0 1.2418
2014/3/10 6:40 3.4 3.4 3.3 58 -4.1 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1008.9 0.0 0.0 1.2422
2014/3/10 6:50 3.7 3.7 3.4 54 -4.8 1.3 NNW 0.80 3.1 NNW 1009.2 0.0 0.0 1.2430
2014/3/10 7:00 3.8 3.8 3.7 52 -5.2 1.3 NNE 0.80 3.6 NNE 1009.2 0.0 0.0 1.2431
2014/3/10 7:10 3.9 3.9 3.8 49 -5.9 0.4 NE 0.27 3.1 NE 1009.2 0.0 0.0 1.2434
2014/3/10 7:20 4.0 4.0 3.9 48 -6.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NNE 1009.1 0.0 0.0 1.2432
2014/3/10 7:30 4.0 4.0 4.0 47 -6.3 1.3 ENE 0.80 4.5 N 1009.2 0.0 0.0 1.2433
2014/3/10 7:40 4.2 4.2 4.0 46 -6.4 0.9 NE 0.54 4.0 NE 1009.3 0.0 0.0 1.2434
2014/3/10 7:50 4.3 4.3 4.2 45 -6.6 0.9 N 0.54 3.1 N 1009.5 0.0 0.0 1.2438
2014/3/10 8:00 4.4 4.4 4.3 45 -6.5 1.3 NNW 0.80 4.0 NNW 1009.8 0.0 0.0 1.2439
2014/3/10 8:10 4.6 4.6 4.4 43 -7.0 1.8 NW 1.07 4.0 NNE 1009.9 0.0 0.0 1.2433
2014/3/10 8:20 5.1 5.1 4.6 41 -7.1 1.3 NNW 0.80 4.5 NNE 1010.0 0.0 0.0 1.2426
2014/3/10 8:30 5.7 5.7 5.1 36 -8.3 1.3 NNW 0.80 3.6 NW 1010.1 0.0 0.0 1.2417
2014/3/10 8:40 6.1 6.1 5.7 31 -9.8 1.8 NNW 1.07 3.6 N 1010.2 0.0 0.0 1.2403
2014/3/10 8:50 6.7 6.7 6.2 29 -10.1 1.3 NW 0.80 4.0 NNW 1010.3 0.0 0.0 1.2394
2014/3/10 9:00 7.2 7.2 6.7 22 -13.2 2.2 N 1.34 5.4 N 1010.3 0.0 0.0 1.2380
2014/3/10 9:10 7.1 7.2 7.1 20 -14.4 2.7 N 1.61 6.3 NNW 1010.5 0.0 0.0 1.2372
2014/3/10 9:20 7.4 7.4 7.1 18 -15.4 3.1 NW 1.88 10.3 NE 1010.6 0.0 0.0 1.2363
2014/3/10 9:30 7.3 7.5 7.3 16 -16.9 3.6 NNW 2.15 10.3 NE 1010.7 0.0 0.0 1.2351
2014/3/10 9:40 7.4 7.5 7.3 15 -17.6 4.5 NNW 2.68 9.4 WNW 1010.6 0.0 0.0 1.2341
2014/3/10 9:50 7.4 7.4 7.3 15 -17.6 3.6 NNE 2.15 9.8 N 1010.5 0.0 0.0 1.2328
2014/3/10 10:00 7.4 7.7 7.4 14 -18.4 3.6 NNW 2.15 7.2 N 1010.7 0.0 0.0 1.2319
2014/3/10 10:10 7.9 7.9 7.4 15 -17.2 3.6 NNW 2.15 9.8 NNE 1010.6 0.0 0.0 1.2312
2014/3/10 10:20 7.8 7.9 7.7 14 -18.1 3.1 N 1.88 9.4 N 1010.6 0.0 0.0 1.2298
2014/3/10 10:30 8.2 8.2 7.8 15 -17.0 2.7 NW 1.61 6.7 E 1010.6 0.0 0.0 1.2288
2014/3/10 10:40 8.3 8.3 8.2 14 -17.7 2.2 E 1.34 6.3 E 1010.7 0.0 0.0 1.2278
2014/3/10 10:50 8.5 8.7 8.3 14 -17.5 2.2 NW 1.34 6.3 N 1010.8 0.0 0.0 1.2273
2014/3/10 11:00 8.3 8.5 8.2 15 -16.9 2.2 NW 1.34 4.9 ENE 1010.7 0.0 0.0 1.2264
2014/3/10 11:10 8.8 8.8 8.2 15 -16.5 0.4 WSW 0.27 2.2 W 1010.7 0.0 0.0 1.2257
2014/3/10 11:20 9.0 9.0 8.8 15 -16.3 0.9 SSE 0.54 3.1 SE 1010.4 0.0 0.0 1.2248
2014/3/10 11:30 8.9 9.2 8.9 13 -18.1 2.2 NNW 1.34 9.4 WNW 1010.7 0.0 0.0 1.2243
2014/3/10 11:40 9.0 9.0 8.8 15 -16.3 3.6 W 2.15 11.2 SW 1010.5 0.0 0.0 1.2233
2014/3/10 11:50 8.9 9.1 8.9 15 -16.4 4.0 NW 2.41 12.5 NW 1010.8 0.0 0.0 1.2238
2014/3/10 12:00 9.1 9.2 8.8 14 -17.1 3.6 W 2.15 8.0 WNW 1010.8 0.0 0.0 1.2240
2014/3/10 12:10 9.0 9.2 9.0 14 -17.1 3.1 W 1.88 6.3 NNW 1010.7 0.0 0.0 1.2236
2014/3/10 12:20 9.2 9.2 8.9 14 -17.0 3.6 NW 2.15 8.0 NNW 1010.5 0.0 0.0 1.2228
2014/3/10 12:30 9.2 9.4 9.2 13 -17.9 4.0 NW 2.41 10.3 NNW 1010.5 0.0 0.0 1.2220
2014/3/10 12:40 9.4 9.4 9.1 13 -17.7 5.4 W 3.22 11.2 WNW 1010.5 0.0 0.0 1.2212
2014/3/10 12:50 9.6 9.6 9.2 13 -17.6 5.4 W 3.22 10.3 NW 1010.5 0.0 0.0 1.2206
2014/3/10 13:00 8.8 9.6 8.8 14 -17.3 4.5 W 2.68 8.5 WNW 1010.4 0.0 0.0 1.2202
2014/3/10 13:10 9.1 9.1 8.8 15 -16.3 3.6 W 2.15 9.8 ENE 1010.5 0.0 0.0 1.2197
2014/3/10 13:20 9.4 9.4 9.1 15 -16.0 3.6 NW 2.15 8.0 NW 1010.4 0.0 0.0 1.2198
2014/3/10 13:30 9.3 9.6 9.3 15 -16.1 3.6 NW 2.15 7.6 NNW 1010.5 0.0 0.0 1.2199
2014/3/10 13:40 9.2 9.3 9.2 16 -15.4 3.6 W 2.15 7.2 WNW 1010.8 0.0 0.0 1.2200
2014/3/10 13:50 9.2 9.3 9.1 16 -15.4 4.0 NW 2.41 9.4 NW 1010.6 0.0 0.0 1.2198
2014/3/10 14:00 9.9 9.9 9.3 13 -17.3 4.5 NW 2.68 8.9 NNW 1010.6 0.0 0.0 1.2194
2014/3/10 14:10 9.7 9.9 9.7 12 -18.4 4.5 W 2.68 10.3 W 1010.8 0.0 0.0 1.2191
2014/3/10 14:20 9.4 10.0 9.4 18 -13.7 2.7 N 1.61 8.9 NE 1010.9 0.0 0.0 1.2193
2014/3/10 14:30 8.4 9.4 8.4 19 -13.9 2.7 NE 1.61 7.2 NNW 1010.9 0.0 0.0 1.2197
2014/3/10 14:40 7.8 8.4 7.8 20 -13.8 3.1 NE 1.88 6.7 SE 1010.9 0.0 0.0 1.2200
2014/3/10 14:50 7.7 7.8 7.7 20 -13.9 2.7 NE 1.61 4.9 ENE 1011.0 0.0 0.0 1.2208
2014/3/10 15:00 7.7 7.7 7.6 22 -12.7 1.3 E 0.80 4.0 ENE 1010.9 0.0 0.0 1.2214
2014/3/10 15:10 7.8 7.8 7.7 23 -12.1 1.8 E 1.07 4.9 ENE 1011.0 0.0 0.0 1.2221
2014/3/10 15:20 8.2 8.2 7.8 16 -16.2 2.7 NNW 1.61 8.0 NNW 1011.1 0.0 0.0 1.2224
2014/3/10 15:30 8.6 8.7 8.2 13 -18.4 4.9 NW 2.95 10.3 NW 1011.1 0.0 0.0 1.2230
2014/3/10 15:40 8.6 8.6 8.5 14 -17.5 4.5 NW 2.68 9.8 NNW 1011.3 0.0 0.0 1.2233
2014/3/10 15:50 8.6 8.7 8.6 14 -17.5 4.0 NW 2.41 7.6 WNW 1011.5 0.0 0.0 1.2237
2014/3/10 16:00 8.6 8.7 8.6 12 -19.3 4.9 NW 2.95 8.9 NW 1011.7 0.0 0.0 1.2239
2014/3/10 16:10 8.7 8.7 8.5 13 -18.2 4.0 NW 2.41 8.0 NW 1011.9 0.0 0.0 1.2238
2014/3/10 16:20 8.3 8.7 8.3 13 -18.6 4.0 NNW 2.41 8.5 NW 1012.1 0.0 0.0 1.2240
2014/3/10 16:30 8.2 8.4 8.2 13 -18.6 4.5 NW 2.68 8.9 N 1012.2 0.0 0.0 1.2249
2014/3/10 16:40 8.0 8.3 8.0 12 -19.8 4.5 NW 2.68 8.9 NNW 1012.4 0.0 0.0 1.2251
2014/3/10 16:50 7.7 8.0 7.7 13 -19.1 5.4 NW 3.22 11.2 NW 1012.5 0.0 0.0 1.2256
2014/3/10 17:00 7.6 7.7 7.5 14 -18.3 5.4 NW 3.22 9.4 NW 1013.0 0.0 0.0 1.2270
2014/3/10 17:10 7.4 7.6 7.4 12 -20.2 4.5 NW 2.68 8.9 NNW 1013.2 0.0 0.0 1.2281
2014/3/10 17:20 7.0 7.4 7.0 13 -19.6 3.6 NNW 2.15 9.8 N 1013.3 0.0 0.0 1.2290
2014/3/10 17:30 6.8 7.0 6.8 13 -19.8 4.5 NW 2.68 8.9 NW 1013.5 0.0 0.0 1.2300
2014/3/10 17:40 6.6 6.8 6.6 14 -19.1 3.6 NW 2.15 7.6 NW 1013.9 0.0 0.0 1.2314
2014/3/10 17:50 6.4 6.6 6.4 15 -18.4 3.6 NW 2.15 8.0 NNW 1014.1 0.0 0.0 1.2320
2014/3/10 18:00 6.1 6.4 6.1 17 -17.2 2.7 NW 1.61 5.8 NW 1014.3 0.0 0.0 1.2326
2014/3/10 18:10 5.9 6.1 5.9 18 -16.6 3.1 NW 1.88 6.7 NNW 1014.6 0.0 0.0 1.2333
2014/3/10 18:20 5.8 5.9 5.8 22 -14.3 1.8 NW 1.07 4.9 NNW 1014.8 0.0 0.0 1.2338
2014/3/10 18:30 5.5 5.8 5.5 27 -12.1 1.3 NNW 0.80 3.1 N 1015.1 0.0 0.0 1.2345
2014/3/10 18:40 5.3 5.5 5.3 29 -11.3 1.3 NNW 0.80 3.1 N 1015.3 0.0 0.0 1.2351
2014/3/10 18:50 5.3 5.3 5.3 23 -14.2 2.2 NNW 1.34 6.3 WNW 1015.5 0.0 0.0 1.2354
2014/3/10 19:00 5.2 5.3 5.2 19 -16.6 1.8 NW 1.07 4.9 NW 1015.7 0.0 0.0 1.2357
2014/3/10 19:10 5.2 5.2 5.2 19 -16.6 2.2 NNW 1.34 4.5 NW 1015.9 0.0 0.0 1.2363
2014/3/10 19:20 5.1 5.2 5.1 19 -16.7 2.7 NW 1.61 4.9 N 1016.2 0.0 0.0 1.2370
2014/3/10 19:30 4.9 5.1 4.9 20 -16.2 1.8 NNW 1.07 3.6 NW 1016.5 0.0 0.0 1.2373
2014/3/10 19:40 4.5 4.9 4.5 36 -9.3 0.9 NE 0.54 3.1 E 1016.6 0.0 0.0 1.2379
2014/3/10 19:50 4.1 4.5 4.1 39 -8.6 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1016.9 0.0 0.0 1.2385
2014/3/10 20:00 3.9 4.1 3.9 40 -8.5 1.3 NNW 0.80 2.2 N 1017.0 0.0 0.0 1.2386
2014/3/10 20:10 3.8 3.9 3.8 41 -8.3 0.9 NE 0.54 2.7 N 1017.1 0.0 0.0 1.2391
2014/3/10 20:20 3.7 3.8 3.7 41 -8.3 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1017.3 0.0 0.0 1.2397
2014/3/10 20:30 3.7 3.7 3.7 42 -8.1 1.3 NE 0.80 3.6 E 1017.4 0.0 0.0 1.2397
2014/3/10 20:40 3.4 3.7 3.4 43 -8.0 1.3 ENE 0.80 3.1 NE 1017.6 0.0 0.0 1.2405
2014/3/10 20:50 3.2 3.4 3.2 44 -7.9 0.9 NE 0.54 2.2 E 1017.8 0.0 0.0 1.2409
2014/3/10 21:00 3.1 3.2 3.1 45 -7.7 0.9 NNW 0.54 2.2 NE 1017.9 0.0 0.0 1.2416
2014/3/10 21:10 3.0 3.1 3.0 45 -7.8 0.9 N 0.54 3.1 NE 1017.9 0.0 0.0 1.2416
2014/3/10 21:20 2.9 3.0 2.9 46 -7.6 0.9 N 0.54 2.7 N 1018.2 0.0 0.0 1.2421
2014/3/10 21:30 2.7 2.9 2.7 46 -7.8 1.3 NNW 0.80 2.7 N 1018.4 0.0 0.0 1.2428
2014/3/10 21:40 2.7 2.7 2.7 47 -7.5 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1018.6 0.0 0.0 1.2433
2014/3/10 21:50 2.6 2.7 2.6 48 -7.4 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1018.8 0.0 0.0 1.2442
2014/3/10 22:00 2.4 2.6 2.4 48 -7.5 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1019.0 0.0 0.0 1.2444
2014/3/10 22:10 2.2 2.4 2.2 49 -7.4 0.9 NW 0.54 2.2 NNW 1019.1 0.0 0.0 1.2448
2014/3/10 22:20 2.1 2.3 2.1 50 -7.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1019.1 0.0 0.0 1.2454
2014/3/10 22:30 2.0 2.1 2.0 49 -7.6 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1019.2 0.0 0.0 1.2458
2014/3/10 22:40 1.9 2.0 1.9 49 -7.7 0.4 N 0.27 1.3 NE 1019.3 0.0 0.0 1.2458
2014/3/10 22:50 1.9 2.0 1.9 50 -7.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1019.5 0.0 0.0 1.2465
2014/3/10 23:00 1.8 1.9 1.8 51 -7.2 0.4 N 0.27 1.8 NW 1019.6 0.0 0.0 1.2469
2014/3/10 23:10 1.8 1.8 1.8 51 -7.3 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1019.6 0.0 0.0 1.2475
2014/3/10 23:20 1.8 1.8 1.8 52 -7.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1019.6 0.0 0.0 1.2475
2014/3/10 23:30 1.7 1.8 1.7 52 -7.1 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1019.9 0.0 0.0 1.2481
2014/3/10 23:40 1.6 1.7 1.6 53 -7.0 0.9 NNW 0.54 1.8 NE 1020.0 0.0 0.0 1.2488
2014/3/10 23:50 1.4 1.6 1.4 53 -7.2 0.9 NW 0.54 2.7 NNW 1020.2 0.0 0.0 1.2491
2014/3/10 24:00 1.2 1.4 1.2 53 -7.4 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1020.3 0.0 0.0 1.2496

2014年3月10日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る