| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2014/1/16 | 1:00 | 1.6 | 53 | 0.9 | NNE | 3.6 | NE | 1023.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 2:00 | 0.9 | 57 | 0.9 | NNE | 4.0 | NW | 1023.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 3:00 | 0.2 | 62 | 0.4 | NE | 2.7 | N | 1023.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 4:00 | -1.4 | 70 | 0.4 | NW | 2.7 | NNW | 1023.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 5:00 | -1.2 | 68 | 0.0 | N | 1.3 | N | 1023.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 6:00 | -1.1 | 69 | 0.9 | N | 1.8 | NNW | 1023.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 7:00 | -1.7 | 72 | 0.4 | NNW | 1.8 | N | 1023.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 8:00 | -0.1 | 67 | 0.4 | NNW | 1.8 | N | 1024.3 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 9:00 | 1.9 | 61 | 0.9 | NNW | 3.1 | ENE | 1024.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 10:00 | 5.1 | 47 | 0.9 | NE | 4.0 | NE | 1024.5 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 11:00 | 6.3 | 38 | 0.9 | ENE | 3.6 | NE | 1023.6 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 12:00 | 7.7 | 37 | 0.9 | E | 3.1 | NE | 1022.3 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 13:00 | 7.4 | 44 | 1.3 | SSE | 4.0 | SE | 1021.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 14:00 | 7.9 | 45 | 0.9 | SSE | 3.6 | SSE | 1021.0 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 15:00 | 8.1 | 49 | 0.9 | SE | 3.6 | SSE | 1020.9 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 16:00 | 7.6 | 53 | 0.9 | SSE | 3.6 | ESE | 1021.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 17:00 | 6.9 | 56 | 0.9 | S | 3.1 | SSW | 1021.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 18:00 | 7.1 | 58 | 0.9 | SSE | 3.1 | SSW | 1021.3 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 19:00 | 6.2 | 62 | 0.9 | NW | 2.7 | NW | 1021.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 20:00 | 5.0 | 66 | 0.4 | N | 1.8 | NNW | 1021.5 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 21:00 | 4.6 | 68 | 0.4 | N | 2.2 | N | 1021.5 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 22:00 | 4.1 | 68 | 1.3 | NNE | 3.1 | N | 1021.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 23:00 | 2.9 | 73 | 0.9 | NNE | 2.7 | NNE | 1020.8 | 0.0 | 
  | 2014/1/16 | 24:00 | 1.9 | 76 | 1.3 | N | 2.7 | N | 1019.9 | 0.0 | 
  2014年1月16日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |