| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2014/1/6 | 1:00 | 4.1 | 47 | 1.3 | NNE | 4.9 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 2:00 | 3.2 | 50 | 1.8 | NE | 4.9 | NE | 1019.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 3:00 | 2.8 | 53 | 1.3 | NE | 4.0 | NE | 1019.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 4:00 | 2.2 | 55 | 0.9 | NE | 3.6 | NE | 1018.9 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 5:00 | 1.0 | 63 | 0.9 | N | 2.7 | N | 1019.3 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 6:00 | 0.8 | 64 | 0.9 | N | 3.6 | NE | 1019.9 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 7:00 | 0.1 | 69 | 0.0 | NW | 1.8 | N | 1020.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 8:00 | 1.3 | 66 | 0.9 | NNW | 1.8 | NNW | 1021.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 9:00 | 3.6 | 61 | 0.9 | NNW | 2.2 | NNW | 1021.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 10:00 | 6.8 | 49 | 0.4 | E | 2.2 | NNW | 1021.5 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 11:00 | 8.9 | 42 | 0.4 | SSE | 2.2 | SW | 1020.9 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 12:00 | 9.3 | 40 | 0.9 | S | 2.7 | S | 1020.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 13:00 | 10.4 | 32 | 0.9 | S | 3.6 | SE | 1019.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 14:00 | 10.7 | 30 | 1.3 | SSE | 4.0 | SE | 1019.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 15:00 | 11.0 | 32 | 1.3 | S | 3.6 | WSW | 1020.6 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 16:00 | 9.6 | 28 | 2.2 | NE | 6.3 | E | 1021.4 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 17:00 | 7.8 | 33 | 1.8 | NE | 7.6 | E | 1022.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 18:00 | 6.2 | 40 | 1.8 | NE | 5.8 | NE | 1023.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 19:00 | 5.3 | 45 | 1.3 | ENE | 5.8 | ENE | 1023.8 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 20:00 | 4.6 | 46 | 0.9 | NNW | 5.8 | ENE | 1024.3 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 21:00 | 3.9 | 49 | 0.4 | NNW | 4.0 | ENE | 1024.7 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 22:00 | 3.2 | 51 | 1.3 | N | 4.0 | NE | 1025.2 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 23:00 | 2.8 | 50 | 1.3 | NE | 4.9 | ENE | 1025.1 | 0.0 | 
  | 2014/1/6 | 24:00 | 2.5 | 48 | 0.9 | NNW | 4.5 | N | 1025.3 | 0.0 | 
  2014年1月6日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |