平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2013年12月22日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2013/12/22 0:10 4.3 4.4 4.3 82 1.5 0.4 WNW 0.27 2.2 NE 1011.7 0.0 0.0 1.2325
2013/12/22 0:20 4.4 4.4 4.3 83 1.8 0.9 N 0.54 2.2 NE 1011.8 0.0 0.0 1.2332
2013/12/22 0:30 4.6 4.6 4.4 83 1.9 0.9 NE 0.54 2.2 NE 1011.9 0.0 0.0 1.2341
2013/12/22 0:40 4.6 4.7 4.6 82 1.7 0.4 N 0.27 1.3 N 1012.0 0.0 0.0 1.2348
2013/12/22 0:50 4.3 4.6 4.3 82 1.5 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1012.0 0.0 0.0 1.2357
2013/12/22 1:00 3.8 4.3 3.8 84 1.4 0.9 N 0.54 1.8 N 1012.1 0.0 0.0 1.2364
2013/12/22 1:10 3.8 3.8 3.8 85 1.5 0.9 N 0.54 1.8 N 1012.2 0.0 0.0 1.2369
2013/12/22 1:20 3.7 3.8 3.7 85 1.4 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1012.1 0.0 0.0 1.2373
2013/12/22 1:30 3.6 3.7 3.6 85 1.3 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1012.2 0.0 0.0 1.2376
2013/12/22 1:40 3.4 3.6 3.4 84 1.0 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1012.4 0.0 0.0 1.2384
2013/12/22 1:50 3.4 3.4 3.4 84 1.0 0.4 N 0.27 1.8 N 1012.5 0.0 0.0 1.2388
2013/12/22 2:00 3.9 3.9 3.4 82 1.1 0.9 N 0.54 2.7 N 1012.4 0.0 0.0 1.2390
2013/12/22 2:10 4.2 4.2 3.9 79 0.8 0.9 N 0.54 2.2 WNW 1012.6 0.0 0.0 1.2392
2013/12/22 2:20 3.7 4.2 3.7 80 0.5 0.9 N 0.54 1.8 N 1012.6 0.0 0.0 1.2398
2013/12/22 2:30 3.8 3.8 3.7 80 0.7 1.3 N 0.80 3.1 N 1012.6 0.0 0.0 1.2399
2013/12/22 2:40 4.0 4.0 3.8 78 0.5 1.3 N 0.80 3.1 N 1012.7 0.0 0.0 1.2406
2013/12/22 2:50 3.9 4.0 3.9 78 0.4 1.3 N 0.80 2.2 NW 1012.8 0.0 0.0 1.2407
2013/12/22 3:00 3.2 3.9 3.2 80 0.1 0.9 N 0.54 1.8 WNW 1012.9 0.0 0.0 1.2411
2013/12/22 3:10 3.3 3.3 3.1 81 0.3 0.9 N 0.54 2.7 N 1013.1 0.0 0.0 1.2419
2013/12/22 3:20 3.4 3.4 3.3 79 0.1 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1013.1 0.0 0.0 1.2419
2013/12/22 3:30 3.6 3.6 3.4 78 0.1 0.9 N 0.54 2.2 N 1013.1 0.0 0.0 1.2422
2013/12/22 3:40 4.3 4.3 3.6 74 0.0 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1013.1 0.0 0.0 1.2427
2013/12/22 3:50 4.3 4.5 4.3 73 -0.1 0.9 N 0.54 1.8 NNE 1013.1 0.0 0.0 1.2427
2013/12/22 4:00 3.8 4.3 3.8 75 -0.2 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1013.0 0.0 0.0 1.2429
2013/12/22 4:10 3.6 3.8 3.6 76 -0.3 0.9 N 0.54 1.8 N 1013.2 0.0 0.0 1.2430
2013/12/22 4:20 3.5 3.6 3.5 76 -0.3 0.9 N 0.54 1.8 N 1013.4 0.0 0.0 1.2438
2013/12/22 4:30 3.7 3.7 3.5 76 -0.1 0.9 N 0.54 1.8 NNE 1013.5 0.0 0.0 1.2439
2013/12/22 4:40 3.7 3.8 3.7 76 -0.2 0.4 N 0.27 1.8 N 1013.2 0.0 0.0 1.2439
2013/12/22 4:50 3.4 3.7 3.4 76 -0.4 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1013.4 0.0 0.0 1.2440
2013/12/22 5:00 3.1 3.4 3.1 78 -0.4 0.9 N 0.54 2.2 N 1013.6 0.0 0.0 1.2449
2013/12/22 5:10 3.1 3.1 3.1 78 -0.4 0.9 NW 0.54 1.3 N 1013.8 0.0 0.0 1.2454
2013/12/22 5:20 2.9 3.1 2.9 78 -0.5 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1013.7 0.0 0.0 1.2453
2013/12/22 5:30 2.9 2.9 2.9 79 -0.3 0.9 N 0.54 1.8 NW 1013.9 0.0 0.0 1.2460
2013/12/22 5:40 2.9 2.9 2.9 78 -0.5 0.4 N 0.27 1.8 N 1014.1 0.0 0.0 1.2464
2013/12/22 5:50 3.2 3.2 2.9 77 -0.5 0.9 N 0.54 2.2 NNW 1014.4 0.0 0.0 1.2469
2013/12/22 6:00 3.3 3.3 3.1 75 -0.7 0.9 N 0.54 4.0 NNE 1014.4 0.0 0.0 1.2469
2013/12/22 6:10 3.6 3.6 3.3 73 -0.8 0.9 N 0.54 4.0 NE 1014.5 0.0 0.0 1.2477
2013/12/22 6:20 3.1 3.6 3.1 75 -0.9 0.9 N 0.54 1.8 N 1014.7 0.0 0.0 1.2482
2013/12/22 6:30 2.6 3.1 2.6 78 -0.9 0.9 NW 0.54 1.3 NW 1014.7 0.0 0.0 1.2482
2013/12/22 6:40 2.4 2.6 2.4 79 -0.8 0.0 N 0.00 0.9 N 1014.9 0.0 0.0 1.2490
2013/12/22 6:50 2.3 2.4 2.3 79 -0.9 0.0 N 0.00 0.9 NW 1015.0 0.0 0.0 1.2491
2013/12/22 7:00 2.3 2.3 2.2 80 -0.8 0.4 N 0.27 1.3 N 1015.0 0.0 0.0 1.2494
2013/12/22 7:10 2.8 2.8 2.3 78 -0.7 0.4 N 0.27 2.2 NW 1015.2 0.0 0.0 1.2495
2013/12/22 7:20 2.7 2.8 2.6 78 -0.8 0.9 N 0.54 2.2 N 1015.4 0.0 0.0 1.2505
2013/12/22 7:30 3.1 3.1 2.7 77 -0.5 0.9 NNE 0.54 3.6 E 1015.3 0.0 0.0 1.2503
2013/12/22 7:40 3.7 3.7 3.2 72 -0.9 0.9 NE 0.54 3.6 NE 1015.4 0.0 0.0 1.2506
2013/12/22 7:50 3.1 3.8 3.1 76 -0.8 1.3 NW 0.80 3.1 NW 1015.6 0.0 0.0 1.2509
2013/12/22 8:00 3.2 3.2 3.0 76 -0.6 0.4 NNW 0.27 2.2 N 1015.9 0.0 0.0 1.2500
2013/12/22 8:10 3.4 3.4 3.2 76 -0.4 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1016.0 0.0 0.0 1.2485
2013/12/22 8:20 3.6 3.6 3.4 74 -0.6 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1016.1 0.0 0.0 1.2473
2013/12/22 8:30 3.6 3.6 3.5 74 -0.6 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1016.2 0.0 0.0 1.2473
2013/12/22 8:40 3.8 3.8 3.6 73 -0.6 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1016.2 0.0 0.0 1.2474
2013/12/22 8:50 4.0 4.0 3.8 72 -0.6 0.9 NNW 0.54 1.8 NNE 1016.3 0.0 0.0 1.2480
2013/12/22 9:00 4.1 4.1 4.0 71 -0.7 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1016.3 0.0 0.0 1.2481
2013/12/22 9:10 4.2 4.2 4.1 72 -0.4 0.4 NW 0.27 1.8 W 1016.5 0.0 0.0 1.2486
2013/12/22 9:20 4.6 4.6 4.2 70 -0.4 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1016.5 0.0 0.0 1.2486
2013/12/22 9:30 5.0 5.0 4.6 68 -0.4 0.0 NE 0.00 1.3 NE 1016.5 0.0 0.0 1.2486
2013/12/22 9:40 5.6 5.6 5.0 65 -0.5 0.4 NNW 0.27 2.2 NW 1016.5 0.0 0.0 1.2483
2013/12/22 9:50 5.8 5.8 5.6 65 -0.3 0.4 N 0.27 0.9 NNW 1016.4 0.0 0.0 1.2482
2013/12/22 10:00 6.7 6.7 5.8 61 -0.3 0.4 NNW 0.27 1.8 NE 1016.4 0.0 0.0 1.2465
2013/12/22 10:10 7.7 7.7 6.7 56 -0.5 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1016.3 0.0 0.0 1.2447
2013/12/22 10:20 8.4 8.4 7.7 51 -1.1 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1016.2 0.0 0.0 1.2420
2013/12/22 10:30 9.3 9.3 8.5 49 -0.9 0.4 N 0.27 1.8 N 1016.1 0.0 0.0 1.2399
2013/12/22 10:40 9.9 9.9 9.3 44 -1.8 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1016.0 0.0 0.0 1.2381
2013/12/22 10:50 10.2 10.2 9.9 40 -2.8 0.9 N 0.54 2.7 N 1015.9 0.0 0.0 1.2365
2013/12/22 11:00 10.0 10.2 10.0 42 -2.3 0.9 ENE 0.54 3.1 E 1015.6 0.0 0.0 1.2364
2013/12/22 11:10 10.6 10.6 10.0 40 -2.5 0.9 ENE 0.54 2.7 E 1015.6 0.0 0.0 1.2349
2013/12/22 11:20 11.1 11.1 10.6 35 -3.8 1.3 ENE 0.80 4.5 ENE 1015.5 0.0 0.0 1.2337
2013/12/22 11:30 11.1 11.2 11.1 35 -3.8 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1015.2 0.0 0.0 1.2326
2013/12/22 11:40 11.1 11.2 11.1 35 -3.8 1.3 NE 0.80 4.5 E 1015.1 0.0 0.0 1.2323
2013/12/22 11:50 11.0 11.1 10.9 36 -3.5 1.3 E 0.80 4.5 E 1015.1 0.0 0.0 1.2327
2013/12/22 12:00 11.2 11.2 11.0 34 -4.1 1.3 ENE 0.80 4.5 ENE 1015.0 0.0 0.0 1.2323
2013/12/22 12:10 11.3 11.3 11.2 32 -4.8 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1014.9 0.0 0.0 1.2314
2013/12/22 12:20 11.4 11.4 11.3 31 -5.1 0.9 NE 0.54 3.6 NE 1014.8 0.0 0.0 1.2314
2013/12/22 12:30 11.8 11.8 11.4 31 -4.8 0.9 NE 0.54 4.0 NE 1014.7 0.0 0.0 1.2295
2013/12/22 12:40 11.8 12.0 11.8 29 -5.7 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1014.6 0.0 0.0 1.2289
2013/12/22 12:50 12.2 12.2 11.7 29 -5.3 0.4 E 0.27 1.8 E 1014.7 0.0 0.0 1.2282
2013/12/22 13:00 12.7 12.7 12.2 28 -5.4 0.4 NNE 0.27 1.8 NE 1014.6 0.0 0.0 1.2266
2013/12/22 13:10 12.7 12.7 12.6 28 -5.4 0.4 NE 0.27 2.7 NE 1014.6 0.0 0.0 1.2258
2013/12/22 13:20 12.8 12.8 12.7 27 -5.7 0.4 ENE 0.27 2.2 ENE 1014.6 0.0 0.0 1.2249
2013/12/22 13:30 13.0 13.0 12.8 27 -5.6 0.4 ESE 0.27 2.2 E 1014.6 0.0 0.0 1.2234
2013/12/22 13:40 13.2 13.2 12.9 27 -5.5 0.4 SSE 0.27 2.7 E 1014.6 0.0 0.0 1.2224
2013/12/22 13:50 13.0 13.2 12.9 27 -5.6 0.4 SE 0.27 2.2 ESE 1014.8 0.0 0.0 1.2220
2013/12/22 14:00 13.1 13.1 12.9 26 -6.0 0.4 SSW 0.27 2.2 NE 1014.8 0.0 0.0 1.2211
2013/12/22 14:10 13.4 13.4 13.0 26 -5.8 0.0 WSW 0.00 1.3 WSW 1014.9 0.0 0.0 1.2206
2013/12/22 14:20 13.2 13.6 13.2 25 -6.4 0.9 E 0.54 3.6 ENE 1015.1 0.0 0.0 1.2200
2013/12/22 14:30 12.7 13.2 12.7 26 -6.4 1.3 NNE 0.80 4.5 E 1015.1 0.0 0.0 1.2200
2013/12/22 14:40 12.1 12.7 12.1 27 -6.4 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1015.3 0.0 0.0 1.2197
2013/12/22 14:50 12.2 12.3 12.1 28 -5.8 0.4 E 0.27 3.6 ENE 1015.4 0.0 0.0 1.2203
2013/12/22 15:00 11.9 12.2 11.9 28 -6.0 1.3 ENE 0.80 4.9 NE 1015.6 0.0 0.0 1.2207
2013/12/22 15:10 11.6 11.9 11.6 28 -6.3 2.2 ENE 1.34 4.9 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2210
2013/12/22 15:20 11.3 11.6 11.2 29 -6.1 2.7 NNE 1.61 5.8 ENE 1015.8 0.0 0.0 1.2213
2013/12/22 15:30 11.2 11.3 11.2 33 -4.5 1.8 E 1.07 5.4 NE 1016.1 0.0 0.0 1.2224
2013/12/22 15:40 11.0 11.2 11.0 32 -5.1 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1016.2 0.0 0.0 1.2230
2013/12/22 15:50 10.8 11.0 10.8 32 -5.3 1.8 E 1.07 4.5 NNE 1016.3 0.0 0.0 1.2240
2013/12/22 16:00 10.6 10.8 10.6 33 -5.1 1.3 NE 0.80 4.0 N 1016.4 0.0 0.0 1.2252
2013/12/22 16:10 10.3 10.6 10.3 33 -5.3 1.3 ENE 0.80 3.1 NE 1016.5 0.0 0.0 1.2263
2013/12/22 16:20 10.1 10.3 10.1 34 -5.1 0.9 NE 0.54 3.6 NE 1016.6 0.0 0.0 1.2278
2013/12/22 16:30 9.8 10.1 9.8 35 -4.9 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1016.7 0.0 0.0 1.2286
2013/12/22 16:40 9.6 9.8 9.6 35 -5.1 1.8 NNE 1.07 5.8 ENE 1016.8 0.0 0.0 1.2297
2013/12/22 16:50 9.4 9.6 9.4 36 -5.0 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1017.0 0.0 0.0 1.2302
2013/12/22 17:00 9.2 9.4 9.2 36 -5.2 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1017.1 0.0 0.0 1.2310
2013/12/22 17:10 9.0 9.2 9.0 36 -5.3 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1017.3 0.0 0.0 1.2318
2013/12/22 17:20 8.8 9.0 8.8 37 -5.1 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1017.4 0.0 0.0 1.2322
2013/12/22 17:30 8.6 8.8 8.6 38 -4.9 1.3 NE 0.80 4.0 NNW 1017.6 0.0 0.0 1.2330
2013/12/22 17:40 8.5 8.6 8.5 38 -5.0 1.3 NE 0.80 3.6 ENE 1017.8 0.0 0.0 1.2333
2013/12/22 17:50 8.3 8.5 8.3 38 -5.2 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1017.9 0.0 0.0 1.2339
2013/12/22 18:00 8.1 8.3 8.1 39 -5.0 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1017.9 0.0 0.0 1.2341
2013/12/22 18:10 8.0 8.1 8.0 39 -5.1 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1018.0 0.0 0.0 1.2348
2013/12/22 18:20 7.8 8.0 7.8 41 -4.6 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1018.1 0.0 0.0 1.2352
2013/12/22 18:30 7.7 7.8 7.7 42 -4.4 0.9 N 0.54 4.0 N 1018.2 0.0 0.0 1.2359
2013/12/22 18:40 7.6 7.7 7.6 43 -4.2 0.9 NNE 0.54 4.0 ENE 1018.5 0.0 0.0 1.2362
2013/12/22 18:50 7.4 7.6 7.4 44 -4.0 0.4 NNW 0.27 2.7 E 1018.6 0.0 0.0 1.2366
2013/12/22 19:00 7.3 7.4 7.3 44 -4.2 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1018.7 0.0 0.0 1.2373
2013/12/22 19:10 7.2 7.3 7.2 45 -4.0 0.9 N 0.54 3.1 N 1018.9 0.0 0.0 1.2375
2013/12/22 19:20 6.9 7.2 6.9 47 -3.6 0.9 NNE 0.54 2.2 NE 1018.9 0.0 0.0 1.2378
2013/12/22 19:30 6.8 6.9 6.8 47 -3.7 0.9 N 0.54 4.0 NNW 1019.0 0.0 0.0 1.2380
2013/12/22 19:40 6.7 6.8 6.7 49 -3.3 0.9 N 0.54 3.6 ENE 1019.1 0.0 0.0 1.2384
2013/12/22 19:50 6.5 6.7 6.5 49 -3.5 0.9 N 0.54 2.2 NE 1019.2 0.0 0.0 1.2383
2013/12/22 20:00 6.4 6.5 6.4 50 -3.3 0.9 NNE 0.54 3.1 NNW 1019.3 0.0 0.0 1.2390
2013/12/22 20:10 6.3 6.4 6.3 50 -3.4 1.3 NW 0.80 3.6 NNW 1019.4 0.0 0.0 1.2392
2013/12/22 20:20 6.2 6.3 6.2 51 -3.2 0.9 N 0.54 3.6 NNW 1019.4 0.0 0.0 1.2394
2013/12/22 20:30 6.1 6.2 6.1 51 -3.3 0.9 N 0.54 3.1 ENE 1019.6 0.0 0.0 1.2402
2013/12/22 20:40 5.9 6.1 5.9 52 -3.2 0.4 NE 0.27 1.8 NNW 1019.6 0.0 0.0 1.2402
2013/12/22 20:50 5.9 5.9 5.9 52 -3.2 0.9 NNW 0.54 2.7 N 1019.7 0.0 0.0 1.2406
2013/12/22 21:00 5.8 5.9 5.8 53 -3.1 0.4 NNE 0.27 1.3 NNE 1019.9 0.0 0.0 1.2412
2013/12/22 21:10 5.6 5.8 5.6 54 -3.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1019.8 0.0 0.0 1.2411
2013/12/22 21:20 5.5 5.6 5.5 55 -2.8 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1019.9 0.0 0.0 1.2415
2013/12/22 21:30 5.3 5.5 5.3 55 -3.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1019.8 0.0 0.0 1.2414
2013/12/22 21:40 5.2 5.3 5.2 57 -2.7 1.3 N 0.80 2.7 N 1020.0 0.0 0.0 1.2422
2013/12/22 21:50 4.9 5.2 4.9 59 -2.4 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1020.1 0.0 0.0 1.2423
2013/12/22 22:00 4.6 4.9 4.6 61 -2.3 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1020.2 0.0 0.0 1.2427
2013/12/22 22:10 4.4 4.6 4.4 62 -2.3 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1020.3 0.0 0.0 1.2432
2013/12/22 22:20 4.1 4.4 4.1 64 -2.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1020.4 0.0 0.0 1.2434
2013/12/22 22:30 4.1 4.1 4.1 65 -1.9 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1020.4 0.0 0.0 1.2436
2013/12/22 22:40 4.0 4.1 4.0 66 -1.8 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1020.5 0.0 0.0 1.2443
2013/12/22 22:50 4.0 4.0 3.9 65 -2.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1020.5 0.0 0.0 1.2444
2013/12/22 23:00 3.9 4.0 3.9 64 -2.3 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1020.6 0.0 0.0 1.2448
2013/12/22 23:10 3.8 4.0 3.8 65 -2.2 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1020.6 0.0 0.0 1.2452
2013/12/22 23:20 3.7 3.8 3.7 65 -2.3 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1020.6 0.0 0.0 1.2452
2013/12/22 23:30 3.6 3.7 3.6 66 -2.2 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1020.6 0.0 0.0 1.2454
2013/12/22 23:40 3.6 3.6 3.5 65 -2.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1020.6 0.0 0.0 1.2460
2013/12/22 23:50 3.7 3.7 3.6 63 -2.7 0.9 N 0.54 1.8 N 1020.5 0.0 0.0 1.2462
2013/12/22 24:00 3.6 3.7 3.6 64 -2.6 0.4 N 0.27 1.3 N 1020.6 0.0 0.0 1.2463

2013年12月22日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る