平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2013年11月6日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2013/11/6 0:10 11.0 11.0 10.9 77 7.1 0.9 N 0.54 2.7 N 1026.5 0.0 0.0 1.2094
2013/11/6 0:20 10.9 11.0 10.9 78 7.2 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2099
2013/11/6 0:30 10.8 10.9 10.8 79 7.3 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2103
2013/11/6 0:40 10.7 10.8 10.7 79 7.2 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1026.8 0.0 0.0 1.2103
2013/11/6 0:50 10.7 10.7 10.7 79 7.2 0.9 N 0.54 2.2 N 1026.8 0.0 0.0 1.2109
2013/11/6 1:00 10.8 10.8 10.7 79 7.3 0.4 NE 0.27 1.8 NNE 1026.7 0.0 0.0 1.2113
2013/11/6 1:10 10.8 10.8 10.7 79 7.3 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2113
2013/11/6 1:20 10.6 10.7 10.6 80 7.3 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1026.7 0.0 0.0 1.2116
2013/11/6 1:30 10.6 10.6 10.6 81 7.5 0.9 NNW 0.54 1.3 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2123
2013/11/6 1:40 10.7 10.7 10.6 81 7.5 0.4 N 0.27 1.8 N 1026.8 0.0 0.0 1.2123
2013/11/6 1:50 10.7 10.7 10.7 81 7.6 0.4 NNW 0.27 1.3 N 1026.7 0.0 0.0 1.2122
2013/11/6 2:00 10.8 10.8 10.7 81 7.7 0.0 NNW 0.00 1.3 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2127
2013/11/6 2:10 10.9 10.9 10.8 80 7.6 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2127
2013/11/6 2:20 10.8 10.9 10.8 80 7.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2134
2013/11/6 2:30 10.8 10.8 10.8 81 7.6 0.4 N 0.27 1.8 N 1026.7 0.0 0.0 1.2134
2013/11/6 2:40 10.7 10.8 10.7 81 7.6 0.4 N 0.27 2.2 N 1026.6 0.0 0.0 1.2136
2013/11/6 2:50 10.7 10.7 10.7 81 7.5 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1026.7 0.0 0.0 1.2137
2013/11/6 3:00 10.7 10.7 10.7 81 7.6 0.4 NNW 0.27 1.8 N 1026.6 0.0 0.0 1.2142
2013/11/6 3:10 10.7 10.7 10.7 81 7.6 0.4 N 0.27 1.8 N 1026.5 0.0 0.0 1.2141
2013/11/6 3:20 10.7 10.7 10.7 80 7.4 0.4 NNW 0.27 2.2 NNE 1026.6 0.0 0.0 1.2147
2013/11/6 3:30 10.7 10.7 10.7 81 7.5 0.4 NNW 0.27 2.2 NNE 1026.6 0.0 0.0 1.2147
2013/11/6 3:40 10.6 10.7 10.6 81 7.5 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2150
2013/11/6 3:50 10.6 10.6 10.6 81 7.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2148
2013/11/6 4:00 10.4 10.5 10.4 81 7.3 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1026.4 0.0 0.0 1.2152
2013/11/6 4:10 10.3 10.4 10.3 81 7.2 0.4 N 0.27 2.7 ENE 1026.4 0.0 0.0 1.2152
2013/11/6 4:20 10.2 10.3 10.2 82 7.3 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1026.4 0.0 0.0 1.2155
2013/11/6 4:30 10.1 10.2 10.1 82 7.2 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2156
2013/11/6 4:40 9.9 10.1 9.9 83 7.2 0.4 NNW 0.27 1.8 NNE 1026.7 0.0 0.0 1.2163
2013/11/6 4:50 9.8 10.0 9.8 84 7.3 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1026.7 0.0 0.0 1.2163
2013/11/6 5:00 9.7 9.8 9.7 84 7.1 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1026.7 0.0 0.0 1.2167
2013/11/6 5:10 9.6 9.7 9.6 85 7.2 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1026.8 0.0 0.0 1.2167
2013/11/6 5:20 9.6 9.6 9.6 85 7.2 0.4 NW 0.27 1.3 NNW 1026.7 0.0 0.0 1.2172
2013/11/6 5:30 9.4 9.6 9.4 85 7.0 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1026.6 0.0 0.0 1.2172
2013/11/6 5:40 9.4 9.4 9.4 86 7.2 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1026.7 0.0 0.0 1.2178
2013/11/6 5:50 9.6 9.6 9.4 86 7.3 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1026.8 0.0 0.0 1.2182
2013/11/6 6:00 9.6 9.7 9.6 86 7.4 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1026.9 0.0 0.0 1.2182
2013/11/6 6:10 9.7 9.7 9.6 85 7.3 0.9 NW 0.54 2.2 NNW 1027.0 0.0 0.0 1.2182
2013/11/6 6:20 9.9 9.9 9.7 85 7.5 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1027.0 0.0 0.0 1.2189
2013/11/6 6:30 10.1 10.1 9.9 84 7.5 0.0 NNE 0.00 1.3 NNE 1027.0 0.0 0.0 1.2188
2013/11/6 6:40 10.2 10.2 10.1 83 7.4 0.4 N 0.27 2.7 N 1027.0 0.0 0.0 1.2192
2013/11/6 6:50 10.2 10.2 10.2 83 7.5 0.9 NNW 0.54 2.7 NNE 1027.2 0.0 0.0 1.2194
2013/11/6 7:00 10.3 10.3 10.2 83 7.6 0.9 NNW 0.54 2.2 WNW 1027.4 0.0 0.0 1.2202
2013/11/6 7:10 10.5 10.5 10.4 82 7.6 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1027.5 0.0 0.0 1.2200
2013/11/6 7:20 10.8 10.8 10.5 82 7.8 0.4 NNW 0.27 2.2 NW 1027.6 0.0 0.0 1.2202
2013/11/6 7:30 11.0 11.0 10.8 81 7.9 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1027.6 0.0 0.0 1.2205
2013/11/6 7:40 11.1 11.1 11.0 80 7.8 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1027.7 0.0 0.0 1.2206
2013/11/6 7:50 11.2 11.2 11.1 80 7.9 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1027.7 0.0 0.0 1.2206
2013/11/6 8:00 11.6 11.6 11.2 79 8.0 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1027.8 0.0 0.0 1.2200
2013/11/6 8:10 11.9 11.9 11.6 77 8.0 0.4 N 0.27 3.6 ENE 1027.7 0.0 0.0 1.2188
2013/11/6 8:20 12.4 12.4 11.9 75 8.1 0.4 N 0.27 3.6 ENE 1027.6 0.0 0.0 1.2166
2013/11/6 8:30 12.5 12.5 12.4 73 7.8 1.3 N 0.80 2.7 N 1027.8 0.0 0.0 1.2160
2013/11/6 8:40 12.6 12.6 12.5 72 7.6 1.3 N 0.80 3.6 WNW 1027.8 0.0 0.0 1.2160
2013/11/6 8:50 12.6 12.6 12.5 72 7.7 1.3 NNE 0.80 3.6 NNE 1027.7 0.0 0.0 1.2162
2013/11/6 9:00 12.8 12.8 12.6 71 7.6 1.3 N 0.80 3.1 NE 1027.8 0.0 0.0 1.2163
2013/11/6 9:10 13.2 13.2 12.8 71 8.0 0.4 NNW 0.27 2.2 NNE 1027.7 0.0 0.0 1.2167
2013/11/6 9:20 13.6 13.6 13.2 70 8.2 0.4 NNW 0.27 1.3 NNE 1027.7 0.0 0.0 1.2168
2013/11/6 9:30 13.7 13.8 13.6 69 8.1 0.4 NNW 0.27 2.7 NNW 1027.7 0.0 0.0 1.2167
2013/11/6 9:40 13.9 13.9 13.7 70 8.5 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1027.8 0.0 0.0 1.2168
2013/11/6 9:50 14.1 14.1 13.9 69 8.5 0.4 NNW 0.27 2.2 NW 1027.5 0.0 0.0 1.2164
2013/11/6 10:00 14.3 14.3 14.1 69 8.7 0.4 N 0.27 1.8 N 1027.4 0.0 0.0 1.2161
2013/11/6 10:10 14.7 14.7 14.3 67 8.7 0.0 N 0.00 1.3 N 1027.3 0.0 0.0 1.2154
2013/11/6 10:20 15.0 15.0 14.8 67 8.9 0.0 NNW 0.00 0.9 N 1027.1 0.0 0.0 1.2149
2013/11/6 10:30 15.4 15.4 15.0 66 9.1 0.0 N 0.00 0.4 NNW 1026.9 0.0 0.0 1.2135
2013/11/6 10:40 15.8 15.8 15.5 65 9.3 0.0 N 0.00 0.4 N 1026.7 0.0 0.0 1.2130
2013/11/6 10:50 16.3 16.3 15.8 64 9.5 0.0 ESE 0.00 1.8 SE 1026.4 0.0 0.0 1.2115
2013/11/6 11:00 17.0 17.0 16.3 64 10.1 0.4 SE 0.27 2.2 SE 1026.2 0.0 0.0 1.2101
2013/11/6 11:10 17.4 17.4 17.0 63 10.3 0.4 SSE 0.27 1.8 ESE 1025.9 0.0 0.0 1.2079
2013/11/6 11:20 17.2 17.4 17.2 65 10.5 0.9 SSE 0.54 2.7 SSE 1025.7 0.0 0.0 1.2062
2013/11/6 11:30 17.3 17.3 17.2 64 10.4 0.9 SSE 0.54 2.2 SW 1025.4 0.0 0.0 1.2041
2013/11/6 11:40 17.2 17.3 17.2 66 10.8 0.9 S 0.54 2.7 SSW 1025.1 0.0 0.0 1.2025
2013/11/6 11:50 17.2 17.4 17.2 67 11.0 1.3 SSE 0.80 3.1 S 1024.8 0.0 0.0 1.2010
2013/11/6 12:00 17.3 17.3 17.1 68 11.4 1.3 S 0.80 3.1 SSW 1024.6 0.0 0.0 1.1993
2013/11/6 12:10 17.5 17.5 17.3 70 12.0 1.3 SSE 0.80 3.6 SE 1024.3 0.0 0.0 1.1978
2013/11/6 12:20 18.1 18.1 17.4 69 12.3 1.3 SSE 0.80 3.6 S 1024.0 0.0 0.0 1.1966
2013/11/6 12:30 18.5 18.5 18.1 69 12.7 1.8 SSE 1.07 4.0 S 1023.9 0.0 0.0 1.1956
2013/11/6 12:40 18.8 18.8 18.4 62 11.4 2.2 SSE 1.34 4.9 S 1023.7 0.0 0.0 1.1954
2013/11/6 12:50 19.4 19.4 18.8 58 11.0 2.2 SSE 1.34 4.5 SSE 1023.5 0.0 0.0 1.1945
2013/11/6 13:00 19.5 19.5 19.3 57 10.8 2.7 SSE 1.61 5.8 S 1023.3 0.0 0.0 1.1935
2013/11/6 13:10 19.9 19.9 19.6 55 10.6 2.2 SSE 1.34 5.4 SSE 1023.2 0.0 0.0 1.1931
2013/11/6 13:20 20.0 20.1 19.9 51 9.6 2.2 SSE 1.34 5.4 SE 1023.2 0.0 0.0 1.1927
2013/11/6 13:30 20.1 20.1 19.9 50 9.3 2.2 SSE 1.34 5.8 S 1023.1 0.0 0.0 1.1923
2013/11/6 13:40 20.1 20.2 20.1 50 9.4 2.2 S 1.34 6.3 SW 1023.0 0.0 0.0 1.1916
2013/11/6 13:50 20.0 20.1 19.9 52 9.8 2.7 SSE 1.61 4.9 SSE 1022.9 0.0 0.0 1.1915
2013/11/6 14:00 20.1 20.1 20.0 51 9.7 2.2 SSE 1.34 4.9 SSW 1022.8 0.0 0.0 1.1908
2013/11/6 14:10 20.0 20.1 20.0 52 9.8 2.7 SSE 1.61 6.7 SE 1022.9 0.0 0.0 1.1909
2013/11/6 14:20 19.9 20.0 19.9 52 9.7 2.7 S 1.61 5.4 SE 1022.8 0.0 0.0 1.1908
2013/11/6 14:30 19.9 19.9 19.9 52 9.8 2.2 SSE 1.34 6.3 SSE 1022.7 0.0 0.0 1.1911
2013/11/6 14:40 19.9 20.0 19.9 51 9.5 2.7 SSE 1.61 6.7 S 1022.7 0.0 0.0 1.1910
2013/11/6 14:50 19.7 19.9 19.7 54 10.1 3.1 SSE 1.88 7.6 S 1022.7 0.0 0.0 1.1916
2013/11/6 15:00 19.7 19.7 19.6 54 10.1 2.7 SSE 1.61 5.8 SSW 1022.6 0.0 0.0 1.1914
2013/11/6 15:10 19.6 19.7 19.5 54 10.0 3.1 SSE 1.88 7.2 SE 1022.6 0.0 0.0 1.1918
2013/11/6 15:20 19.3 19.6 19.3 55 10.1 2.7 SSE 1.61 5.8 SSW 1022.6 0.0 0.0 1.1923
2013/11/6 15:30 19.3 19.4 19.3 56 10.3 2.2 SSE 1.34 5.4 S 1022.5 0.0 0.0 1.1928
2013/11/6 15:40 19.1 19.3 19.1 57 10.4 2.7 SSE 1.61 5.8 S 1022.4 0.0 0.0 1.1930
2013/11/6 15:50 19.1 19.1 19.1 58 10.6 2.7 SSE 1.61 5.8 S 1022.4 0.0 0.0 1.1935
2013/11/6 16:00 19.0 19.1 19.0 58 10.5 2.7 SSE 1.61 5.8 SSE 1022.2 0.0 0.0 1.1938
2013/11/6 16:10 19.0 19.0 19.0 59 10.8 2.7 SSE 1.61 5.8 SSW 1022.0 0.0 0.0 1.1939
2013/11/6 16:20 18.8 19.0 18.8 60 10.9 2.7 SSE 1.61 6.3 SE 1021.9 0.0 0.0 1.1950
2013/11/6 16:30 18.8 18.8 18.8 60 10.8 2.2 SSE 1.34 6.3 S 1021.8 0.0 0.0 1.1951
2013/11/6 16:40 18.7 18.8 18.7 57 10.0 1.3 SSW 0.80 4.9 SW 1021.7 0.0 0.0 1.1953
2013/11/6 16:50 18.7 18.7 18.7 57 10.0 1.3 WSW 0.80 3.6 WSW 1022.2 0.0 0.0 1.1965
2013/11/6 17:00 18.6 18.7 18.6 58 10.1 1.8 W 1.07 4.5 WNW 1022.5 0.0 0.0 1.1973
2013/11/6 17:10 18.6 18.6 18.5 58 10.1 2.2 WSW 1.34 4.9 WSW 1022.5 0.0 0.0 1.1973
2013/11/6 17:20 18.4 18.5 18.4 58 10.0 1.8 WSW 1.07 4.0 WSW 1022.5 0.0 0.0 1.1973
2013/11/6 17:30 18.3 18.4 18.3 58 9.9 2.2 W 1.34 5.4 WSW 1022.6 0.0 0.0 1.1980
2013/11/6 17:40 18.3 18.4 18.3 58 9.9 2.2 W 1.34 4.9 WSW 1022.7 0.0 0.0 1.1982
2013/11/6 17:50 18.2 18.3 18.2 59 10.1 1.8 W 1.07 4.0 WNW 1022.5 0.0 0.0 1.1986
2013/11/6 18:00 18.0 18.2 18.0 60 10.1 1.3 W 0.80 3.1 WSW 1022.6 0.0 0.0 1.1987
2013/11/6 18:10 17.7 17.9 17.7 61 10.1 0.9 W 0.54 2.7 SW 1023.1 0.0 0.0 1.1992
2013/11/6 18:20 17.7 17.7 17.7 62 10.3 0.9 W 0.54 2.7 W 1022.9 0.0 0.0 1.1995
2013/11/6 18:30 17.7 17.7 17.7 60 9.9 1.3 W 0.80 4.5 WSW 1022.8 0.0 0.0 1.1995
2013/11/6 18:40 17.8 17.8 17.7 61 10.2 1.8 W 1.07 4.5 SW 1022.8 0.0 0.0 1.2001
2013/11/6 18:50 17.7 17.8 17.7 60 9.8 1.3 W 0.80 5.4 WSW 1022.7 0.0 0.0 1.1999
2013/11/6 19:00 17.8 17.8 17.7 59 9.7 1.3 W 0.80 3.1 WSW 1022.5 0.0 0.0 1.1996
2013/11/6 19:10 17.9 17.9 17.8 59 9.8 1.3 W 0.80 4.5 WNW 1022.4 0.0 0.0 1.1996
2013/11/6 19:20 17.9 17.9 17.8 60 10.0 0.9 WSW 0.54 4.9 SW 1022.5 0.0 0.0 1.1997
2013/11/6 19:30 18.0 18.0 17.9 60 10.1 1.8 W 1.07 4.0 SW 1022.5 0.0 0.0 1.2002
2013/11/6 19:40 18.1 18.1 18.1 59 10.0 1.3 W 0.80 4.5 SW 1022.2 0.0 0.0 1.1999
2013/11/6 19:50 18.1 18.1 18.1 60 10.2 1.8 W 1.07 4.0 NW 1022.4 0.0 0.0 1.2001
2013/11/6 20:00 18.1 18.1 18.1 60 10.2 1.3 W 0.80 4.9 WSW 1022.5 0.0 0.0 1.2003
2013/11/6 20:10 18.0 18.1 18.0 61 10.4 1.3 SW 0.80 4.5 WSW 1022.7 0.0 0.0 1.2011
2013/11/6 20:20 17.9 18.0 17.9 63 10.7 0.9 WSW 0.54 3.1 WSW 1022.1 0.0 0.0 1.2001
2013/11/6 20:30 17.8 17.9 17.8 64 10.9 1.3 W 0.80 5.4 WSW 1022.4 0.0 0.0 1.2005
2013/11/6 20:40 17.3 17.8 17.3 65 10.6 0.4 WNW 0.27 1.8 NW 1022.5 0.0 0.0 1.2006
2013/11/6 20:50 16.9 17.3 16.9 67 10.8 0.4 WNW 0.27 2.2 NW 1022.4 0.0 0.0 1.2008
2013/11/6 21:00 16.4 16.9 16.4 68 10.5 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1022.0 0.0 0.0 1.2003
2013/11/6 21:10 16.1 16.4 16.1 68 10.1 0.0 NW 0.00 0.9 N 1021.9 0.0 0.0 1.2001
2013/11/6 21:20 16.3 16.3 16.1 67 10.1 0.4 WSW 0.27 1.8 WSW 1021.8 0.0 0.0 1.2007
2013/11/6 21:30 16.4 16.4 16.3 67 10.3 1.3 W 0.80 3.6 WSW 1022.0 0.0 0.0 1.2009
2013/11/6 21:40 16.5 16.6 16.4 67 10.3 1.3 W 0.80 2.7 W 1022.0 0.0 0.0 1.2009
2013/11/6 21:50 16.6 16.6 16.5 68 10.7 1.3 W 0.80 3.1 SW 1021.8 0.0 0.0 1.2010
2013/11/6 22:00 16.8 16.8 16.6 67 10.6 0.9 W 0.54 2.7 WSW 1021.9 0.0 0.0 1.2010
2013/11/6 22:10 16.6 16.8 16.6 67 10.4 0.4 WNW 0.27 3.1 W 1021.5 0.0 0.0 1.2005
2013/11/6 22:20 16.5 16.5 16.4 68 10.6 1.3 W 0.80 3.1 W 1021.6 0.0 0.0 1.2009
2013/11/6 22:30 16.6 16.6 16.5 68 10.6 0.9 W 0.54 2.7 W 1021.2 0.0 0.0 1.2005
2013/11/6 22:40 16.6 16.7 16.6 67 10.5 0.0 W 0.00 2.2 WSW 1020.8 0.0 0.0 1.2000
2013/11/6 22:50 16.6 16.7 16.6 67 10.4 0.0 WNW 0.00 1.3 W 1020.6 0.0 0.0 1.1998
2013/11/6 23:00 16.4 16.5 16.4 67 10.3 0.0 NW 0.00 0.9 WNW 1020.7 0.0 0.0 1.2005
2013/11/6 23:10 16.3 16.4 16.3 66 10.0 0.0 W 0.00 1.3 W 1020.9 0.0 0.0 1.2007
2013/11/6 23:20 16.5 16.6 16.3 66 10.1 0.0 WNW 0.00 1.3 W 1020.9 0.0 0.0 1.2007
2013/11/6 23:30 16.4 16.5 16.4 65 9.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1020.6 0.0 0.0 1.2003
2013/11/6 23:40 16.4 16.5 16.4 64 9.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1020.3 0.0 0.0 1.2003
2013/11/6 23:50 16.7 16.7 16.4 64 9.8 0.0 W 0.00 0.9 W 1020.7 0.0 0.0 1.2008
2013/11/6 24:00 16.7 16.8 16.7 64 9.9 0.0 WSW 0.00 1.8 WSW 1020.6 0.0 0.0 1.2012

2013年11月6日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る