平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2013年10月22日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2013/10/22 0:10 18.6 18.6 18.6 81 15.2 0.4 NNE 0.27 3.1 NE 1017.1 0.0 0.0 1.1866
2013/10/22 0:20 18.6 18.6 18.6 81 15.2 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1017.2 0.0 0.0 1.1867
2013/10/22 0:30 18.5 18.6 18.4 81 15.2 0.9 N 0.54 2.2 N 1017.2 0.0 0.0 1.1867
2013/10/22 0:40 18.4 18.5 18.4 81 15.1 0.9 NNE 0.54 3.6 NE 1017.2 0.0 0.0 1.1873
2013/10/22 0:50 18.4 18.4 18.4 80 14.9 0.9 N 0.54 3.6 N 1017.2 0.0 0.0 1.1873
2013/10/22 1:00 18.4 18.4 18.4 80 14.9 0.9 NE 0.54 4.0 NE 1017.1 0.0 0.0 1.1872
2013/10/22 1:10 18.3 18.4 18.3 81 15.0 0.9 NNW 0.54 3.6 NNE 1017.1 0.0 0.0 1.1872
2013/10/22 1:20 18.1 18.3 18.1 82 15.0 0.9 NNE 0.54 3.6 NE 1017.2 0.0 0.0 1.1879
2013/10/22 1:30 18.0 18.1 18.0 83 15.1 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1017.2 0.0 0.0 1.1879
2013/10/22 1:40 18.0 18.0 18.0 84 15.3 0.4 N 0.27 2.2 N 1017.1 0.0 0.0 1.1879
2013/10/22 1:50 18.0 18.0 18.0 84 15.3 1.3 N 0.80 3.1 NW 1017.1 0.0 0.0 1.1878
2013/10/22 2:00 18.0 18.0 17.9 84 15.3 0.9 NNE 0.54 2.7 N 1017.2 0.0 0.0 1.1882
2013/10/22 2:10 18.0 18.0 17.9 84 15.3 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1017.0 0.0 0.0 1.1880
2013/10/22 2:20 17.9 18.0 17.9 85 15.4 0.9 N 0.54 2.7 NNE 1017.0 0.0 0.0 1.1880
2013/10/22 2:30 17.8 17.9 17.8 85 15.3 0.9 N 0.54 3.6 NNW 1017.0 0.0 0.0 1.1880
2013/10/22 2:40 17.8 17.8 17.8 85 15.2 1.3 N 0.80 3.6 N 1017.0 0.0 0.0 1.1880
2013/10/22 2:50 17.7 17.8 17.7 85 15.2 1.8 N 1.07 3.6 NNE 1017.0 0.0 0.0 1.1886
2013/10/22 3:00 17.7 17.8 17.7 85 15.1 1.3 N 0.80 3.6 NNE 1017.1 0.0 0.0 1.1887
2013/10/22 3:10 17.6 17.7 17.6 86 15.2 1.3 N 0.80 4.0 NNE 1017.0 0.0 0.0 1.1886
2013/10/22 3:20 17.4 17.6 17.4 87 15.3 1.8 NNE 1.07 4.9 NNE 1017.0 0.0 0.0 1.1886
2013/10/22 3:30 17.4 17.4 17.4 87 15.3 1.3 N 0.80 4.0 N 1016.9 0.0 0.0 1.1885
2013/10/22 3:40 17.4 17.4 17.4 87 15.3 1.3 NNE 0.80 3.1 NE 1017.1 0.0 0.0 1.1887
2013/10/22 3:50 17.4 17.4 17.4 86 15.1 1.3 N 0.80 4.5 ENE 1017.2 0.0 0.0 1.1894
2013/10/22 4:00 17.5 17.5 17.4 85 14.9 1.8 N 1.07 4.0 N 1017.2 0.0 0.0 1.1894
2013/10/22 4:10 17.5 17.5 17.5 85 14.9 1.3 N 0.80 4.5 NNE 1017.3 0.0 0.0 1.1896
2013/10/22 4:20 17.4 17.5 17.4 85 14.9 1.3 N 0.80 4.5 N 1017.4 0.0 0.0 1.1896
2013/10/22 4:30 17.4 17.4 17.4 85 14.8 1.3 N 0.80 4.5 NE 1017.4 0.0 0.0 1.1896
2013/10/22 4:40 17.4 17.4 17.3 85 14.8 1.8 N 1.07 4.9 NNW 1017.4 0.0 0.0 1.1900
2013/10/22 4:50 17.4 17.4 17.4 84 14.7 1.3 NNW 0.80 4.0 NNE 1017.5 0.0 0.0 1.1900
2013/10/22 5:00 17.4 17.5 17.4 83 14.5 1.8 NNW 1.07 4.5 NNW 1017.4 0.0 0.0 1.1899
2013/10/22 5:10 17.4 17.5 17.4 83 14.5 1.8 N 1.07 4.9 NNE 1017.4 0.0 0.0 1.1899
2013/10/22 5:20 17.4 17.4 17.4 83 14.5 1.3 N 0.80 3.6 N 1017.6 0.0 0.0 1.1902
2013/10/22 5:30 17.4 17.5 17.4 83 14.5 1.8 N 1.07 4.9 N 1017.8 0.0 0.0 1.1904
2013/10/22 5:40 17.4 17.5 17.4 83 14.5 2.2 N 1.34 4.9 NE 1017.9 0.0 0.0 1.1911
2013/10/22 5:50 17.4 17.4 17.4 83 14.5 1.8 NNE 1.07 4.5 NE 1018.0 0.0 0.0 1.1912
2013/10/22 6:00 17.4 17.4 17.4 83 14.5 1.3 N 0.80 4.0 NE 1018.1 0.0 0.0 1.1913
2013/10/22 6:10 17.4 17.4 17.4 83 14.5 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1018.2 0.0 0.0 1.1914
2013/10/22 6:20 17.3 17.4 17.3 83 14.4 2.2 NNW 1.34 5.4 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1915
2013/10/22 6:30 17.3 17.3 17.3 83 14.4 1.8 NW 1.07 4.9 W 1018.2 0.0 0.0 1.1915
2013/10/22 6:40 17.4 17.4 17.3 83 14.5 1.8 NNE 1.07 5.8 N 1018.3 0.0 0.0 1.1922
2013/10/22 6:50 17.4 17.4 17.4 83 14.5 1.8 N 1.07 4.0 NNW 1018.5 0.0 0.0 1.1924
2013/10/22 7:00 17.5 17.5 17.4 82 14.4 1.8 NNE 1.07 4.5 NNW 1018.8 0.0 0.0 1.1927
2013/10/22 7:10 17.5 17.5 17.5 82 14.4 1.8 N 1.07 4.0 NNE 1018.7 0.0 0.0 1.1927
2013/10/22 7:20 17.5 17.6 17.5 82 14.4 1.8 NNE 1.07 4.9 ENE 1018.8 0.0 0.0 1.1927
2013/10/22 7:30 17.6 17.6 17.5 82 14.4 1.8 N 1.07 4.9 N 1018.9 0.0 0.0 1.1928
2013/10/22 7:40 17.6 17.6 17.6 82 14.4 1.8 N 1.07 4.5 NW 1019.0 0.0 0.0 1.1924
2013/10/22 7:50 17.7 17.7 17.6 82 14.6 2.2 N 1.34 6.3 NNW 1019.1 0.0 0.0 1.1920
2013/10/22 8:00 17.7 17.7 17.7 81 14.4 2.2 N 1.34 6.3 N 1019.2 0.0 0.0 1.1921
2013/10/22 8:10 17.7 17.7 17.6 81 14.4 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1019.2 0.0 0.0 1.1926
2013/10/22 8:20 17.7 17.7 17.7 81 14.4 1.8 N 1.07 4.9 NE 1019.3 0.0 0.0 1.1928
2013/10/22 8:30 17.7 17.7 17.6 81 14.4 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1019.4 0.0 0.0 1.1929
2013/10/22 8:40 17.7 17.7 17.6 81 14.4 1.8 NNE 1.07 5.8 NNE 1019.5 0.0 0.0 1.1930
2013/10/22 8:50 17.7 17.7 17.7 82 14.6 1.8 N 1.07 4.9 N 1019.5 0.0 0.0 1.1930
2013/10/22 9:00 17.7 17.7 17.7 82 14.6 1.3 NE 0.80 4.0 N 1019.6 0.0 0.0 1.1932
2013/10/22 9:10 17.8 17.8 17.7 82 14.7 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1019.7 0.0 0.0 1.1938
2013/10/22 9:20 17.8 17.8 17.7 82 14.7 1.8 N 1.07 5.4 NNE 1019.7 0.0 0.0 1.1939
2013/10/22 9:30 17.8 17.8 17.7 82 14.7 1.3 N 0.80 4.5 N 1019.8 0.0 0.0 1.1940
2013/10/22 9:40 17.8 17.8 17.8 82 14.7 1.8 N 1.07 5.4 NE 1019.9 0.0 0.0 1.1944
2013/10/22 9:50 17.7 17.8 17.7 82 14.6 2.2 N 1.34 5.4 N 1019.9 0.0 0.0 1.1944
2013/10/22 10:00 17.7 17.7 17.7 82 14.6 1.8 N 1.07 5.4 N 1020.0 0.0 0.0 1.1944
2013/10/22 10:10 17.8 17.8 17.7 81 14.5 1.8 NNE 1.07 5.8 NNW 1019.9 0.0 0.0 1.1941
2013/10/22 10:20 17.9 17.9 17.8 81 14.6 1.8 NNE 1.07 4.0 NNE 1020.0 0.0 0.0 1.1942
2013/10/22 10:30 18.0 18.0 17.9 80 14.5 1.8 N 1.07 5.4 N 1019.8 0.0 0.0 1.1939
2013/10/22 10:40 18.1 18.1 18.0 80 14.6 1.8 NE 1.07 4.5 NNE 1019.7 0.0 0.0 1.1939
2013/10/22 10:50 18.3 18.3 18.1 80 14.8 1.3 NNE 0.80 4.5 NNE 1019.8 0.0 0.0 1.1940
2013/10/22 11:00 18.4 18.4 18.3 80 14.9 1.8 NNE 1.07 5.8 ENE 1019.6 0.0 0.0 1.1937
2013/10/22 11:10 18.5 18.5 18.4 79 14.8 2.2 NNE 1.34 5.4 N 1019.6 0.0 0.0 1.1937
2013/10/22 11:20 18.7 18.7 18.5 79 14.9 1.8 N 1.07 5.4 NNW 1019.5 0.0 0.0 1.1936
2013/10/22 11:30 18.8 18.8 18.7 79 15.1 1.8 NNW 1.07 5.8 N 1019.5 0.0 0.0 1.1936
2013/10/22 11:40 18.9 18.9 18.8 78 15.0 1.3 NNE 0.80 5.4 NE 1019.4 0.0 0.0 1.1935
2013/10/22 11:50 19.1 19.1 18.9 78 15.1 1.3 NE 0.80 3.6 N 1019.4 0.0 0.0 1.1935
2013/10/22 12:00 19.0 19.1 18.9 77 14.9 2.2 N 1.34 4.9 NNE 1019.4 0.0 0.0 1.1935
2013/10/22 12:10 19.0 19.1 18.9 77 14.9 1.8 NNW 1.07 4.0 NNE 1019.4 0.0 0.0 1.1934
2013/10/22 12:20 18.9 19.0 18.9 78 15.0 1.8 N 1.07 4.9 N 1019.3 0.0 0.0 1.1934
2013/10/22 12:30 18.9 18.9 18.9 78 15.0 1.8 NNE 1.07 5.8 NNE 1019.2 0.0 0.0 1.1930
2013/10/22 12:40 19.0 19.1 18.9 77 14.9 1.8 N 1.07 4.0 N 1019.1 0.0 0.0 1.1928
2013/10/22 12:50 19.2 19.2 18.9 77 15.1 1.3 NE 0.80 4.5 E 1019.0 0.0 0.0 1.1924
2013/10/22 13:00 19.4 19.4 19.2 76 15.1 1.3 N 0.80 4.5 ENE 1019.0 0.0 0.0 1.1925
2013/10/22 13:10 19.6 19.6 19.4 76 15.2 1.3 NNW 0.80 4.0 NNW 1018.9 0.0 0.0 1.1923
2013/10/22 13:20 19.5 19.6 19.5 76 15.2 1.3 N 0.80 4.5 NE 1019.0 0.0 0.0 1.1924
2013/10/22 13:30 19.3 19.5 19.3 77 15.2 1.8 N 1.07 4.5 NE 1019.0 0.0 0.0 1.1924
2013/10/22 13:40 19.3 19.3 19.3 77 15.1 1.8 N 1.07 4.5 NNE 1019.0 0.0 0.0 1.1919
2013/10/22 13:50 19.3 19.3 19.3 78 15.3 1.3 N 0.80 3.6 NE 1019.1 0.0 0.0 1.1919
2013/10/22 14:00 19.3 19.4 19.3 77 15.2 0.4 ENE 0.27 2.2 NNE 1019.1 0.0 0.0 1.1920
2013/10/22 14:10 19.4 19.4 19.3 77 15.3 0.9 NNW 0.54 3.1 ENE 1019.1 0.0 0.0 1.1920
2013/10/22 14:20 19.2 19.4 19.2 78 15.3 1.8 NE 1.07 4.0 N 1019.2 0.0 0.0 1.1920
2013/10/22 14:30 19.2 19.3 19.2 78 15.3 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1019.3 0.0 0.0 1.1922
2013/10/22 14:40 19.3 19.3 19.2 78 15.3 1.3 NE 0.80 3.1 NNE 1019.2 0.0 0.0 1.1921
2013/10/22 14:50 19.3 19.3 19.3 77 15.1 1.3 NE 0.80 5.8 ENE 1019.2 0.0 0.0 1.1921
2013/10/22 15:00 19.2 19.3 19.2 77 15.1 1.3 NE 0.80 3.6 NE 1019.3 0.0 0.0 1.1922
2013/10/22 15:10 19.2 19.2 19.2 77 15.0 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1019.5 0.0 0.0 1.1918
2013/10/22 15:20 18.9 19.2 18.9 80 15.4 1.3 N 0.80 4.0 ENE 1019.5 0.0 0.0 1.1918
2013/10/22 15:30 18.8 18.9 18.8 80 15.3 0.9 NE 0.54 3.1 NNE 1019.5 0.0 0.0 1.1919
2013/10/22 15:40 18.8 18.8 18.8 80 15.3 0.9 NE 0.54 3.1 NNE 1019.6 0.0 0.0 1.1919
2013/10/22 15:50 18.8 18.8 18.8 80 15.3 1.3 NE 0.80 5.4 E 1019.7 0.0 0.0 1.1921
2013/10/22 16:00 18.6 18.8 18.6 80 15.1 1.3 N 0.80 4.0 N 1019.9 0.0 0.0 1.1923
2013/10/22 16:10 18.6 18.6 18.6 80 15.0 1.8 NNW 1.07 4.0 WNW 1019.9 0.0 0.0 1.1923
2013/10/22 16:20 18.5 18.6 18.5 80 15.0 1.3 N 0.80 3.1 NW 1020.0 0.0 0.0 1.1925
2013/10/22 16:30 18.4 18.5 18.4 81 15.1 1.3 N 0.80 4.0 N 1020.1 0.0 0.0 1.1925
2013/10/22 16:40 18.3 18.4 18.3 81 15.0 1.3 NNW 0.80 4.0 NNE 1020.2 0.0 0.0 1.1927
2013/10/22 16:50 18.3 18.3 18.3 81 15.0 1.8 NNW 1.07 4.5 NNE 1020.3 0.0 0.0 1.1928
2013/10/22 17:00 18.3 18.3 18.3 82 15.2 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1020.5 0.0 0.0 1.1930
2013/10/22 17:10 18.2 18.3 18.2 82 15.1 1.3 NNW 0.80 3.6 NNE 1020.6 0.0 0.0 1.1937
2013/10/22 17:20 18.2 18.2 18.2 82 15.0 1.3 N 0.80 4.5 NNE 1020.6 0.0 0.0 1.1940
2013/10/22 17:30 18.1 18.2 18.1 82 15.0 0.9 NNW 0.54 2.7 NNW 1020.7 0.0 0.0 1.1942
2013/10/22 17:40 18.1 18.1 18.1 82 15.0 0.9 N 0.54 3.1 E 1020.9 0.0 0.0 1.1943
2013/10/22 17:50 18.1 18.1 18.1 82 15.0 0.9 NNE 0.54 3.6 N 1021.0 0.0 0.0 1.1945
2013/10/22 18:00 18.1 18.1 18.1 82 15.0 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1021.3 0.0 0.0 1.1948
2013/10/22 18:10 18.1 18.1 18.1 82 14.9 0.9 N 0.54 4.0 N 1021.3 0.0 0.0 1.1943
2013/10/22 18:20 18.1 18.1 18.1 82 14.9 0.9 N 0.54 3.6 N 1021.4 0.0 0.0 1.1944
2013/10/22 18:30 18.1 18.1 18.1 82 14.9 0.9 NNE 0.54 1.8 NNW 1021.6 0.0 0.0 1.1946
2013/10/22 18:40 18.1 18.1 18.0 82 14.9 0.4 N 0.27 2.7 NE 1021.7 0.0 0.0 1.1947
2013/10/22 18:50 18.2 18.2 18.0 77 14.1 1.8 NE 1.07 4.9 NE 1021.7 0.0 0.0 1.1948
2013/10/22 19:00 18.3 18.3 18.2 75 13.8 0.9 NE 0.54 3.6 ENE 1021.7 0.0 0.0 1.1948
2013/10/22 19:10 18.2 18.3 18.2 75 13.7 1.3 NE 0.80 4.9 NNE 1021.8 0.0 0.0 1.1949
2013/10/22 19:20 18.1 18.2 18.1 75 13.6 1.8 NNE 1.07 4.5 NNE 1021.9 0.0 0.0 1.1950
2013/10/22 19:30 18.1 18.1 18.1 75 13.6 1.8 NNE 1.07 4.0 NNE 1022.2 0.0 0.0 1.1959
2013/10/22 19:40 18.1 18.1 18.1 75 13.6 1.8 NE 1.07 4.5 E 1022.2 0.0 0.0 1.1959
2013/10/22 19:50 18.0 18.1 18.0 75 13.5 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1022.3 0.0 0.0 1.1960
2013/10/22 20:00 17.9 18.0 17.9 75 13.4 1.3 N 0.80 5.4 NNW 1022.3 0.0 0.0 1.1960
2013/10/22 20:10 17.9 17.9 17.9 76 13.6 0.9 N 0.54 3.6 N 1022.4 0.0 0.0 1.1961
2013/10/22 20:20 17.8 17.9 17.8 77 13.7 0.9 NNE 0.54 3.1 NE 1022.4 0.0 0.0 1.1962
2013/10/22 20:30 17.9 17.9 17.8 77 13.8 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1022.5 0.0 0.0 1.1962
2013/10/22 20:40 17.8 17.9 17.8 77 13.7 0.9 NNE 0.54 2.7 NNE 1022.5 0.0 0.0 1.1960
2013/10/22 20:50 17.8 17.8 17.8 78 13.9 0.9 N 0.54 3.1 NNE 1022.6 0.0 0.0 1.1964
2013/10/22 21:00 17.7 17.8 17.7 78 13.8 1.3 N 0.80 4.0 NNE 1022.7 0.0 0.0 1.1965
2013/10/22 21:10 17.7 17.7 17.7 78 13.8 1.3 N 0.80 3.1 N 1022.7 0.0 0.0 1.1965
2013/10/22 21:20 17.7 17.7 17.6 78 13.8 1.3 NE 0.80 4.0 NNE 1022.7 0.0 0.0 1.1971
2013/10/22 21:30 17.6 17.7 17.6 79 13.9 0.9 ENE 0.54 3.1 NE 1022.7 0.0 0.0 1.1971
2013/10/22 21:40 17.6 17.6 17.6 79 13.9 0.9 NNE 0.54 3.1 NE 1022.7 0.0 0.0 1.1970
2013/10/22 21:50 17.6 17.6 17.6 79 13.9 0.4 N 0.27 3.1 N 1022.7 0.0 0.0 1.1970
2013/10/22 22:00 17.5 17.6 17.4 80 14.0 0.9 N 0.54 3.6 NNE 1022.6 0.0 0.0 1.1970
2013/10/22 22:10 17.4 17.5 17.4 80 14.0 1.3 N 0.80 4.0 NW 1022.7 0.0 0.0 1.1971
2013/10/22 22:20 17.4 17.4 17.4 80 13.9 0.4 NNW 0.27 2.2 NE 1022.8 0.0 0.0 1.1972
2013/10/22 22:30 17.4 17.4 17.3 80 13.9 0.9 N 0.54 4.0 NNE 1022.7 0.0 0.0 1.1971
2013/10/22 22:40 17.3 17.4 17.3 80 13.8 0.9 N 0.54 3.1 N 1022.8 0.0 0.0 1.1975
2013/10/22 22:50 17.3 17.4 17.3 81 14.0 1.3 N 0.80 4.9 NNW 1022.8 0.0 0.0 1.1975
2013/10/22 23:00 17.1 17.3 17.1 82 14.0 1.3 N 0.80 4.5 N 1022.7 0.0 0.0 1.1973
2013/10/22 23:10 17.0 17.1 17.0 82 13.9 1.8 N 1.07 4.5 NNW 1022.6 0.0 0.0 1.1972
2013/10/22 23:20 16.9 17.0 16.9 82 13.8 2.2 N 1.34 4.5 NE 1022.5 0.0 0.0 1.1972
2013/10/22 23:30 16.9 17.0 16.9 81 13.7 1.3 N 0.80 5.4 NNE 1022.3 0.0 0.0 1.1967
2013/10/22 23:40 16.9 16.9 16.9 81 13.7 1.3 N 0.80 3.6 NNE 1022.3 0.0 0.0 1.1967
2013/10/22 23:50 16.9 16.9 16.9 81 13.6 0.9 NNW 0.54 3.6 ENE 1022.4 0.0 0.0 1.1974
2013/10/22 24:00 16.8 16.9 16.8 81 13.6 1.8 NNE 1.07 4.5 N 1022.4 0.0 0.0 1.1974

2013年10月22日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る