平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2013年10月11日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2013/10/11 0:10 23.7 23.7 23.7 82 20.4 0.4 NE 0.27 2.7 E 1017.6 0.0 0.0 1.1489
2013/10/11 0:20 23.6 23.7 23.6 82 20.4 1.3 NE 0.80 3.6 E 1017.7 0.0 0.0 1.1490
2013/10/11 0:30 23.6 23.6 23.6 82 20.3 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1017.7 0.0 0.0 1.1490
2013/10/11 0:40 23.6 23.6 23.5 82 20.3 0.9 NE 0.54 3.1 ENE 1017.6 0.0 0.0 1.1495
2013/10/11 0:50 23.5 23.6 23.5 82 20.2 0.4 NE 0.27 3.1 ENE 1017.5 0.0 0.0 1.1493
2013/10/11 1:00 23.5 23.6 23.4 81 20.0 0.9 ENE 0.54 3.1 NE 1017.5 0.0 0.0 1.1494
2013/10/11 1:10 23.4 23.4 23.4 81 20.0 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1017.4 0.0 0.0 1.1493
2013/10/11 1:20 23.4 23.4 23.4 81 20.0 0.9 N 0.54 2.2 N 1017.3 0.0 0.0 1.1492
2013/10/11 1:30 23.4 23.4 23.4 81 19.9 0.0 N 0.00 1.3 N 1017.2 0.0 0.0 1.1496
2013/10/11 1:40 23.3 23.4 23.3 82 20.0 0.9 N 0.54 2.7 N 1017.1 0.0 0.0 1.1495
2013/10/11 1:50 23.2 23.3 23.2 82 19.9 0.4 NNE 0.27 2.2 NNE 1016.9 0.0 0.0 1.1493
2013/10/11 2:00 23.1 23.2 23.1 82 19.9 0.4 N 0.27 2.2 N 1017.0 0.0 0.0 1.1494
2013/10/11 2:10 23.1 23.1 23.1 82 19.8 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1016.7 0.0 0.0 1.1496
2013/10/11 2:20 23.1 23.1 23.0 82 19.8 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1016.5 0.0 0.0 1.1490
2013/10/11 2:30 23.0 23.0 22.9 83 20.0 1.3 N 0.80 2.7 NW 1016.5 0.0 0.0 1.1490
2013/10/11 2:40 22.9 23.0 22.9 83 19.9 0.4 N 0.27 2.7 N 1016.5 0.0 0.0 1.1490
2013/10/11 2:50 22.9 23.0 22.9 83 19.9 0.4 N 0.27 1.8 N 1016.3 0.0 0.0 1.1494
2013/10/11 3:00 22.9 22.9 22.9 83 19.8 0.4 N 0.27 1.8 NE 1016.2 0.0 0.0 1.1493
2013/10/11 3:10 22.9 22.9 22.8 84 20.0 0.4 NE 0.27 1.8 NE 1016.1 0.0 0.0 1.1492
2013/10/11 3:20 22.8 22.8 22.8 84 20.0 0.4 NE 0.27 1.3 NNE 1016.1 0.0 0.0 1.1492
2013/10/11 3:30 22.8 22.8 22.8 84 20.0 0.4 NNE 0.27 1.3 E 1016.1 0.0 0.0 1.1491
2013/10/11 3:40 22.8 22.9 22.8 84 20.0 0.0 NNE 0.00 0.4 NNE 1016.0 0.0 0.0 1.1496
2013/10/11 3:50 22.8 22.8 22.8 84 20.0 0.0 NE 0.00 1.3 NE 1015.9 0.0 0.0 1.1495
2013/10/11 4:00 22.8 22.9 22.8 85 20.2 0.0 NE 0.00 0.9 NE 1016.0 0.2 0.0 1.1496
2013/10/11 4:10 22.7 22.8 22.7 86 20.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1015.9 0.2 1.4 1.1495
2013/10/11 4:20 22.3 22.7 22.3 88 20.2 0.0 N 0.00 0.9 NE 1015.6 0.2 1.6 1.1493
2013/10/11 4:30 22.1 22.3 22.1 90 20.4 0.0 N 0.00 1.3 NNE 1015.6 0.0 0.8 1.1498
2013/10/11 4:40 22.0 22.1 22.0 90 20.3 0.0 N 0.00 0.4 N 1015.6 0.2 0.8 1.1498
2013/10/11 4:50 21.9 22.0 21.9 91 20.4 0.0 N 0.00 0.4 N 1015.5 0.0 0.0 1.1497
2013/10/11 5:00 21.9 21.9 21.9 92 20.5 0.0 N 0.00 0.4 N 1015.5 0.0 0.0 1.1498
2013/10/11 5:10 21.7 21.9 21.7 92 20.3 0.4 N 0.27 1.8 NW 1015.5 0.0 0.0 1.1503
2013/10/11 5:20 21.6 21.7 21.6 93 20.4 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1015.5 0.2 0.0 1.1504
2013/10/11 5:30 21.4 21.6 21.4 93 20.3 0.9 N 0.54 2.2 NW 1015.5 0.2 0.0 1.1504
2013/10/11 5:40 21.4 21.4 21.4 94 20.4 0.4 N 0.27 1.3 NW 1015.4 0.0 0.0 1.1503
2013/10/11 5:50 21.4 21.4 21.3 94 20.4 0.4 W 0.27 0.9 W 1015.4 0.0 0.0 1.1506
2013/10/11 6:00 21.4 21.4 21.4 94 20.4 0.0 N 0.00 1.3 N 1015.5 0.2 0.0 1.1506
2013/10/11 6:10 21.5 21.5 21.4 94 20.5 0.0 WSW 0.00 0.9 N 1015.3 0.0 0.0 1.1504
2013/10/11 6:20 21.5 21.6 21.5 94 20.5 0.0 WSW 0.00 0.4 WSW 1015.2 0.0 0.0 1.1503
2013/10/11 6:30 21.6 21.6 21.5 94 20.5 0.0 WSW 0.00 0.4 WSW 1015.2 0.0 0.0 1.1509
2013/10/11 6:40 21.6 21.6 21.6 94 20.6 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1015.2 0.0 0.0 1.1509
2013/10/11 6:50 21.7 21.7 21.6 95 20.8 0.0 WSW 0.00 0.4 WSW 1015.1 0.0 0.0 1.1508
2013/10/11 7:00 21.9 21.9 21.7 95 21.1 0.0 WSW 0.00 0.4 N 1015.3 0.0 0.0 1.1510
2013/10/11 7:10 22.1 22.1 21.9 95 21.2 0.0 N 0.00 0.4 WSW 1015.2 0.0 0.0 1.1505
2013/10/11 7:20 22.2 22.2 22.1 94 21.2 0.0 SSE 0.00 1.3 SSE 1015.2 0.0 0.0 1.1505
2013/10/11 7:30 22.3 22.3 22.2 94 21.3 0.4 N 0.27 2.2 N 1015.2 0.0 0.0 1.1511
2013/10/11 7:40 22.4 22.4 22.3 94 21.4 0.4 N 0.27 1.8 N 1015.1 0.0 0.0 1.1510
2013/10/11 7:50 22.6 22.6 22.4 94 21.5 0.4 N 0.27 2.7 S 1015.0 0.0 0.0 1.1509
2013/10/11 8:00 22.7 22.7 22.6 94 21.7 0.4 N 0.27 3.1 WSW 1015.1 0.0 0.0 1.1510
2013/10/11 8:10 22.9 22.9 22.7 93 21.8 0.9 W 0.54 2.2 N 1015.0 0.0 0.0 1.1502
2013/10/11 8:20 23.6 23.6 22.9 92 22.2 0.4 N 0.27 2.7 SW 1014.7 0.0 0.0 1.1484
2013/10/11 8:30 23.9 23.9 23.6 90 22.1 0.9 N 0.54 3.6 SW 1014.6 0.0 0.0 1.1470
2013/10/11 8:40 24.2 24.2 23.9 89 22.3 0.9 N 0.54 3.1 WNW 1014.5 0.0 0.0 1.1452
2013/10/11 8:50 24.6 24.6 24.2 88 22.5 0.9 W 0.54 3.6 WSW 1014.5 0.0 0.0 1.1441
2013/10/11 9:00 25.1 25.1 24.6 85 22.4 0.9 N 0.54 3.1 ESE 1014.4 0.0 0.0 1.1427
2013/10/11 9:10 25.6 25.6 25.1 82 22.3 1.3 SSE 0.80 4.5 SSW 1014.3 0.0 0.0 1.1414
2013/10/11 9:20 26.2 26.2 25.6 78 22.1 0.9 WSW 0.54 3.6 SSE 1014.2 0.0 0.0 1.1405
2013/10/11 9:30 26.6 26.6 26.2 74 21.5 0.9 W 0.54 2.7 WNW 1014.2 0.0 0.0 1.1392
2013/10/11 9:40 26.8 26.8 26.6 73 21.5 0.9 SW 0.54 3.1 S 1014.2 0.0 0.0 1.1390
2013/10/11 9:50 26.8 26.8 26.6 72 21.3 1.3 WSW 0.80 4.0 N 1014.1 0.0 0.0 1.1389
2013/10/11 10:00 27.2 27.2 26.8 71 21.5 1.8 SW 1.07 5.4 W 1014.1 0.0 0.0 1.1387
2013/10/11 10:10 27.3 27.3 27.2 72 21.8 2.2 WSW 1.34 5.4 SW 1013.9 0.0 0.0 1.1373
2013/10/11 10:20 27.7 27.7 27.4 70 21.7 1.8 SSW 1.07 4.9 SW 1013.8 0.0 0.0 1.1359
2013/10/11 10:30 27.8 27.8 27.6 69 21.6 1.8 SSW 1.07 4.9 SW 1013.6 0.0 0.0 1.1350
2013/10/11 10:40 27.9 27.9 27.7 69 21.7 1.8 SSW 1.07 5.4 S 1013.5 0.0 0.0 1.1336
2013/10/11 10:50 27.8 28.0 27.8 68 21.3 1.8 S 1.07 5.8 W 1013.3 0.0 0.0 1.1327
2013/10/11 11:00 27.8 27.9 27.8 69 21.6 2.2 WSW 1.34 5.8 WSW 1013.1 0.0 0.0 1.1318
2013/10/11 11:10 27.8 27.8 27.7 68 21.4 1.8 SW 1.07 5.8 SW 1012.9 0.0 0.0 1.1308
2013/10/11 11:20 28.2 28.2 27.9 67 21.5 2.2 W 1.34 6.3 W 1012.8 0.0 0.0 1.1305
2013/10/11 11:30 27.9 28.1 27.9 68 21.5 2.7 SSW 1.61 6.7 WSW 1012.6 0.0 0.0 1.1290
2013/10/11 11:40 28.0 28.0 27.8 68 21.5 2.2 SW 1.34 8.9 S 1012.4 0.0 0.0 1.1287
2013/10/11 11:50 27.9 28.1 27.9 67 21.2 2.2 SW 1.34 6.7 SW 1012.3 0.0 0.0 1.1280
2013/10/11 12:00 28.1 28.1 27.9 66 21.1 2.7 SW 1.61 5.8 WSW 1012.1 0.0 0.0 1.1268
2013/10/11 12:10 28.2 28.2 28.1 67 21.5 2.2 SW 1.34 6.3 WSW 1011.9 0.0 0.0 1.1253
2013/10/11 12:20 28.5 28.5 28.2 65 21.3 1.8 W 1.07 8.0 SW 1011.7 0.0 0.0 1.1251
2013/10/11 12:30 28.6 28.6 28.4 64 21.1 2.2 WSW 1.34 8.0 W 1011.6 0.0 0.0 1.1243
2013/10/11 12:40 28.8 28.8 28.6 64 21.3 1.8 SSW 1.07 5.8 S 1011.5 0.0 0.0 1.1236
2013/10/11 12:50 28.8 29.0 28.8 64 21.3 1.8 W 1.07 5.8 SW 1011.3 0.0 0.0 1.1233
2013/10/11 13:00 28.8 28.8 28.7 64 21.3 1.8 W 1.07 6.3 SW 1011.2 0.0 0.0 1.1231
2013/10/11 13:10 28.7 28.8 28.6 66 21.7 2.2 W 1.34 5.4 SW 1011.0 0.0 0.0 1.1230
2013/10/11 13:20 28.8 28.8 28.7 63 21.0 2.2 WSW 1.34 6.3 WSW 1010.9 0.0 0.0 1.1228
2013/10/11 13:30 29.1 29.2 28.8 62 21.0 1.8 W 1.07 6.7 SW 1010.7 0.0 0.0 1.1220
2013/10/11 13:40 29.1 29.2 29.1 61 20.8 2.2 W 1.34 7.6 W 1010.6 0.0 0.0 1.1224
2013/10/11 13:50 29.4 29.4 29.1 60 20.8 1.8 SSW 1.07 4.9 WNW 1010.5 0.0 0.0 1.1217
2013/10/11 14:00 29.2 29.4 29.2 60 20.7 2.2 WSW 1.34 5.4 SW 1010.5 0.0 0.0 1.1216
2013/10/11 14:10 29.3 29.3 29.1 62 21.2 1.8 WSW 1.07 6.7 SW 1010.4 0.0 0.0 1.1221
2013/10/11 14:20 29.1 29.3 29.1 62 21.0 2.2 S 1.34 8.5 W 1010.4 0.0 0.0 1.1222
2013/10/11 14:30 29.1 29.1 29.1 62 21.1 2.2 S 1.34 5.8 S 1010.3 0.0 0.0 1.1221
2013/10/11 14:40 28.9 29.1 28.9 62 20.9 2.7 SSW 1.61 6.3 WSW 1010.1 0.0 0.0 1.1225
2013/10/11 14:50 28.6 28.9 28.6 65 21.4 2.7 SW 1.61 5.8 WSW 1010.0 0.0 0.0 1.1224
2013/10/11 15:00 28.8 28.9 28.6 63 21.1 1.8 SSW 1.07 5.8 W 1009.9 0.0 0.0 1.1222
2013/10/11 15:10 28.8 28.9 28.8 63 21.1 1.8 WSW 1.07 5.8 SSW 1009.8 0.0 0.0 1.1227
2013/10/11 15:20 28.8 28.9 28.8 63 21.0 1.8 W 1.07 5.8 WSW 1009.7 0.0 0.0 1.1226
2013/10/11 15:30 28.7 28.8 28.7 64 21.2 1.8 W 1.07 8.5 WSW 1009.6 0.0 0.0 1.1225
2013/10/11 15:40 28.3 28.7 28.3 65 21.1 2.2 W 1.34 7.2 WSW 1009.4 0.0 0.0 1.1229
2013/10/11 15:50 28.0 28.3 28.0 66 21.1 3.1 W 1.88 7.6 S 1009.5 0.0 0.0 1.1229
2013/10/11 16:00 27.7 28.0 27.7 68 21.3 2.7 WSW 1.61 8.5 SW 1009.5 0.0 0.0 1.1230
2013/10/11 16:10 27.6 27.7 27.6 68 21.1 3.1 N 1.88 9.4 WSW 1009.5 0.0 0.0 1.1237
2013/10/11 16:20 27.4 27.6 27.4 68 21.0 3.1 SW 1.88 7.6 W 1009.4 0.0 0.0 1.1236
2013/10/11 16:30 27.2 27.4 27.2 69 21.0 3.6 WSW 2.15 7.6 WSW 1009.3 0.0 0.0 1.1252
2013/10/11 16:40 27.1 27.2 27.1 69 20.9 2.2 WSW 1.34 6.3 SSW 1009.2 0.0 0.0 1.1255
2013/10/11 16:50 26.8 27.1 26.8 70 20.8 2.2 SW 1.34 7.6 WSW 1009.2 0.0 0.0 1.1261
2013/10/11 17:00 26.6 26.8 26.6 71 20.9 2.2 N 1.34 8.5 SSE 1009.2 0.0 0.0 1.1267
2013/10/11 17:10 26.4 26.6 26.4 71 20.8 3.1 N 1.88 8.5 WSW 1009.3 0.0 0.0 1.1268
2013/10/11 17:20 26.3 26.4 26.3 72 20.9 4.0 N 2.41 9.4 WSW 1009.2 0.0 0.0 1.1273
2013/10/11 17:30 26.2 26.3 26.2 72 20.8 3.1 N 1.88 7.6 N 1009.1 0.0 0.0 1.1278
2013/10/11 17:40 26.2 26.2 26.2 72 20.7 3.1 N 1.88 8.5 WSW 1009.0 0.0 0.0 1.1278
2013/10/11 17:50 26.1 26.2 26.0 73 20.8 3.6 N 2.15 8.0 SSW 1009.2 0.0 0.0 1.1286
2013/10/11 18:00 25.7 26.1 25.7 79 21.8 3.1 N 1.88 9.4 SSW 1009.2 0.0 0.0 1.1292
2013/10/11 18:10 25.4 25.7 25.4 80 21.7 3.6 N 2.15 8.5 SW 1009.4 0.0 0.0 1.1289
2013/10/11 18:20 25.3 25.4 25.3 80 21.6 3.1 N 1.88 7.2 SW 1009.3 0.0 0.0 1.1295
2013/10/11 18:30 25.4 25.4 25.3 78 21.3 2.7 N 1.61 7.2 N 1009.4 0.0 0.0 1.1302
2013/10/11 18:40 25.6 25.6 25.4 76 21.1 3.1 N 1.88 8.0 SW 1009.5 0.0 0.0 1.1303
2013/10/11 18:50 25.3 25.7 25.3 81 21.8 2.7 N 1.61 6.3 W 1009.6 0.0 0.0 1.1305
2013/10/11 19:00 25.4 25.4 25.3 77 21.1 2.7 SW 1.61 6.3 W 1009.6 0.0 0.0 1.1305
2013/10/11 19:10 25.5 25.6 25.4 76 21.0 2.7 SW 1.61 7.2 N 1009.5 0.0 0.0 1.1311
2013/10/11 19:20 25.4 25.5 25.4 76 20.9 1.8 N 1.07 7.2 SSW 1009.6 0.0 0.0 1.1311
2013/10/11 19:30 25.4 25.5 25.4 75 20.7 2.2 N 1.34 6.3 W 1009.5 0.0 0.0 1.1317
2013/10/11 19:40 25.3 25.4 25.3 76 20.8 1.8 N 1.07 7.2 WSW 1009.6 0.0 0.0 1.1317
2013/10/11 19:50 25.3 25.3 25.3 75 20.5 1.8 WSW 1.07 7.2 W 1009.5 0.0 0.0 1.1322
2013/10/11 20:00 25.3 25.3 25.3 73 20.1 2.2 W 1.34 7.6 SSW 1009.5 0.0 0.0 1.1322
2013/10/11 20:10 25.4 25.4 25.3 72 20.0 1.8 N 1.07 5.8 SSW 1009.6 0.0 0.0 1.1324
2013/10/11 20:20 25.4 25.5 25.4 73 20.2 1.8 N 1.07 6.3 WSW 1009.7 0.0 0.0 1.1331
2013/10/11 20:30 25.4 25.4 25.4 75 20.6 1.8 W 1.07 5.8 W 1009.6 0.0 0.0 1.1329
2013/10/11 20:40 25.4 25.4 25.3 76 20.8 1.8 SW 1.07 5.4 SE 1009.5 0.0 0.0 1.1335
2013/10/11 20:50 25.3 25.4 25.3 78 21.2 2.2 WSW 1.34 5.8 SSE 1009.5 0.0 0.0 1.1335
2013/10/11 21:00 25.2 25.3 25.2 80 21.5 2.2 SW 1.34 5.4 SW 1009.4 0.0 0.0 1.1329
2013/10/11 21:10 25.2 25.2 25.1 78 21.1 2.2 N 1.34 5.8 WSW 1009.3 0.0 0.0 1.1328
2013/10/11 21:20 25.3 25.3 25.2 79 21.4 2.7 N 1.61 7.2 N 1009.2 0.0 0.0 1.1333
2013/10/11 21:30 25.2 25.3 25.2 79 21.3 1.8 N 1.07 7.2 N 1009.2 0.0 0.0 1.1333
2013/10/11 21:40 25.1 25.2 25.1 80 21.4 2.2 S 1.34 6.3 SSE 1009.2 0.0 0.0 1.1339
2013/10/11 21:50 25.1 25.1 25.0 79 21.2 2.7 N 1.61 8.0 N 1009.1 0.0 0.0 1.1334
2013/10/11 22:00 25.1 25.1 25.1 79 21.2 2.2 N 1.34 6.7 SSE 1009.0 0.0 0.0 1.1332
2013/10/11 22:10 25.0 25.1 25.0 78 20.9 2.2 N 1.34 7.2 N 1008.9 0.0 0.0 1.1337
2013/10/11 22:20 25.0 25.1 24.9 79 21.1 2.2 N 1.34 5.4 N 1009.0 0.0 0.0 1.1338
2013/10/11 22:30 25.1 25.1 25.0 79 21.2 2.2 N 1.34 5.8 N 1008.8 0.0 0.0 1.1342
2013/10/11 22:40 25.1 25.1 25.0 78 20.9 2.7 N 1.61 5.8 SW 1008.9 0.0 0.0 1.1343
2013/10/11 22:50 25.0 25.1 25.0 79 21.1 2.2 N 1.34 5.8 N 1008.8 0.0 0.0 1.1342
2013/10/11 23:00 25.0 25.0 25.0 78 20.9 1.8 N 1.07 5.8 N 1008.8 0.0 0.0 1.1349
2013/10/11 23:10 25.1 25.1 25.0 78 20.9 1.3 N 0.80 4.5 N 1008.7 0.0 0.0 1.1347
2013/10/11 23:20 25.2 25.2 25.1 77 20.8 1.8 N 1.07 5.8 SW 1008.5 0.0 0.0 1.1351
2013/10/11 23:30 25.2 25.2 25.1 77 20.8 1.8 N 1.07 6.7 WSW 1008.6 0.0 0.0 1.1352
2013/10/11 23:40 25.2 25.2 25.1 77 20.8 1.8 N 1.07 5.8 N 1008.6 0.0 0.0 1.1352
2013/10/11 23:50 25.2 25.2 25.2 77 20.8 1.8 N 1.07 4.5 N 1008.5 0.0 0.0 1.1356
2013/10/11 24:00 25.1 25.2 25.1 78 21.0 1.8 N 1.07 6.3 N 1008.3 0.0 0.0 1.1350

2013年10月11日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る