平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前年 前月 前日  2013年9月23日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2013/9/23 0:10 22.8 22.9 22.8 75 18.2 1.8 N 1.07 5.8 NE 1019.0 0.0 0.0 1.1508
2013/9/23 0:20 22.8 22.8 22.8 75 18.1 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1018.9 0.0 0.0 1.1507
2013/9/23 0:30 22.7 22.8 22.7 75 18.1 1.3 NE 0.80 5.4 ENE 1018.9 0.0 0.0 1.1507
2013/9/23 0:40 22.7 22.8 22.7 76 18.2 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1018.8 0.0 0.0 1.1512
2013/9/23 0:50 22.5 22.7 22.5 76 18.1 1.8 NNE 1.07 4.5 ENE 1018.7 0.0 0.0 1.1511
2013/9/23 1:00 22.4 22.5 22.4 76 18.0 2.2 NE 1.34 6.3 ENE 1018.8 0.0 0.0 1.1512
2013/9/23 1:10 22.4 22.4 22.4 76 17.9 1.3 ENE 0.80 5.4 ENE 1019.0 0.0 0.0 1.1515
2013/9/23 1:20 22.3 22.4 22.3 76 17.9 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1018.8 0.0 0.0 1.1513
2013/9/23 1:30 22.3 22.3 22.3 76 17.8 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1018.9 0.0 0.0 1.1514
2013/9/23 1:40 22.2 22.3 22.2 76 17.8 1.3 N 0.80 4.0 NE 1018.8 0.0 0.0 1.1518
2013/9/23 1:50 22.2 22.2 22.2 76 17.7 1.3 NNE 0.80 5.8 E 1018.8 0.0 0.0 1.1523
2013/9/23 2:00 22.2 22.2 22.2 76 17.7 2.2 NE 1.34 6.7 E 1018.7 0.0 0.0 1.1517
2013/9/23 2:10 22.1 22.2 22.1 75 17.4 1.3 NE 0.80 4.9 ENE 1018.6 0.0 0.0 1.1516
2013/9/23 2:20 21.9 22.1 21.9 76 17.5 1.8 NE 1.07 6.7 E 1018.5 0.0 0.0 1.1521
2013/9/23 2:30 21.9 22.0 21.9 77 17.7 1.8 NE 1.07 6.7 N 1018.6 0.0 0.0 1.1522
2013/9/23 2:40 21.8 21.9 21.8 76 17.4 2.7 NE 1.61 7.2 ENE 1018.6 0.0 0.0 1.1522
2013/9/23 2:50 21.7 21.8 21.7 76 17.3 2.7 NE 1.61 7.2 NE 1018.5 0.0 0.0 1.1528
2013/9/23 3:00 21.7 21.7 21.7 75 17.0 2.7 NE 1.61 7.6 NNE 1018.6 0.0 0.0 1.1529
2013/9/23 3:10 21.6 21.7 21.6 76 17.2 2.2 NNE 1.34 7.6 NNE 1018.8 0.0 0.0 1.1531
2013/9/23 3:20 21.5 21.6 21.5 76 17.1 1.8 N 1.07 4.5 N 1018.9 0.0 0.0 1.1538
2013/9/23 3:30 21.3 21.5 21.3 77 17.1 1.8 N 1.07 4.0 N 1018.9 0.0 0.0 1.1538
2013/9/23 3:40 21.3 21.3 21.3 76 16.9 1.8 NNE 1.07 4.9 NNW 1018.9 0.0 0.0 1.1544
2013/9/23 3:50 21.4 21.4 21.3 76 17.0 1.8 N 1.07 4.5 N 1019.0 0.0 0.0 1.1545
2013/9/23 4:00 21.4 21.5 21.4 76 17.0 1.3 N 0.80 6.3 NE 1019.0 0.0 0.0 1.1545
2013/9/23 4:10 21.3 21.4 21.3 76 16.9 2.2 NNE 1.34 6.3 NE 1019.0 0.0 0.0 1.1548
2013/9/23 4:20 21.1 21.3 21.1 77 16.9 2.2 N 1.34 4.9 NNE 1019.0 0.0 0.0 1.1548
2013/9/23 4:30 20.9 21.1 20.9 76 16.6 1.8 N 1.07 4.5 N 1019.1 0.0 0.0 1.1549
2013/9/23 4:40 20.9 21.0 20.9 76 16.5 2.2 N 1.34 5.8 NE 1019.2 0.0 0.0 1.1556
2013/9/23 4:50 20.8 20.9 20.8 76 16.4 1.8 N 1.07 4.5 ENE 1019.4 0.0 0.0 1.1558
2013/9/23 5:00 20.7 20.8 20.7 76 16.3 1.8 N 1.07 4.9 NW 1019.5 0.0 0.0 1.1559
2013/9/23 5:10 20.7 20.7 20.7 76 16.3 1.8 NNE 1.07 6.3 NE 1019.5 0.0 0.0 1.1565
2013/9/23 5:20 20.7 20.7 20.7 76 16.3 1.8 N 1.07 4.9 ENE 1019.5 0.0 0.0 1.1566
2013/9/23 5:30 20.7 20.7 20.7 75 16.1 2.2 N 1.34 5.4 N 1019.5 0.0 0.0 1.1572
2013/9/23 5:40 20.6 20.7 20.6 75 16.0 1.8 N 1.07 7.6 NNE 1019.8 0.0 0.0 1.1575
2013/9/23 5:50 20.7 20.7 20.6 73 15.7 2.7 N 1.61 7.2 E 1019.9 0.0 0.0 1.1576
2013/9/23 6:00 20.7 20.7 20.6 74 15.9 1.8 ENE 1.07 4.9 ESE 1020.1 0.0 0.0 1.1584
2013/9/23 6:10 20.7 20.8 20.7 73 15.7 2.2 NE 1.34 7.2 E 1020.3 0.0 0.0 1.1587
2013/9/23 6:20 20.7 20.8 20.7 73 15.7 2.2 NE 1.34 5.8 NE 1020.2 0.0 0.0 1.1586
2013/9/23 6:30 20.7 20.7 20.7 73 15.7 2.2 NE 1.34 6.3 E 1020.4 0.0 0.0 1.1588
2013/9/23 6:40 20.8 20.8 20.7 73 15.8 1.8 NE 1.07 5.8 NE 1020.4 0.0 0.0 1.1588
2013/9/23 6:50 20.9 20.9 20.8 73 15.9 2.7 NE 1.61 6.7 NNW 1020.6 0.0 0.0 1.1590
2013/9/23 7:00 21.2 21.2 20.9 72 15.9 2.7 NNE 1.61 7.2 NNE 1020.7 0.0 0.0 1.1591
2013/9/23 7:10 21.2 21.2 21.1 71 15.7 2.7 NE 1.61 8.0 NNE 1020.7 0.0 0.0 1.1592
2013/9/23 7:20 21.2 21.2 21.2 70 15.5 2.7 NE 1.61 6.7 NNE 1020.7 0.0 0.0 1.1591
2013/9/23 7:30 21.6 21.6 21.2 71 16.1 1.8 N 1.07 4.9 NE 1020.6 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 7:40 21.7 21.7 21.6 70 16.0 2.7 NNE 1.61 6.3 NNE 1020.6 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 7:50 21.9 21.9 21.7 68 15.8 1.8 N 1.07 5.8 NNW 1020.6 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 8:00 22.2 22.2 21.9 66 15.5 2.7 NE 1.61 5.8 ENE 1020.6 0.0 0.0 1.1600
2013/9/23 8:10 22.3 22.3 22.2 64 15.2 2.2 NE 1.34 5.8 E 1020.7 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 8:20 22.4 22.4 22.3 64 15.2 2.7 NE 1.61 7.2 NNE 1020.7 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 8:30 22.6 22.6 22.4 62 15.0 2.7 NNE 1.61 7.6 NE 1020.8 0.0 0.0 1.1596
2013/9/23 8:40 22.4 22.6 22.4 63 15.0 2.2 NNE 1.34 6.3 E 1020.6 0.0 0.0 1.1589
2013/9/23 8:50 22.6 22.6 22.4 62 15.0 3.1 NNE 1.88 9.4 NE 1020.5 0.0 0.0 1.1592
2013/9/23 9:00 22.7 22.7 22.7 62 15.1 3.6 NE 2.15 7.6 E 1020.4 0.0 0.0 1.1590
2013/9/23 9:10 22.9 22.9 22.7 65 16.0 2.2 N 1.34 7.2 NE 1020.3 0.0 0.0 1.1584
2013/9/23 9:20 23.3 23.3 22.9 63 15.8 2.7 N 1.61 5.8 ENE 1020.2 0.0 0.0 1.1582
2013/9/23 9:30 23.3 23.4 23.3 63 15.8 2.7 N 1.61 6.7 NNE 1020.2 0.0 0.0 1.1582
2013/9/23 9:40 23.3 23.3 23.3 62 15.6 2.7 NNE 1.61 7.6 NE 1020.0 0.0 0.0 1.1574
2013/9/23 9:50 23.6 23.7 23.3 62 15.9 2.7 N 1.61 7.2 ENE 1019.8 0.0 0.0 1.1572
2013/9/23 10:00 23.8 23.8 23.7 62 16.1 2.7 N 1.61 8.0 N 1019.8 0.0 0.0 1.1570
2013/9/23 10:10 23.6 23.8 23.6 62 15.8 3.6 N 2.15 9.4 NNW 1019.7 0.0 0.0 1.1570
2013/9/23 10:20 24.1 24.1 23.5 59 15.5 3.1 ENE 1.88 7.6 ENE 1019.5 0.0 0.0 1.1564
2013/9/23 10:30 24.1 24.2 24.0 58 15.3 3.6 NNE 2.15 9.4 NNE 1019.5 0.0 0.0 1.1564
2013/9/23 10:40 23.9 24.3 23.9 61 16.0 3.1 NNE 1.88 7.6 NW 1019.5 0.0 0.0 1.1559
2013/9/23 10:50 24.5 24.5 23.9 60 16.2 2.7 NNE 1.61 7.2 E 1019.5 0.0 0.0 1.1553
2013/9/23 11:00 24.4 24.7 24.4 60 16.1 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1019.4 0.0 0.0 1.1551
2013/9/23 11:10 24.3 24.7 24.3 60 16.1 3.1 N 1.88 8.9 NNE 1019.2 0.0 0.0 1.1547
2013/9/23 11:20 24.6 24.6 24.3 58 15.7 2.7 ENE 1.61 7.6 NE 1019.2 0.0 0.0 1.1548
2013/9/23 11:30 24.4 24.6 24.4 59 15.9 3.6 N 2.15 8.0 N 1019.2 0.0 0.0 1.1541
2013/9/23 11:40 24.4 24.4 24.4 59 15.9 3.1 N 1.88 7.6 NE 1019.1 0.0 0.0 1.1534
2013/9/23 11:50 24.2 24.4 24.2 59 15.6 4.0 N 2.41 9.4 NE 1019.1 0.0 0.0 1.1539
2013/9/23 12:00 24.7 24.7 24.2 59 16.1 3.1 N 1.88 7.6 ENE 1019.0 0.0 0.0 1.1532
2013/9/23 12:10 24.8 24.9 24.7 58 16.0 2.7 N 1.61 6.7 E 1018.9 0.0 0.0 1.1530
2013/9/23 12:20 24.8 24.9 24.8 58 16.0 3.6 NNE 2.15 7.6 E 1018.7 0.0 0.0 1.1523
2013/9/23 12:30 24.7 24.8 24.6 59 16.1 3.1 NNE 1.88 7.6 NNE 1018.6 0.0 0.0 1.1521
2013/9/23 12:40 24.6 24.8 24.6 58 15.8 3.1 NNE 1.88 8.5 NE 1018.4 0.0 0.0 1.1513
2013/9/23 12:50 24.5 24.8 24.5 59 16.0 3.6 N 2.15 11.2 ENE 1018.3 0.0 0.0 1.1511
2013/9/23 13:00 24.4 24.5 24.4 59 15.9 3.6 N 2.15 7.6 NNE 1018.4 0.0 0.0 1.1512
2013/9/23 13:10 24.8 24.8 24.4 58 16.0 2.7 ENE 1.61 7.6 NE 1018.3 0.0 0.0 1.1511
2013/9/23 13:20 24.4 24.9 24.4 59 15.9 3.1 NE 1.88 8.0 NW 1018.4 0.0 0.0 1.1506
2013/9/23 13:30 24.0 24.4 24.0 60 15.8 2.7 N 1.61 8.0 NNE 1018.5 0.0 0.0 1.1507
2013/9/23 13:40 23.7 24.0 23.7 61 15.7 3.6 ENE 2.15 8.5 NNE 1018.3 0.0 0.0 1.1505
2013/9/23 13:50 23.8 23.8 23.6 61 15.9 3.1 NNE 1.88 9.8 NNW 1018.2 0.0 0.0 1.1503
2013/9/23 14:00 23.6 23.8 23.6 62 15.8 3.1 N 1.88 8.0 N 1018.2 0.0 0.0 1.1504
2013/9/23 14:10 23.5 23.6 23.4 63 16.0 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1508
2013/9/23 14:20 23.5 23.6 23.4 62 15.8 3.1 N 1.88 7.6 NE 1018.3 0.0 0.0 1.1509
2013/9/23 14:30 23.7 23.7 23.5 62 16.0 3.1 NNE 1.88 8.0 NW 1018.1 0.0 0.0 1.1507
2013/9/23 14:40 23.8 23.8 23.7 61 15.9 3.1 N 1.88 9.8 ENE 1018.1 0.0 0.0 1.1508
2013/9/23 14:50 23.8 23.8 23.7 61 15.9 3.1 N 1.88 8.0 N 1018.1 0.0 0.0 1.1502
2013/9/23 15:00 23.5 23.8 23.5 62 15.8 3.1 N 1.88 8.0 NNE 1018.1 0.0 0.0 1.1502
2013/9/23 15:10 23.6 23.7 23.4 62 15.9 2.2 N 1.34 8.5 NE 1018.0 0.0 0.0 1.1500
2013/9/23 15:20 23.5 23.7 23.5 62 15.8 3.1 N 1.88 8.9 N 1018.1 0.0 0.0 1.1502
2013/9/23 15:30 23.2 23.5 23.2 63 15.8 3.1 N 1.88 7.6 NNW 1018.1 0.0 0.0 1.1502
2013/9/23 15:40 23.1 23.2 22.9 64 15.9 2.7 N 1.61 9.4 NNE 1018.1 0.0 0.0 1.1502
2013/9/23 15:50 22.8 23.1 22.8 65 15.9 3.1 N 1.88 7.6 NNW 1018.0 0.0 0.0 1.1506
2013/9/23 16:00 22.4 22.8 22.4 67 16.0 3.6 N 2.15 8.9 N 1018.2 0.0 0.0 1.1508
2013/9/23 16:10 22.4 22.4 22.4 67 16.0 2.2 N 1.34 6.3 NNE 1018.3 0.0 0.0 1.1515
2013/9/23 16:20 22.4 22.5 22.4 67 16.0 2.7 N 1.61 7.2 NE 1018.2 0.0 0.0 1.1515
2013/9/23 16:30 22.2 22.4 22.2 67 15.8 3.6 N 2.15 9.4 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1509
2013/9/23 16:40 22.2 22.2 22.2 67 15.7 3.6 N 2.15 7.6 N 1018.2 0.0 0.0 1.1520
2013/9/23 16:50 22.1 22.2 22.1 67 15.7 3.1 N 1.88 8.0 NNW 1018.2 0.0 0.0 1.1522
2013/9/23 17:00 22.1 22.1 22.1 67 15.6 3.6 N 2.15 8.0 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1521
2013/9/23 17:10 22.0 22.1 22.0 67 15.6 3.1 N 1.88 6.7 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1521
2013/9/23 17:20 21.9 22.0 21.9 67 15.5 2.7 N 1.61 6.7 N 1018.2 0.0 0.0 1.1527
2013/9/23 17:30 21.8 21.9 21.8 68 15.7 2.7 N 1.61 6.7 NE 1018.3 0.0 0.0 1.1529
2013/9/23 17:40 21.8 21.8 21.8 68 15.7 2.2 N 1.34 5.4 N 1018.3 0.0 0.0 1.1528
2013/9/23 17:50 21.8 21.8 21.8 68 15.6 2.2 N 1.34 5.4 NW 1018.2 0.0 0.0 1.1527
2013/9/23 18:00 21.7 21.8 21.7 69 15.7 2.2 N 1.34 6.7 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1532
2013/9/23 18:10 21.6 21.7 21.6 68 15.4 2.7 NNE 1.61 7.2 NNE 1018.4 0.0 0.0 1.1535
2013/9/23 18:20 21.6 21.6 21.6 69 15.6 2.2 NE 1.34 5.4 WNW 1018.4 0.0 0.0 1.1536
2013/9/23 18:30 21.6 21.6 21.6 68 15.4 2.7 N 1.61 7.2 N 1018.1 0.0 0.0 1.1532
2013/9/23 18:40 21.5 21.6 21.5 68 15.3 2.7 N 1.61 6.7 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1539
2013/9/23 18:50 21.4 21.5 21.4 68 15.3 3.1 N 1.88 6.7 NNE 1018.3 0.0 0.0 1.1540
2013/9/23 19:00 21.4 21.4 21.4 68 15.3 4.5 N 2.68 8.9 NE 1018.2 0.0 0.0 1.1538
2013/9/23 19:10 21.4 21.4 21.4 68 15.3 3.1 N 1.88 7.2 NNE 1018.4 0.0 0.0 1.1547
2013/9/23 19:20 21.4 21.4 21.4 68 15.3 3.1 N 1.88 7.6 N 1018.4 0.0 0.0 1.1547
2013/9/23 19:30 21.4 21.4 21.4 69 15.5 2.7 N 1.61 6.7 NNE 1018.5 0.0 0.0 1.1548
2013/9/23 19:40 21.4 21.5 21.4 68 15.3 2.7 N 1.61 7.2 ENE 1018.6 0.0 0.0 1.1555
2013/9/23 19:50 21.4 21.5 21.4 69 15.5 3.1 N 1.88 8.0 N 1018.7 0.0 0.0 1.1556
2013/9/23 20:00 21.4 21.4 21.4 69 15.5 2.7 N 1.61 7.2 NE 1018.7 0.0 0.0 1.1552
2013/9/23 20:10 21.4 21.4 21.3 69 15.5 2.7 N 1.61 6.7 N 1018.7 0.0 0.0 1.1552
2013/9/23 20:20 21.4 21.4 21.3 69 15.5 2.2 N 1.34 8.5 N 1018.8 0.0 0.0 1.1559
2013/9/23 20:30 21.3 21.4 21.3 69 15.4 3.1 N 1.88 7.6 N 1018.7 0.0 0.0 1.1558
2013/9/23 20:40 21.3 21.3 21.3 69 15.4 2.7 N 1.61 6.3 NNW 1018.6 0.0 0.0 1.1556
2013/9/23 20:50 21.3 21.3 21.3 69 15.4 1.8 N 1.07 4.5 ENE 1018.6 0.0 0.0 1.1562
2013/9/23 21:00 21.2 21.3 21.2 68 15.1 3.1 N 1.88 7.6 NE 1018.4 0.0 0.0 1.1559
2013/9/23 21:10 21.2 21.2 21.2 68 15.0 2.7 NNE 1.61 8.0 NW 1018.2 0.0 0.0 1.1557
2013/9/23 21:20 21.1 21.2 21.1 68 15.0 2.7 N 1.61 7.6 NNE 1018.4 0.0 0.0 1.1562
2013/9/23 21:30 21.0 21.1 21.0 69 15.1 2.7 N 1.61 7.6 NE 1018.3 0.0 0.0 1.1561
2013/9/23 21:40 20.9 21.0 20.9 69 15.0 2.2 N 1.34 5.8 N 1018.4 0.0 0.0 1.1562
2013/9/23 21:50 20.7 20.9 20.7 70 15.1 2.7 NNE 1.61 8.5 NE 1018.4 0.0 0.0 1.1562
2013/9/23 22:00 20.4 20.7 20.4 72 15.2 3.1 N 1.88 8.0 N 1018.6 0.0 0.0 1.1571
2013/9/23 22:10 19.9 20.4 19.9 76 15.5 2.2 N 1.34 6.3 NNW 1018.5 0.2 0.0 1.1570
2013/9/23 22:20 19.3 19.8 19.3 77 15.2 3.1 N 1.88 8.5 NNE 1018.3 0.0 0.0 1.1573
2013/9/23 22:30 19.0 19.3 19.0 77 14.9 2.7 N 1.61 6.7 N 1018.4 0.0 0.0 1.1574
2013/9/23 22:40 18.7 19.0 18.7 81 15.3 1.8 N 1.07 6.3 E 1018.5 0.2 0.0 1.1581
2013/9/23 22:50 18.0 18.7 18.0 86 15.6 2.2 N 1.34 6.7 N 1018.3 0.4 8.2 1.1575
2013/9/23 23:00 18.1 18.1 18.0 87 15.9 2.7 N 1.61 7.6 N 1018.3 0.0 0.0 1.1580
2013/9/23 23:10 18.2 18.2 18.1 86 15.8 2.2 N 1.34 6.3 WNW 1018.2 0.0 0.0 1.1579
2013/9/23 23:20 18.3 18.3 18.2 86 15.9 2.2 N 1.34 5.4 NNE 1018.2 0.0 0.0 1.1585
2013/9/23 23:30 18.3 18.3 18.3 85 15.8 2.2 N 1.34 7.2 NNE 1018.1 0.2 0.0 1.1584
2013/9/23 23:40 18.1 18.3 18.1 86 15.7 1.8 N 1.07 8.0 ENE 1018.1 0.2 1.6 1.1590
2013/9/23 23:50 17.8 18.1 17.8 88 15.8 1.8 NNE 1.07 5.8 ENE 1018.0 1.6 18.0 1.1588
2013/9/23 24:00 17.4 17.8 17.4 90 15.7 2.7 N 1.61 6.7 N 1017.9 0.2 18.0 1.1587

2013年9月23日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る