| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2013/9/21 | 1:00 | 22.7 | 76 | 0.0 | N | 1.3 | WNW | 1016.5 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 2:00 | 22.2 | 77 | 0.0 | --- | 1.3 | W | 1016.2 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 3:00 | 21.3 | 80 | 0.4 | N | 1.3 | N | 1016.3 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 4:00 | 20.3 | 83 | 0.4 | NNW | 2.2 | N | 1016.3 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 5:00 | 19.8 | 83 | 0.4 | NNW | 1.3 | NW | 1016.7 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 6:00 | 19.6 | 83 | 0.9 | N | 1.8 | N | 1017.4 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 7:00 | 21.1 | 79 | 0.9 | NNW | 2.2 | N | 1017.5 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 8:00 | 23.1 | 72 | 0.4 | NNW | 2.2 | NNW | 1017.6 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 9:00 | 25.8 | 65 | 0.4 | NE | 3.6 | N | 1017.4 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 10:00 | 27.1 | 57 | 0.9 | E | 3.6 | E | 1016.6 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 11:00 | 27.3 | 60 | 1.3 | S | 3.1 | SSW | 1015.7 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 12:00 | 27.5 | 58 | 1.8 | SSE | 4.0 | SW | 1015.5 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 13:00 | 27.2 | 63 | 2.2 | SSE | 4.5 | SSE | 1014.8 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 14:00 | 27.2 | 64 | 1.8 | SSE | 4.5 | SW | 1014.5 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 15:00 | 26.6 | 69 | 2.2 | SSE | 4.5 | SSE | 1014.4 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 16:00 | 26.4 | 72 | 0.9 | SSE | 4.5 | S | 1014.4 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 17:00 | 25.8 | 75 | 0.9 | SSE | 3.1 | S | 1014.3 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 18:00 | 25.1 | 78 | 0.4 | SSW | 2.7 | SW | 1014.5 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 19:00 | 24.8 | 81 | 0.4 | SSE | 2.7 | SSW | 1014.9 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 20:00 | 24.8 | 82 | 1.3 | SSE | 4.0 | SSW | 1015.3 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 21:00 | 24.6 | 83 | 0.0 | WSW | 3.1 | S | 1015.2 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 22:00 | 23.8 | 82 | 0.0 | S | 0.9 | SW | 1015.3 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 23:00 | 23.2 | 81 | 0.0 | --- | 0.9 | SW | 1015.4 | 0.0 | 
  | 2013/9/21 | 24:00 | 22.6 | 82 | 0.9 | N | 2.2 | N | 1015.2 | 0.0 | 
  2013年9月21日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |