| 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2013/3/2 | 1:00 | 12.2 | 85 | 1.8 | N | 6.3 | NE | 999.2 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 2:00 | 11.1 | 73 | 2.2 | NE | 6.3 | NE | 999.0 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 3:00 | 9.7 | 66 | 1.8 | ENE | 7.2 | NNE | 999.2 | 0.2 | 
  | 2013/3/2 | 4:00 | 8.7 | 65 | 1.3 | NE | 6.3 | ENE | 999.7 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 5:00 | 7.4 | 64 | 0.9 | ENE | 4.9 | NE | 1001.0 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 6:00 | 6.7 | 62 | 1.3 | NE | 4.9 | ENE | 1001.8 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 7:00 | 7.2 | 59 | 1.8 | NE | 4.5 | NNE | 1002.8 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 8:00 | 8.1 | 56 | 0.9 | NE | 4.5 | ENE | 1003.7 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 9:00 | 9.5 | 48 | 0.9 | NE | 3.6 | NE | 1004.5 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 10:00 | 11.5 | 44 | 0.9 | NNE | 4.9 | NE | 1004.7 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 11:00 | 12.7 | 43 | 0.9 | ESE | 4.5 | E | 1005.2 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 12:00 | 11.9 | 48 | 1.8 | S | 4.0 | S | 1005.5 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 13:00 | 12.8 | 43 | 1.8 | S | 4.5 | S | 1005.1 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 14:00 | 13.0 | 38 | 1.8 | SW | 4.5 | SW | 1005.4 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 15:00 | 12.8 | 43 | 1.3 | SSE | 5.4 | SSE | 1006.1 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 16:00 | 12.1 | 49 | 1.8 | S | 4.5 | S | 1006.8 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 17:00 | 11.8 | 45 | 0.9 | S | 3.6 | SE | 1007.8 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 18:00 | 10.6 | 27 | 1.8 | NE | 4.9 | E | 1009.0 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 19:00 | 7.7 | 33 | 1.8 | NE | 5.8 | NNW | 1010.5 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 20:00 | 6.8 | 32 | 2.2 | NNE | 7.6 | NNW | 1011.6 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 21:00 | 5.9 | 35 | 1.8 | NE | 7.6 | N | 1012.7 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 22:00 | 5.4 | 35 | 1.8 | N | 8.5 | N | 1013.7 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 23:00 | 5.0 | 36 | 1.3 | NE | 7.6 | NNE | 1014.1 | 0.0 | 
  | 2013/3/2 | 24:00 | 4.6 | 38 | 1.8 | NNE | 5.4 | NNE | 1014.0 | 0.0 | 
  2013年3月2日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |