平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年12月10日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/12/10 0:10 3.8 3.8 3.7 43 -7.6 1.8 W 1.07 3.6 W 1005.5 0.0 0.0 1.2264
2012/12/10 0:20 3.7 3.8 3.7 42 -8.0 0.9 NW 0.54 2.7 W 1005.5 0.0 0.0 1.2266
2012/12/10 0:30 4.2 4.2 3.7 41 -7.9 2.2 W 1.34 4.5 WSW 1005.5 0.0 0.0 1.2269
2012/12/10 0:40 3.9 4.2 3.9 41 -8.1 1.8 W 1.07 4.5 W 1005.5 0.0 0.0 1.2272
2012/12/10 0:50 3.8 3.9 3.8 42 -8.0 1.8 W 1.07 3.6 WNW 1005.3 0.0 0.0 1.2270
2012/12/10 1:00 3.8 3.8 3.7 41 -8.3 1.8 W 1.07 3.6 W 1005.3 0.0 0.0 1.2275
2012/12/10 1:10 3.8 3.9 3.8 41 -8.2 1.8 W 1.07 3.6 WSW 1005.1 0.0 0.0 1.2276
2012/12/10 1:20 3.7 3.8 3.7 41 -8.4 1.3 W 0.80 3.1 W 1005.2 0.0 0.0 1.2282
2012/12/10 1:30 3.5 3.7 3.5 42 -8.2 1.3 W 0.80 3.1 W 1005.2 0.0 0.0 1.2282
2012/12/10 1:40 3.6 3.6 3.4 42 -8.2 2.2 W 1.34 4.9 WNW 1005.0 0.0 0.0 1.2283
2012/12/10 1:50 3.4 3.6 3.4 43 -8.0 2.2 W 1.34 4.9 WNW 1005.1 0.0 0.0 1.2290
2012/12/10 2:00 3.3 3.4 3.2 43 -8.1 1.8 WNW 1.07 4.0 NW 1005.2 0.0 0.0 1.2293
2012/12/10 2:10 3.1 3.3 3.1 44 -8.0 1.8 NW 1.07 4.5 NNW 1005.3 0.0 0.0 1.2294
2012/12/10 2:20 2.7 3.1 2.7 46 -7.8 1.8 NW 1.07 4.0 NNW 1005.0 0.0 0.0 1.2297
2012/12/10 2:30 2.8 2.8 2.7 46 -7.7 1.8 W 1.07 4.5 WNW 1004.8 0.0 0.0 1.2297
2012/12/10 2:40 3.2 3.2 2.8 44 -7.9 2.2 W 1.34 6.7 WNW 1004.6 0.0 0.0 1.2295
2012/12/10 2:50 3.4 3.4 3.2 44 -7.7 2.2 W 1.34 4.5 W 1004.8 0.0 0.0 1.2302
2012/12/10 3:00 3.3 3.5 3.3 44 -7.8 2.2 W 1.34 4.9 W 1005.0 0.0 0.0 1.2307
2012/12/10 3:10 2.9 3.3 2.9 46 -7.6 1.8 W 1.07 4.0 WSW 1005.0 0.0 0.0 1.2307
2012/12/10 3:20 3.1 3.1 2.9 46 -7.5 1.8 W 1.07 4.0 W 1004.9 0.0 0.0 1.2309
2012/12/10 3:30 2.9 3.1 2.9 46 -7.6 1.8 W 1.07 4.5 W 1004.9 0.0 0.0 1.2314
2012/12/10 3:40 3.2 3.2 2.9 45 -7.6 1.8 W 1.07 4.5 NW 1004.9 0.0 0.0 1.2314
2012/12/10 3:50 3.1 3.2 3.1 46 -7.4 1.8 W 1.07 4.5 NNW 1004.9 0.0 0.0 1.2317
2012/12/10 4:00 3.2 3.2 3.1 46 -7.3 2.2 W 1.34 4.5 W 1005.0 0.0 0.0 1.2324
2012/12/10 4:10 3.0 3.2 3.0 47 -7.2 1.3 NW 0.80 3.1 WNW 1005.0 0.0 0.0 1.2324
2012/12/10 4:20 2.7 3.0 2.7 48 -7.3 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1005.2 0.0 0.0 1.2329
2012/12/10 4:30 2.5 2.7 2.5 49 -7.2 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1005.1 0.0 0.0 1.2333
2012/12/10 4:40 2.4 2.5 2.4 49 -7.3 0.4 NNW 0.27 2.2 NNW 1005.2 0.0 0.0 1.2332
2012/12/10 4:50 2.4 2.4 2.3 49 -7.2 0.9 NW 0.54 2.2 NW 1005.4 0.0 0.0 1.2338
2012/12/10 5:00 2.7 2.7 2.4 48 -7.3 0.9 WNW 0.54 3.1 WNW 1005.4 0.0 0.0 1.2337
2012/12/10 5:10 2.7 2.8 2.7 48 -7.2 0.4 NNW 0.27 1.8 W 1005.6 0.0 0.0 1.2345
2012/12/10 5:20 2.5 2.7 2.5 49 -7.2 0.9 N 0.54 1.8 NW 1005.7 0.0 0.0 1.2350
2012/12/10 5:30 2.4 2.5 2.4 49 -7.2 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1005.9 0.0 0.0 1.2352
2012/12/10 5:40 2.4 2.4 2.4 49 -7.2 0.4 NNE 0.27 1.8 N 1005.8 0.0 0.0 1.2357
2012/12/10 5:50 2.3 2.4 2.3 50 -7.1 0.4 W 0.27 2.2 WSW 1006.0 0.0 0.0 1.2359
2012/12/10 6:00 2.1 2.3 2.1 51 -7.0 0.9 NW 0.54 2.2 WNW 1006.1 0.0 0.0 1.2363
2012/12/10 6:10 2.2 2.2 2.1 51 -6.9 0.9 W 0.54 2.2 WNW 1006.1 0.0 0.0 1.2368
2012/12/10 6:20 2.2 2.3 2.2 51 -6.9 1.3 NW 0.80 2.2 WNW 1006.4 0.0 0.0 1.2371
2012/12/10 6:30 2.2 2.3 2.2 51 -6.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NW 1006.6 0.0 0.0 1.2376
2012/12/10 6:40 1.7 2.2 1.7 54 -6.6 1.3 NE 0.80 4.0 NE 1006.7 0.0 0.0 1.2377
2012/12/10 6:50 1.5 1.7 1.5 56 -6.3 0.9 NE 0.54 2.2 NE 1006.9 0.0 0.0 1.2385
2012/12/10 7:00 1.3 1.5 1.3 56 -6.5 0.9 ENE 0.54 2.7 NE 1007.1 0.0 0.0 1.2388
2012/12/10 7:10 1.3 1.3 1.3 58 -6.0 0.4 SSE 0.27 0.9 SSE 1007.2 0.0 0.0 1.2391
2012/12/10 7:20 1.6 1.6 1.3 57 -6.0 0.0 E 0.00 1.3 ESE 1007.3 0.0 0.0 1.2398
2012/12/10 7:30 1.8 1.8 1.6 57 -5.8 0.0 E 0.00 0.4 E 1007.3 0.0 0.0 1.2398
2012/12/10 7:40 2.0 2.0 1.8 56 -5.9 0.0 NW 0.00 0.9 N 1007.3 0.0 0.0 1.2399
2012/12/10 7:50 2.6 2.6 2.0 53 -6.1 0.0 W 0.00 0.9 WNW 1007.3 0.0 0.0 1.2401
2012/12/10 8:00 3.4 3.4 2.6 50 -6.1 0.9 NW 0.54 2.7 NNE 1007.4 0.0 0.0 1.2398
2012/12/10 8:10 3.8 3.8 3.4 49 -6.0 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1007.4 0.0 0.0 1.2390
2012/12/10 8:20 4.3 4.3 3.8 46 -6.3 0.9 W 0.54 3.1 W 1007.4 0.0 0.0 1.2376
2012/12/10 8:30 4.9 4.9 4.3 45 -6.0 0.9 WNW 0.54 3.1 WNW 1007.6 0.0 0.0 1.2368
2012/12/10 8:40 5.4 5.4 4.9 41 -6.8 1.8 W 1.07 4.0 W 1007.6 0.0 0.0 1.2353
2012/12/10 8:50 5.8 5.8 5.4 38 -7.4 1.8 W 1.07 4.5 W 1007.8 0.0 0.0 1.2345
2012/12/10 9:00 6.3 6.3 5.8 37 -7.4 1.8 W 1.07 4.0 WNW 1007.8 0.0 0.0 1.2330
2012/12/10 9:10 6.6 6.6 6.3 35 -7.8 1.8 W 1.07 4.0 W 1007.8 0.0 0.0 1.2320
2012/12/10 9:20 6.7 6.7 6.6 34 -8.1 1.8 W 1.07 4.9 W 1007.7 0.0 0.0 1.2305
2012/12/10 9:30 6.7 6.7 6.7 33 -8.5 2.2 W 1.34 4.9 WNW 1007.7 0.0 0.0 1.2289
2012/12/10 9:40 6.8 6.8 6.7 32 -8.7 1.8 W 1.07 3.6 W 1007.7 0.0 0.0 1.2279
2012/12/10 9:50 7.1 7.1 6.9 31 -8.9 1.8 W 1.07 4.9 WSW 1007.7 0.0 0.0 1.2266
2012/12/10 10:00 7.3 7.3 7.1 29 -9.6 1.8 W 1.07 4.9 W 1007.7 0.0 0.0 1.2254
2012/12/10 10:10 7.7 7.7 7.3 28 -9.7 2.7 NW 1.61 5.8 W 1007.6 0.0 0.0 1.2244
2012/12/10 10:20 7.8 7.8 7.6 28 -9.6 1.8 W 1.07 4.9 W 1007.7 0.0 0.0 1.2236
2012/12/10 10:30 8.0 8.1 7.8 25 -10.9 2.2 W 1.34 6.3 W 1007.5 0.0 0.0 1.2223
2012/12/10 10:40 8.2 8.2 7.9 22 -12.3 1.8 W 1.07 4.9 W 1007.4 0.0 0.0 1.2213
2012/12/10 10:50 8.4 8.4 8.3 26 -10.0 1.8 W 1.07 5.8 W 1007.2 0.0 0.0 1.2200
2012/12/10 11:00 8.6 8.6 8.3 29 -8.5 1.8 WSW 1.07 4.0 WSW 1007.0 0.0 0.0 1.2191
2012/12/10 11:10 8.4 8.6 8.4 28 -9.1 1.8 SW 1.07 4.9 SW 1007.0 0.0 0.0 1.2183
2012/12/10 11:20 8.6 8.6 8.3 30 -8.0 1.8 S 1.07 4.5 SSW 1006.7 0.0 0.0 1.2173
2012/12/10 11:30 8.8 8.8 8.7 31 -7.5 1.3 S 0.80 4.0 S 1006.7 0.0 0.0 1.2159
2012/12/10 11:40 8.8 8.8 8.8 35 -5.9 1.8 S 1.07 3.6 W 1006.5 0.0 0.0 1.2148
2012/12/10 11:50 8.8 8.8 8.5 31 -7.5 1.3 SSW 0.80 5.4 SSW 1006.4 0.0 0.0 1.2142
2012/12/10 12:00 8.9 9.1 8.8 31 -7.3 1.3 SW 0.80 3.6 WSW 1006.4 0.0 0.0 1.2136
2012/12/10 12:10 8.8 8.9 8.8 35 -5.8 1.3 W 0.80 3.1 W 1006.4 0.0 0.0 1.2131
2012/12/10 12:20 8.9 8.9 8.7 36 -5.4 1.3 W 0.80 5.8 WNW 1006.4 0.0 0.0 1.2127
2012/12/10 12:30 8.9 8.9 8.8 37 -5.0 1.8 WSW 1.07 6.3 NNW 1006.3 0.0 0.0 1.2113
2012/12/10 12:40 8.9 8.9 8.9 34 -6.1 1.8 S 1.07 4.5 S 1006.3 0.0 0.0 1.2112
2012/12/10 12:50 8.9 9.0 8.9 33 -6.5 2.2 WSW 1.34 5.8 W 1006.4 0.0 0.0 1.2105
2012/12/10 13:00 8.8 8.9 8.7 39 -4.4 1.8 W 1.07 4.9 WSW 1006.2 0.0 0.0 1.2103
2012/12/10 13:10 8.8 8.9 8.8 41 -3.7 2.2 W 1.34 4.9 SSW 1006.3 0.0 0.0 1.2104
2012/12/10 13:20 9.2 9.2 8.8 36 -5.2 1.8 WSW 1.07 4.9 S 1006.3 0.0 0.0 1.2099
2012/12/10 13:30 9.2 9.3 9.2 35 -5.5 1.8 W 1.07 6.3 WSW 1006.4 0.0 0.0 1.2100
2012/12/10 13:40 8.9 9.3 8.9 38 -4.6 1.8 W 1.07 5.4 WSW 1006.4 0.0 0.0 1.2102
2012/12/10 13:50 9.2 9.2 8.8 22 -11.5 2.7 W 1.61 6.7 WSW 1006.4 0.0 0.0 1.2102
2012/12/10 14:00 9.5 9.7 9.2 24 -10.1 3.1 W 1.88 6.3 W 1006.6 0.0 0.0 1.2100
2012/12/10 14:10 9.6 9.6 9.4 27 -8.5 1.8 W 1.07 4.9 W 1006.7 0.0 0.0 1.2100
2012/12/10 14:20 10.1 10.1 9.6 17 -13.9 1.8 WSW 1.07 6.7 WNW 1006.8 0.0 0.0 1.2099
2012/12/10 14:30 10.1 10.1 9.9 15 -15.5 3.1 W 1.88 7.2 WNW 1006.9 0.0 0.0 1.2095
2012/12/10 14:40 9.9 10.1 9.9 14 -16.4 4.0 NW 2.41 11.6 NNW 1007.1 0.0 0.0 1.2097
2012/12/10 14:50 9.8 9.9 9.8 14 -16.5 3.6 NW 2.15 8.0 WNW 1007.2 0.0 0.0 1.2095
2012/12/10 15:00 9.7 9.8 9.7 14 -16.6 3.6 WNW 2.15 8.9 W 1007.3 0.0 0.0 1.2101
2012/12/10 15:10 9.7 9.8 9.7 15 -15.7 3.1 NW 1.88 7.2 NW 1007.4 0.0 0.0 1.2102
2012/12/10 15:20 9.4 9.7 9.4 15 -16.0 4.0 NW 2.41 8.9 NW 1007.5 0.0 0.0 1.2108
2012/12/10 15:30 9.3 9.4 9.3 15 -16.1 4.0 NW 2.41 9.4 NW 1007.7 0.0 0.0 1.2118
2012/12/10 15:40 9.2 9.3 9.1 15 -16.2 4.0 NW 2.41 8.5 NW 1007.8 0.0 0.0 1.2133
2012/12/10 15:50 9.1 9.2 9.1 16 -15.5 2.7 NNW 1.61 7.6 NW 1008.0 0.0 0.0 1.2143
2012/12/10 16:00 8.7 9.1 8.7 16 -15.8 3.1 NW 1.88 6.7 NW 1008.0 0.0 0.0 1.2157
2012/12/10 16:10 8.4 8.7 8.4 17 -15.3 2.2 NW 1.34 4.9 NW 1007.9 0.0 0.0 1.2167
2012/12/10 16:20 8.2 8.4 8.2 17 -15.5 2.7 WNW 1.61 5.8 NW 1007.9 0.0 0.0 1.2175
2012/12/10 16:30 7.9 8.2 7.9 17 -15.7 2.2 NW 1.34 4.9 WNW 1008.0 0.0 0.0 1.2185
2012/12/10 16:40 7.7 7.9 7.7 18 -15.2 1.8 NW 1.07 4.5 NW 1008.2 0.0 0.0 1.2197
2012/12/10 16:50 7.7 7.7 7.7 18 -15.2 2.2 NW 1.34 5.8 NNW 1008.5 0.0 0.0 1.2206
2012/12/10 17:00 7.6 7.7 7.6 19 -14.6 2.7 NW 1.61 6.3 NNW 1008.6 0.0 0.0 1.2211
2012/12/10 17:10 7.3 7.6 7.3 19 -14.8 1.8 NW 1.07 4.0 W 1008.7 0.0 0.0 1.2216
2012/12/10 17:20 7.3 7.3 7.3 18 -15.5 2.7 NW 1.61 5.8 NW 1008.8 0.0 0.0 1.2222
2012/12/10 17:30 7.1 7.3 7.1 19 -15.0 2.7 WNW 1.61 6.3 W 1008.6 0.0 0.0 1.2223
2012/12/10 17:40 7.1 7.2 7.1 19 -15.1 2.7 W 1.61 5.8 W 1008.8 0.0 0.0 1.2230
2012/12/10 17:50 7.0 7.1 6.9 18 -15.8 2.7 W 1.61 5.8 NNW 1009.0 0.0 0.0 1.2233
2012/12/10 18:00 6.8 7.0 6.8 19 -15.2 1.3 WSW 0.80 3.6 NW 1009.1 0.0 0.0 1.2240
2012/12/10 18:10 6.8 6.9 6.8 19 -15.2 1.3 W 0.80 4.0 WSW 1009.1 0.0 0.0 1.2243
2012/12/10 18:20 6.7 6.8 6.7 19 -15.3 0.9 W 0.54 2.2 WSW 1009.2 0.0 0.0 1.2244
2012/12/10 18:30 6.5 6.7 6.5 21 -14.3 0.4 SSW 0.27 1.8 SSW 1009.0 0.0 0.0 1.2245
2012/12/10 18:40 6.3 6.5 6.3 23 -13.4 1.3 W 0.80 3.1 WNW 1008.9 0.0 0.0 1.2247
2012/12/10 18:50 6.2 6.3 6.1 23 -13.5 1.8 W 1.07 4.9 SW 1008.8 0.0 0.0 1.2245
2012/12/10 19:00 6.2 6.3 6.1 23 -13.4 1.3 WSW 0.80 4.0 WSW 1008.9 0.0 0.0 1.2252
2012/12/10 19:10 6.2 6.3 6.2 21 -14.5 1.8 WSW 1.07 4.5 WSW 1008.9 0.0 0.0 1.2252
2012/12/10 19:20 6.1 6.3 6.1 22 -14.1 1.8 W 1.07 4.0 W 1009.1 0.0 0.0 1.2257
2012/12/10 19:30 5.9 6.1 5.9 23 -13.7 1.8 W 1.07 4.0 W 1009.2 0.0 0.0 1.2262
2012/12/10 19:40 5.8 5.9 5.8 23 -13.8 1.3 W 0.80 3.6 WNW 1009.3 0.0 0.0 1.2263
2012/12/10 19:50 5.6 5.8 5.6 24 -13.4 1.3 W 0.80 3.6 SW 1009.4 0.0 0.0 1.2267
2012/12/10 20:00 5.5 5.6 5.5 24 -13.5 1.3 WNW 0.80 3.6 SW 1009.6 0.0 0.0 1.2270
2012/12/10 20:10 5.7 5.7 5.4 23 -13.9 1.8 W 1.07 4.9 W 1009.6 0.0 0.0 1.2274
2012/12/10 20:20 5.9 5.9 5.7 22 -14.3 2.2 W 1.34 4.9 W 1009.6 0.0 0.0 1.2277
2012/12/10 20:30 6.2 6.2 5.9 22 -14.0 2.2 W 1.34 4.9 W 1009.7 0.0 0.0 1.2279
2012/12/10 20:40 5.9 6.2 5.9 22 -14.3 0.9 WNW 0.54 2.7 NNW 1009.5 0.0 0.0 1.2279
2012/12/10 20:50 5.5 5.9 5.5 24 -13.5 0.4 WNW 0.27 3.1 WNW 1009.6 0.0 0.0 1.2285
2012/12/10 21:00 4.9 5.5 4.9 26 -13.1 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1009.6 0.0 0.0 1.2284
2012/12/10 21:10 4.6 4.9 4.6 27 -12.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1009.8 0.0 0.0 1.2289
2012/12/10 21:20 4.4 4.6 4.4 28 -12.6 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1009.9 0.0 0.0 1.2295
2012/12/10 21:30 4.3 4.4 4.3 28 -12.6 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1009.9 0.0 0.0 1.2299
2012/12/10 21:40 4.2 4.3 4.2 28 -12.7 0.4 NW 0.27 2.2 NNE 1009.9 0.0 0.0 1.2299
2012/12/10 21:50 4.4 4.4 4.2 27 -13.0 0.4 N 0.27 1.8 N 1009.9 0.0 0.0 1.2304
2012/12/10 22:00 4.6 4.7 4.4 27 -12.8 0.4 NW 0.27 1.8 NNW 1009.7 0.0 0.0 1.2305
2012/12/10 22:10 4.7 4.7 4.6 27 -12.8 0.9 NW 0.54 2.7 NW 1009.6 0.0 0.0 1.2308
2012/12/10 22:20 5.1 5.1 4.7 25 -13.3 1.3 NW 0.80 3.6 WNW 1009.5 0.0 0.0 1.2308
2012/12/10 22:30 5.3 5.3 5.1 24 -13.7 1.8 WNW 1.07 4.0 NNW 1009.9 0.0 0.0 1.2314
2012/12/10 22:40 5.6 5.6 5.3 22 -14.5 1.3 W 0.80 4.5 WNW 1009.9 0.0 0.0 1.2321
2012/12/10 22:50 6.2 6.2 5.6 21 -14.6 2.2 W 1.34 5.4 WNW 1010.1 0.0 0.0 1.2322
2012/12/10 23:00 6.1 6.2 6.1 21 -14.6 1.3 W 0.80 3.1 W 1010.0 0.0 0.0 1.2324
2012/12/10 23:10 5.3 6.1 5.3 25 -13.2 0.9 NW 0.54 2.2 NNW 1010.0 0.0 0.0 1.2325
2012/12/10 23:20 4.6 5.2 4.6 27 -12.8 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1010.0 0.0 0.0 1.2330
2012/12/10 23:30 4.5 4.6 4.4 27 -12.9 0.9 NNW 0.54 2.2 NNW 1010.1 0.0 0.0 1.2334
2012/12/10 23:40 4.3 4.5 4.3 27 -13.1 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1010.2 0.0 0.0 1.2339
2012/12/10 23:50 4.2 4.3 4.2 28 -12.8 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1010.2 0.0 0.0 1.2339
2012/12/10 24:00 3.9 4.2 3.9 28 -13.0 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1010.3 0.0 0.0 1.2343

2012年12月10日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る