平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年12月5日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/12/5 0:10 6.6 6.7 6.6 87 4.5 0.4 NW 0.27 1.3 N 1009.1 0.0 0.0 1.2242
2012/12/5 0:20 6.3 6.6 6.3 87 4.3 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1009.1 0.0 0.0 1.2246
2012/12/5 0:30 6.2 6.3 6.2 87 4.2 0.0 NW 0.00 0.4 NW 1009.0 0.0 0.0 1.2247
2012/12/5 0:40 6.0 6.2 6.0 87 4.0 0.4 N 0.27 1.3 N 1009.4 0.0 0.0 1.2257
2012/12/5 0:50 6.1 6.1 6.0 87 4.1 0.0 NNE 0.00 1.3 NNE 1009.5 0.0 0.0 1.2261
2012/12/5 1:00 5.9 6.1 5.9 87 3.9 0.4 NNE 0.27 0.9 NNE 1009.6 0.0 0.0 1.2263
2012/12/5 1:10 5.7 5.9 5.7 87 3.7 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1009.8 0.0 0.0 1.2271
2012/12/5 1:20 5.5 5.7 5.5 88 3.7 0.0 WNW 0.00 0.9 WNW 1009.9 0.0 0.0 1.2272
2012/12/5 1:30 5.3 5.5 5.3 89 3.7 0.0 WNW 0.00 1.3 N 1010.0 0.0 0.0 1.2274
2012/12/5 1:40 5.1 5.3 5.1 89 3.4 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1010.1 0.0 0.0 1.2281
2012/12/5 1:50 4.8 5.1 4.8 89 3.2 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1010.3 0.0 0.0 1.2286
2012/12/5 2:00 4.7 4.8 4.7 90 3.2 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1010.2 0.0 0.0 1.2285
2012/12/5 2:10 4.7 4.7 4.6 89 3.0 0.9 N 0.54 1.8 NNW 1010.1 0.0 0.0 1.2290
2012/12/5 2:20 4.6 4.7 4.6 88 2.8 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1010.1 0.0 0.0 1.2292
2012/12/5 2:30 4.6 4.6 4.6 85 2.3 0.0 NNW 0.00 0.4 N 1010.2 0.0 0.0 1.2293
2012/12/5 2:40 4.6 4.6 4.6 84 2.1 0.4 NNW 0.27 0.9 NNW 1010.1 0.0 0.0 1.2297
2012/12/5 2:50 4.6 4.6 4.5 82 1.7 0.9 N 0.54 2.2 N 1010.2 0.0 0.0 1.2301
2012/12/5 3:00 4.6 4.7 4.6 81 1.6 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1010.4 0.0 0.0 1.2305
2012/12/5 3:10 4.4 4.6 4.4 83 1.8 0.9 NW 0.54 1.3 NNW 1010.7 0.0 0.0 1.2314
2012/12/5 3:20 4.3 4.4 4.3 84 1.9 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1010.9 0.0 0.0 1.2316
2012/12/5 3:30 4.3 4.4 4.3 84 1.8 0.9 NW 0.54 1.8 N 1011.0 0.0 0.0 1.2320
2012/12/5 3:40 4.3 4.3 4.2 83 1.6 1.3 NNW 0.80 2.2 N 1011.2 0.0 0.0 1.2323
2012/12/5 3:50 4.2 4.3 4.2 83 1.5 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1011.3 0.0 0.0 1.2329
2012/12/5 4:00 4.2 4.2 4.2 82 1.4 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1011.3 0.0 0.0 1.2332
2012/12/5 4:10 4.1 4.2 4.1 83 1.4 0.4 N 0.27 0.9 N 1011.4 0.0 0.0 1.2332
2012/12/5 4:20 3.9 4.1 3.9 81 1.0 0.4 N 0.27 2.2 N 1011.6 0.0 0.0 1.2340
2012/12/5 4:30 3.9 4.0 3.9 81 1.0 0.4 NW 0.27 1.8 WNW 1011.7 0.0 0.0 1.2340
2012/12/5 4:40 3.7 3.9 3.7 83 1.0 0.4 NW 0.27 1.8 WNW 1011.8 0.0 0.0 1.2345
2012/12/5 4:50 3.3 3.6 3.3 84 0.8 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1012.2 0.0 0.0 1.2356
2012/12/5 5:00 3.3 3.3 3.2 84 0.8 0.4 N 0.27 1.3 N 1012.3 0.0 0.0 1.2357
2012/12/5 5:10 3.4 3.4 3.3 84 0.9 0.0 N 0.00 0.9 N 1012.3 0.0 0.0 1.2359
2012/12/5 5:20 3.4 3.4 3.4 83 0.8 0.0 N 0.00 0.9 N 1012.4 0.0 0.0 1.2361
2012/12/5 5:30 3.4 3.4 3.4 83 0.8 0.0 N 0.00 1.3 NNW 1012.4 0.0 0.0 1.2367
2012/12/5 5:40 3.4 3.4 3.3 82 0.6 0.9 NNW 0.54 1.8 N 1012.5 0.0 0.0 1.2371
2012/12/5 5:50 3.3 3.3 3.3 81 0.3 0.0 N 0.00 1.3 N 1012.7 0.0 0.0 1.2373
2012/12/5 6:00 3.3 3.3 3.3 82 0.6 0.0 N 0.00 0.9 N 1012.7 0.0 0.0 1.2379
2012/12/5 6:10 3.8 3.8 3.3 80 0.6 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1012.8 0.0 0.0 1.2382
2012/12/5 6:20 3.5 3.8 3.5 81 0.5 0.9 NW 0.54 2.2 WNW 1012.9 0.0 0.0 1.2384
2012/12/5 6:30 3.1 3.5 3.1 82 0.3 0.9 NNW 0.54 1.8 NW 1012.9 0.0 0.0 1.2387
2012/12/5 6:40 2.9 3.1 2.9 84 0.5 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1013.1 0.0 0.0 1.2390
2012/12/5 6:50 2.9 2.9 2.9 84 0.5 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1013.3 0.0 0.0 1.2398
2012/12/5 7:00 2.9 2.9 2.9 85 0.7 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1013.5 0.0 0.0 1.2403
2012/12/5 7:10 3.2 3.2 2.9 85 0.9 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1013.9 0.0 0.0 1.2407
2012/12/5 7:20 3.4 3.4 3.2 84 1.0 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1014.0 0.0 0.0 1.2414
2012/12/5 7:30 3.7 3.7 3.4 83 1.1 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.1 0.0 0.0 1.2416
2012/12/5 7:40 4.1 4.1 3.7 81 1.1 0.9 N 0.54 2.2 NNW 1014.2 0.0 0.0 1.2415
2012/12/5 7:50 4.4 4.4 4.1 80 1.3 0.4 NW 0.27 1.3 N 1014.4 0.0 0.0 1.2421
2012/12/5 8:00 4.9 4.9 4.4 79 1.6 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1014.4 0.0 0.0 1.2420
2012/12/5 8:10 5.2 5.2 4.9 77 1.5 0.9 NW 0.54 2.2 N 1014.4 0.0 0.0 1.2413
2012/12/5 8:20 5.6 5.6 5.2 76 1.7 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1014.3 0.0 0.0 1.2403
2012/12/5 8:30 6.1 6.1 5.6 71 1.2 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1014.3 0.0 0.0 1.2397
2012/12/5 8:40 6.6 6.6 6.1 68 1.1 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1014.4 0.0 0.0 1.2384
2012/12/5 8:50 7.0 7.0 6.6 67 1.3 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1014.7 0.0 0.0 1.2376
2012/12/5 9:00 7.7 7.7 7.1 64 1.3 0.4 ENE 0.27 1.3 NNE 1014.5 0.0 0.0 1.2366
2012/12/5 9:10 8.3 8.3 7.7 61 1.2 0.4 NE 0.27 1.8 ENE 1014.5 0.0 0.0 1.2351
2012/12/5 9:20 8.5 8.5 8.3 57 0.5 0.9 NE 0.54 3.1 NE 1014.7 0.0 0.0 1.2343
2012/12/5 9:30 8.9 8.9 8.5 57 0.8 0.4 NNW 0.27 1.8 N 1014.9 0.0 0.0 1.2332
2012/12/5 9:40 9.1 9.1 8.9 57 1.0 0.9 NNE 0.54 2.2 N 1015.0 0.0 0.0 1.2323
2012/12/5 9:50 9.7 9.7 9.1 52 0.3 0.4 N 0.27 2.7 NNW 1014.9 0.0 0.0 1.2310
2012/12/5 10:00 10.0 10.0 9.7 55 1.4 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1015.0 0.0 0.0 1.2299
2012/12/5 10:10 9.9 10.1 9.8 52 0.5 0.9 NNW 0.54 2.2 N 1015.1 0.0 0.0 1.2288
2012/12/5 10:20 9.9 10.0 9.9 51 0.3 0.9 NNW 0.54 2.7 NW 1014.9 0.0 0.0 1.2273
2012/12/5 10:30 10.4 10.4 9.9 50 0.4 0.9 N 0.54 2.2 N 1014.9 0.0 0.0 1.2263
2012/12/5 10:40 10.8 10.8 10.4 48 0.2 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1014.8 0.0 0.0 1.2254
2012/12/5 10:50 11.3 11.3 10.8 47 0.4 0.4 NNE 0.27 1.3 NNE 1014.6 0.0 0.0 1.2239
2012/12/5 11:00 11.6 11.6 11.3 46 0.4 0.4 N 0.27 1.3 NNW 1014.5 0.0 0.0 1.2230
2012/12/5 11:10 12.2 12.2 11.6 43 -0.1 0.0 NNW 0.00 0.9 N 1014.3 0.0 0.0 1.2218
2012/12/5 11:20 12.5 12.6 12.2 41 -0.4 0.0 W 0.00 1.3 NW 1014.0 0.0 0.0 1.2209
2012/12/5 11:30 12.4 12.4 12.2 42 -0.2 0.4 WSW 0.27 1.3 W 1014.0 0.0 0.0 1.2197
2012/12/5 11:40 12.3 12.5 12.3 41 -0.6 0.9 E 0.54 2.7 SW 1013.9 0.0 0.0 1.2189
2012/12/5 11:50 12.3 12.3 12.2 41 -0.6 0.9 E 0.54 2.2 E 1013.7 0.0 0.0 1.2175
2012/12/5 12:00 12.3 12.4 12.3 41 -0.6 1.3 SE 0.80 2.2 SE 1013.6 0.0 0.0 1.2171
2012/12/5 12:10 12.4 12.5 12.3 43 0.2 0.9 SE 0.54 2.7 E 1013.5 0.0 0.0 1.2159
2012/12/5 12:20 12.6 12.7 12.4 43 0.3 1.3 S 0.80 3.6 ESE 1013.5 0.0 0.0 1.2150
2012/12/5 12:30 12.2 12.6 12.1 47 1.2 1.8 SSE 1.07 3.6 ESE 1013.4 0.0 0.0 1.2140
2012/12/5 12:40 12.5 12.5 12.2 47 1.5 1.3 S 0.80 3.1 S 1013.3 0.0 0.0 1.2131
2012/12/5 12:50 12.4 12.5 12.3 50 2.2 1.8 SE 1.07 3.6 SE 1013.1 0.0 0.0 1.2128
2012/12/5 13:00 12.4 12.5 12.3 50 2.3 1.3 SE 0.80 3.1 E 1012.9 0.0 0.0 1.2123
2012/12/5 13:10 12.3 12.4 12.3 52 2.7 1.3 S 0.80 2.7 SE 1013.0 0.0 0.0 1.2124
2012/12/5 13:20 12.5 12.6 12.2 53 3.2 0.9 S 0.54 2.2 SSE 1013.0 0.0 0.0 1.2124
2012/12/5 13:30 12.3 12.4 12.3 54 3.2 0.9 S 0.54 2.7 SSW 1013.0 0.0 0.0 1.2132
2012/12/5 13:40 12.1 12.3 12.1 53 2.8 1.3 S 0.80 3.1 S 1012.9 0.0 0.0 1.2136
2012/12/5 13:50 12.2 12.2 12.1 54 3.1 0.9 SSW 0.54 3.1 SSE 1013.0 0.0 0.0 1.2146
2012/12/5 14:00 12.2 12.2 12.1 56 3.6 0.9 SSE 0.54 2.2 SE 1012.8 0.0 0.0 1.2146
2012/12/5 14:10 12.2 12.2 12.2 55 3.4 0.9 S 0.54 3.1 ESE 1013.0 0.0 0.0 1.2154
2012/12/5 14:20 12.1 12.2 12.1 55 3.3 1.3 S 0.80 3.1 SSE 1013.1 0.0 0.0 1.2164
2012/12/5 14:30 12.1 12.1 12.1 54 3.0 1.3 S 0.80 2.7 SSE 1013.0 0.0 0.0 1.2168
2012/12/5 14:40 12.0 12.1 12.0 55 3.2 1.3 S 0.80 3.1 S 1013.5 0.0 0.0 1.2176
2012/12/5 14:50 12.1 12.1 12.0 53 2.8 1.3 S 0.80 2.7 S 1013.3 0.0 0.0 1.2180
2012/12/5 15:00 12.3 12.3 12.1 56 3.7 1.3 SSE 0.80 2.7 SE 1013.3 0.0 0.0 1.2180
2012/12/5 15:10 12.3 12.4 12.3 53 3.0 0.4 SSE 0.27 1.8 SSE 1013.5 0.0 0.0 1.2183
2012/12/5 15:20 12.2 12.3 12.2 53 2.9 0.4 WSW 0.27 1.8 SSW 1013.6 0.0 0.0 1.2184
2012/12/5 15:30 12.1 12.2 12.1 55 3.3 0.4 WSW 0.27 1.8 W 1013.7 0.0 0.0 1.2194
2012/12/5 15:40 12.0 12.1 12.0 57 3.7 0.9 S 0.54 2.7 SW 1013.8 0.0 0.0 1.2200
2012/12/5 15:50 11.9 11.9 11.9 58 3.9 0.4 SSW 0.27 2.2 S 1013.7 0.0 0.0 1.2202
2012/12/5 16:00 11.8 11.9 11.8 58 3.8 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1013.6 0.0 0.0 1.2206
2012/12/5 16:10 11.8 11.8 11.8 59 4.1 0.4 SSW 0.27 1.8 S 1013.4 0.0 0.0 1.2207
2012/12/5 16:20 11.7 11.8 11.7 60 4.2 0.0 SE 0.00 0.9 SE 1013.4 0.0 0.0 1.2209
2012/12/5 16:30 11.6 11.7 11.6 61 4.3 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1013.8 0.0 0.0 1.2218
2012/12/5 16:40 11.6 11.6 11.6 61 4.3 0.4 W 0.27 1.8 WNW 1013.8 0.0 0.0 1.2221
2012/12/5 16:50 11.6 11.6 11.6 62 4.6 0.4 WSW 0.27 2.2 S 1014.0 0.0 0.0 1.2229
2012/12/5 17:00 11.7 11.7 11.6 62 4.6 0.0 WSW 0.00 0.9 WSW 1013.9 0.0 0.0 1.2228
2012/12/5 17:10 11.6 11.7 11.6 63 4.7 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.3 0.0 0.0 1.2235
2012/12/5 17:20 11.3 11.6 11.3 63 4.5 0.4 WNW 0.27 1.8 NW 1014.9 0.0 0.0 1.2248
2012/12/5 17:30 11.2 11.3 11.2 60 3.7 0.4 W 0.27 2.7 W 1014.9 0.0 0.0 1.2246
2012/12/5 17:40 11.2 11.2 11.2 60 3.7 0.9 W 0.54 2.2 NW 1014.8 0.0 0.0 1.2248
2012/12/5 17:50 11.0 11.2 11.0 62 4.0 0.4 WNW 0.27 1.8 W 1015.0 0.0 0.0 1.2250
2012/12/5 18:00 10.9 11.0 10.9 62 3.9 0.9 W 0.54 1.8 WNW 1014.6 0.0 0.0 1.2245
2012/12/5 18:10 10.8 10.9 10.8 62 3.8 0.9 WNW 0.54 1.8 W 1014.7 0.0 0.0 1.2252
2012/12/5 18:20 10.6 10.8 10.6 60 3.2 0.9 WNW 0.54 2.7 WNW 1014.7 0.0 0.0 1.2250
2012/12/5 18:30 10.5 10.6 10.5 60 3.1 0.4 NNW 0.27 1.8 WNW 1014.2 0.0 0.0 1.2242
2012/12/5 18:40 10.4 10.5 10.4 61 3.2 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1014.5 0.0 0.0 1.2249
2012/12/5 18:50 10.3 10.4 10.3 61 3.1 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1014.8 0.0 0.0 1.2253
2012/12/5 19:00 10.3 10.3 10.3 62 3.3 0.4 NNW 0.27 1.3 NW 1014.6 0.0 0.0 1.2248
2012/12/5 19:10 10.2 10.3 10.2 61 3.0 0.4 N 0.27 1.8 NNE 1014.7 0.0 0.0 1.2255
2012/12/5 19:20 10.2 10.2 10.2 62 3.2 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.5 0.0 0.0 1.2253
2012/12/5 19:30 10.2 10.2 10.2 63 3.4 0.9 NNW 0.54 1.8 NNW 1014.9 0.0 0.0 1.2260
2012/12/5 19:40 10.1 10.2 10.1 64 3.6 0.4 NW 0.27 1.3 NNW 1014.7 0.0 0.0 1.2258
2012/12/5 19:50 10.2 10.2 10.1 63 3.4 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1014.5 0.0 0.0 1.2255
2012/12/5 20:00 10.2 10.2 10.2 63 3.5 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1014.1 0.0 0.0 1.2257
2012/12/5 20:10 10.3 10.3 10.2 63 3.5 0.0 NW 0.00 0.9 NW 1014.0 0.0 0.0 1.2255
2012/12/5 20:20 10.2 10.3 10.2 63 3.5 0.0 W 0.00 0.9 W 1013.6 0.0 0.0 1.2250
2012/12/5 20:30 10.2 10.2 10.2 63 3.4 0.0 W 0.00 0.4 W 1013.9 0.0 0.0 1.2256
2012/12/5 20:40 10.2 10.2 10.2 63 3.4 0.4 W 0.27 2.2 W 1014.2 0.0 0.0 1.2261
2012/12/5 20:50 10.2 10.2 10.2 63 3.4 0.4 SW 0.27 2.2 W 1014.4 0.0 0.0 1.2263
2012/12/5 21:00 10.2 10.3 10.2 64 3.7 0.9 W 0.54 3.1 SW 1014.6 0.0 0.0 1.2264
2012/12/5 21:10 10.2 10.2 10.2 64 3.7 0.4 W 0.27 1.8 SW 1014.3 0.0 0.0 1.2266
2012/12/5 21:20 10.2 10.2 10.1 65 3.9 0.9 W 0.54 2.2 SW 1014.5 0.0 0.0 1.2268
2012/12/5 21:30 10.2 10.2 10.2 65 3.9 0.9 W 0.54 2.2 WSW 1014.8 0.0 0.0 1.2271
2012/12/5 21:40 10.1 10.2 10.1 65 3.8 0.4 W 0.27 2.2 WNW 1014.3 0.0 0.0 1.2268
2012/12/5 21:50 10.2 10.2 10.1 65 3.9 1.8 WSW 1.07 4.0 W 1014.4 0.0 0.0 1.2270
2012/12/5 22:00 10.7 10.7 10.3 59 3.0 2.2 W 1.34 5.8 WSW 1014.8 0.0 0.0 1.2275
2012/12/5 22:10 10.9 11.0 10.7 58 3.0 3.6 W 2.15 7.2 WNW 1015.0 0.0 0.0 1.2283
2012/12/5 22:20 10.8 10.9 10.8 58 2.9 4.0 WSW 2.41 9.4 WSW 1014.8 0.0 0.0 1.2281
2012/12/5 22:30 10.5 10.8 10.5 59 2.8 4.5 WSW 2.68 9.4 W 1014.9 0.0 0.0 1.2283
2012/12/5 22:40 10.4 10.5 10.4 59 2.7 4.0 WSW 2.41 8.5 W 1014.9 0.0 0.0 1.2283
2012/12/5 22:50 10.2 10.4 10.2 60 2.8 3.1 W 1.88 6.3 WSW 1014.4 0.0 0.0 1.2279
2012/12/5 23:00 10.1 10.2 10.1 61 2.9 2.2 W 1.34 4.9 W 1014.4 0.0 0.0 1.2280
2012/12/5 23:10 10.1 10.2 10.1 62 3.2 1.8 WSW 1.07 4.0 W 1014.4 0.0 0.0 1.2286
2012/12/5 23:20 10.3 10.3 10.1 64 3.8 1.3 W 0.80 3.6 SW 1014.4 0.0 0.0 1.2285
2012/12/5 23:30 10.5 10.5 10.3 63 3.7 1.8 W 1.07 6.3 WSW 1014.0 0.0 0.0 1.2280
2012/12/5 23:40 10.4 10.5 10.4 62 3.5 2.2 W 1.34 5.4 WSW 1014.0 0.0 0.0 1.2283
2012/12/5 23:50 10.3 10.4 10.3 61 3.1 2.2 W 1.34 4.9 SW 1013.8 0.0 0.0 1.2280
2012/12/5 24:00 10.2 10.3 10.2 64 3.7 1.8 WSW 1.07 4.9 W 1013.3 0.0 0.0 1.2275

2012年12月5日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る