平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年10月2日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/10/2 0:10 23.9 24.1 23.9 78 19.9 0.0 W 0.00 0.4 W 1010.0 0.0 0.0 1.1430
2012/10/2 0:20 23.8 23.9 23.8 80 20.2 0.0 W 0.00 0.4 W 1010.0 0.0 0.0 1.1430
2012/10/2 0:30 23.7 23.8 23.7 80 20.0 0.0 W 0.00 0.4 W 1010.1 0.0 0.0 1.1431
2012/10/2 0:40 23.6 23.7 23.6 81 20.2 0.0 W 0.00 0.9 W 1010.1 0.0 0.0 1.1427
2012/10/2 0:50 23.5 23.6 23.5 81 20.0 0.0 W 0.00 0.4 W 1010.1 0.0 0.0 1.1433
2012/10/2 1:00 23.4 23.5 23.4 81 19.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1010.2 0.0 0.0 1.1434
2012/10/2 1:10 23.3 23.4 23.2 82 20.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1010.2 0.0 0.0 1.1429
2012/10/2 1:20 23.2 23.2 23.2 82 19.9 0.0 --- 0.00 0.0 --- 1010.2 0.0 0.0 1.1429
2012/10/2 1:30 23.1 23.2 23.1 82 19.8 0.0 W 0.00 0.4 N 1010.0 0.0 0.0 1.1428
2012/10/2 1:40 23.0 23.1 23.0 83 20.0 0.0 W 0.00 0.9 W 1010.0 0.0 0.0 1.1434
2012/10/2 1:50 22.9 23.0 22.9 83 19.9 0.0 W 0.00 0.9 W 1010.1 0.0 0.0 1.1430
2012/10/2 2:00 22.9 23.0 22.9 82 19.7 0.4 W 0.27 0.9 W 1010.0 0.0 0.0 1.1429
2012/10/2 2:10 23.2 23.2 22.9 80 19.6 1.8 N 1.07 3.6 N 1009.9 0.0 0.0 1.1429
2012/10/2 2:20 23.3 23.3 23.2 79 19.4 1.3 N 0.80 3.1 NNE 1010.1 0.0 0.0 1.1437
2012/10/2 2:30 23.2 23.3 23.2 79 19.3 0.4 N 0.27 2.7 N 1010.2 0.0 0.0 1.1437
2012/10/2 2:40 23.1 23.2 23.1 79 19.2 0.9 NNW 0.54 2.7 ENE 1010.2 0.0 0.0 1.1444
2012/10/2 2:50 23.0 23.1 23.0 78 19.0 0.9 NE 0.54 4.0 ENE 1010.2 0.0 0.0 1.1444
2012/10/2 3:00 22.9 23.0 22.9 78 18.9 0.9 N 0.54 3.6 NNW 1010.3 0.0 0.0 1.1449
2012/10/2 3:10 22.9 22.9 22.8 78 18.8 0.9 NE 0.54 4.0 N 1010.3 0.0 0.0 1.1445
2012/10/2 3:20 22.8 22.9 22.8 77 18.6 0.9 ENE 0.54 4.0 NE 1010.3 0.0 0.0 1.1451
2012/10/2 3:30 22.8 22.8 22.8 77 18.6 0.9 NNE 0.54 3.1 NNE 1010.4 0.0 0.0 1.1456
2012/10/2 3:40 22.8 22.8 22.8 77 18.6 0.9 NNE 0.54 2.7 NW 1010.5 0.0 0.0 1.1460
2012/10/2 3:50 22.8 22.8 22.8 77 18.5 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1010.5 0.0 0.0 1.1461
2012/10/2 4:00 22.7 22.8 22.7 77 18.5 0.9 N 0.54 2.7 NNW 1010.6 0.0 0.0 1.1462
2012/10/2 4:10 22.7 22.7 22.7 77 18.4 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1010.8 0.0 0.0 1.1471
2012/10/2 4:20 22.7 22.7 22.7 77 18.4 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1010.9 0.0 0.0 1.1472
2012/10/2 4:30 22.7 22.7 22.7 77 18.4 0.4 NE 0.27 2.2 E 1011.0 0.0 0.0 1.1472
2012/10/2 4:40 22.6 22.7 22.6 77 18.4 0.4 N 0.27 1.8 N 1011.0 0.0 0.0 1.1479
2012/10/2 4:50 22.5 22.6 22.5 77 18.3 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1011.1 0.0 0.0 1.1480
2012/10/2 5:00 22.4 22.5 22.4 77 18.2 0.9 N 0.54 2.2 NW 1011.1 0.0 0.0 1.1480
2012/10/2 5:10 22.4 22.4 22.4 76 18.0 0.9 N 0.54 2.2 NNE 1011.2 0.0 0.0 1.1481
2012/10/2 5:20 22.4 22.5 22.4 76 18.0 0.9 N 0.54 2.2 N 1011.3 0.0 0.0 1.1488
2012/10/2 5:30 22.4 22.4 22.4 76 17.9 0.9 N 0.54 2.7 N 1011.4 0.0 0.0 1.1489
2012/10/2 5:40 22.3 22.4 22.3 77 18.0 0.4 N 0.27 2.2 N 1011.5 0.0 0.0 1.1496
2012/10/2 5:50 22.3 22.3 22.2 77 18.0 1.3 N 0.80 3.6 N 1011.4 0.0 0.0 1.1495
2012/10/2 6:00 22.3 22.3 22.3 77 18.0 0.4 N 0.27 2.7 N 1011.6 0.0 0.0 1.1497
2012/10/2 6:10 22.4 22.4 22.3 76 17.9 0.4 NE 0.27 2.2 NE 1011.6 0.0 0.0 1.1504
2012/10/2 6:20 22.4 22.4 22.4 76 17.9 0.4 NNE 0.27 2.7 N 1011.8 0.0 0.0 1.1505
2012/10/2 6:30 22.4 22.4 22.3 76 17.9 0.4 N 0.27 2.2 NNE 1011.8 0.0 0.0 1.1506
2012/10/2 6:40 22.4 22.4 22.4 76 18.0 0.4 N 0.27 1.8 NNW 1011.9 0.0 0.0 1.1507
2012/10/2 6:50 22.6 22.6 22.4 76 18.2 0.4 N 0.27 1.3 ENE 1012.0 0.0 0.0 1.1508
2012/10/2 7:00 22.9 22.9 22.6 75 18.3 0.9 N 0.54 3.1 NE 1012.0 0.0 0.0 1.1514
2012/10/2 7:10 23.4 23.4 22.9 73 18.3 0.9 ENE 0.54 3.6 NNE 1011.9 0.0 0.0 1.1513
2012/10/2 7:20 23.6 23.7 23.4 73 18.5 0.9 ENE 0.54 3.6 NE 1011.9 0.0 0.0 1.1513
2012/10/2 7:30 23.4 23.6 23.4 73 18.3 1.3 ENE 0.80 4.0 ENE 1012.0 0.0 0.0 1.1514
2012/10/2 7:40 23.6 23.6 23.4 73 18.4 0.9 NE 0.54 2.7 NNE 1012.1 0.0 0.0 1.1515
2012/10/2 7:50 23.9 23.9 23.6 72 18.6 0.9 NNE 0.54 3.6 NE 1012.1 0.0 0.0 1.1515
2012/10/2 8:00 24.3 24.3 23.9 71 18.7 1.8 N 1.07 4.5 NE 1012.1 0.0 0.0 1.1519
2012/10/2 8:10 24.7 24.7 24.3 70 18.8 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1012.1 0.0 0.0 1.1513
2012/10/2 8:20 24.9 24.9 24.7 69 18.9 1.8 ENE 1.07 4.5 ENE 1012.1 0.0 0.0 1.1511
2012/10/2 8:30 25.2 25.2 24.9 67 18.6 1.8 NNE 1.07 4.9 ENE 1012.1 0.0 0.0 1.1505
2012/10/2 8:40 25.5 25.5 25.2 67 18.9 1.3 NE 0.80 5.4 NE 1012.1 0.0 0.0 1.1497
2012/10/2 8:50 25.4 25.6 25.4 66 18.6 2.2 NE 1.34 5.4 NNE 1012.1 0.0 0.0 1.1491
2012/10/2 9:00 25.4 25.5 25.4 66 18.6 2.2 NE 1.34 6.3 NNE 1012.0 0.0 0.0 1.1485
2012/10/2 9:10 25.9 25.9 25.4 64 18.6 1.8 NNE 1.07 5.4 NE 1011.9 0.0 0.0 1.1473
2012/10/2 9:20 25.8 26.1 25.8 64 18.5 2.7 NE 1.61 5.4 ENE 1011.9 0.0 0.0 1.1465
2012/10/2 9:30 25.9 25.9 25.8 64 18.6 2.2 NE 1.34 6.7 ENE 1012.0 0.0 0.0 1.1458
2012/10/2 9:40 26.1 26.1 25.9 64 18.8 2.2 NE 1.34 4.9 E 1011.9 0.0 0.0 1.1452
2012/10/2 9:50 26.3 26.3 26.1 64 18.9 2.2 N 1.34 5.8 NNW 1011.8 0.0 0.0 1.1445
2012/10/2 10:00 26.3 26.6 26.3 64 19.0 2.2 NNE 1.34 5.8 NNE 1011.7 0.0 0.0 1.1432
2012/10/2 10:10 26.3 26.4 26.3 65 19.2 2.7 N 1.61 7.2 NNW 1011.6 0.0 0.0 1.1430
2012/10/2 10:20 26.5 26.5 26.3 65 19.4 2.7 NNE 1.61 5.4 N 1011.6 0.0 0.0 1.1414
2012/10/2 10:30 26.3 26.5 26.3 66 19.5 2.7 NE 1.61 7.2 ENE 1011.5 0.0 0.0 1.1400
2012/10/2 10:40 26.6 26.6 26.3 66 19.7 2.7 NE 1.61 5.4 NE 1011.3 0.0 0.0 1.1397
2012/10/2 10:50 26.6 26.7 26.6 65 19.5 2.7 NE 1.61 7.6 NNE 1011.3 0.0 0.0 1.1380
2012/10/2 11:00 26.3 26.7 26.3 66 19.5 3.1 NNE 1.88 6.7 NNE 1011.4 0.0 0.0 1.1385
2012/10/2 11:10 26.8 26.8 26.3 65 19.6 2.2 N 1.34 6.3 ENE 1011.4 0.0 0.0 1.1379
2012/10/2 11:20 27.1 27.1 26.8 65 19.9 2.2 E 1.34 6.7 E 1011.4 0.0 0.0 1.1368
2012/10/2 11:30 27.6 27.7 27.1 63 19.9 1.8 NE 1.07 5.4 ENE 1011.4 0.0 0.0 1.1361
2012/10/2 11:40 27.2 27.6 27.2 64 19.8 2.7 ENE 1.61 6.3 ENE 1011.3 0.0 0.0 1.1360
2012/10/2 11:50 27.2 27.2 27.1 64 19.8 2.2 NE 1.34 4.9 ENE 1011.3 0.0 0.0 1.1355
2012/10/2 12:00 27.2 27.2 27.1 64 19.8 1.8 NE 1.07 6.7 NE 1011.2 0.0 0.0 1.1358
2012/10/2 12:10 27.1 27.3 27.0 64 19.7 2.2 NE 1.34 7.2 NE 1011.1 0.0 0.0 1.1362
2012/10/2 12:20 27.5 27.5 27.1 62 19.6 1.8 E 1.07 4.5 NNE 1011.0 0.0 0.0 1.1351
2012/10/2 12:30 27.8 27.8 27.5 61 19.6 1.3 NNE 0.80 5.4 ESE 1010.9 0.0 0.0 1.1348
2012/10/2 12:40 27.3 27.9 27.3 62 19.4 2.2 NE 1.34 4.5 ENE 1010.8 0.0 0.0 1.1347
2012/10/2 12:50 27.7 27.7 27.2 62 19.8 1.8 NE 1.07 4.9 ENE 1010.6 0.0 0.0 1.1339
2012/10/2 13:00 27.7 28.1 27.7 61 19.5 1.8 NE 1.07 4.0 E 1010.7 0.0 0.0 1.1340
2012/10/2 13:10 27.7 27.7 27.6 61 19.5 1.3 NNE 0.80 4.0 NE 1010.7 0.0 0.0 1.1346
2012/10/2 13:20 27.6 27.8 27.5 63 19.9 1.3 E 0.80 4.0 ENE 1010.6 0.0 0.0 1.1345
2012/10/2 13:30 27.4 27.6 27.4 63 19.8 1.3 ENE 0.80 3.1 ENE 1010.6 0.0 0.0 1.1346
2012/10/2 13:40 27.3 27.4 27.3 64 19.9 1.3 E 0.80 3.6 ESE 1010.6 0.0 0.0 1.1352
2012/10/2 13:50 27.0 27.3 27.0 67 20.3 2.2 E 1.34 5.8 E 1010.5 0.0 0.0 1.1352
2012/10/2 14:00 26.4 27.0 26.4 68 20.1 2.7 ESE 1.61 6.3 E 1010.6 0.0 0.0 1.1353
2012/10/2 14:10 26.2 26.4 26.2 69 20.0 2.2 ESE 1.34 6.3 E 1010.8 0.0 0.0 1.1355
2012/10/2 14:20 25.9 26.2 25.9 69 19.8 3.1 E 1.88 5.8 E 1010.7 0.0 0.0 1.1361
2012/10/2 14:30 26.1 26.1 25.8 69 19.9 2.7 E 1.61 5.4 NE 1010.7 0.0 0.0 1.1355
2012/10/2 14:40 25.9 26.1 25.9 69 19.8 3.1 E 1.88 6.3 E 1010.7 0.0 0.0 1.1355
2012/10/2 14:50 26.1 26.1 25.8 69 20.0 1.8 E 1.07 5.4 E 1010.7 0.0 0.0 1.1360
2012/10/2 15:00 25.9 26.1 25.9 69 19.8 2.2 E 1.34 4.5 E 1010.8 0.0 0.0 1.1361
2012/10/2 15:10 25.8 25.9 25.8 69 19.7 2.7 E 1.61 4.9 ESE 1010.8 0.0 0.0 1.1367
2012/10/2 15:20 25.8 25.8 25.8 69 19.7 1.8 E 1.07 4.5 ESE 1010.9 0.0 0.0 1.1374
2012/10/2 15:30 25.6 25.8 25.6 69 19.4 2.7 E 1.61 6.3 ESE 1011.0 0.0 0.0 1.1380
2012/10/2 15:40 25.4 25.6 25.4 70 19.5 1.8 E 1.07 4.9 SE 1011.0 0.0 0.0 1.1388
2012/10/2 15:50 25.3 25.4 25.3 70 19.5 1.8 SE 1.07 5.8 SE 1011.3 0.0 0.0 1.1391
2012/10/2 16:00 25.1 25.3 25.1 70 19.2 2.7 ESE 1.61 5.8 E 1011.3 0.0 0.0 1.1407
2012/10/2 16:10 25.1 25.2 25.1 71 19.5 1.8 E 1.07 4.5 ESE 1011.4 0.0 0.0 1.1404
2012/10/2 16:20 25.1 25.1 25.0 72 19.7 2.2 E 1.34 4.5 ESE 1011.1 0.0 0.0 1.1402
2012/10/2 16:30 25.0 25.1 25.0 72 19.6 1.8 E 1.07 4.5 ENE 1011.1 0.0 0.0 1.1408
2012/10/2 16:40 24.8 25.0 24.8 73 19.7 2.2 ESE 1.34 4.5 E 1011.3 0.0 0.0 1.1410
2012/10/2 16:50 24.7 24.8 24.7 73 19.6 1.8 E 1.07 4.9 E 1011.4 0.0 0.0 1.1417
2012/10/2 17:00 24.7 24.7 24.7 73 19.6 1.8 E 1.07 4.0 E 1011.4 0.0 0.0 1.1412
2012/10/2 17:10 24.6 24.7 24.6 74 19.6 2.2 ESE 1.34 4.0 ESE 1011.2 0.0 0.0 1.1417
2012/10/2 17:20 24.4 24.6 24.4 75 19.7 1.8 ESE 1.07 4.5 ENE 1011.3 0.0 0.0 1.1423
2012/10/2 17:30 24.3 24.4 24.3 74 19.4 1.8 E 1.07 4.0 ENE 1011.2 0.0 0.0 1.1429
2012/10/2 17:40 24.2 24.3 24.2 75 19.5 1.8 E 1.07 5.8 E 1011.3 0.0 0.0 1.1430
2012/10/2 17:50 24.1 24.2 24.1 75 19.4 1.3 E 0.80 4.0 E 1011.4 0.0 0.0 1.1443
2012/10/2 18:00 24.0 24.1 24.0 76 19.5 1.3 E 0.80 3.6 E 1011.6 0.0 0.0 1.1446
2012/10/2 18:10 23.9 24.0 23.8 75 19.2 2.2 E 1.34 5.4 E 1011.6 0.0 0.0 1.1455
2012/10/2 18:20 23.8 23.9 23.8 75 19.1 1.3 E 0.80 3.6 ESE 1011.7 0.0 0.0 1.1463
2012/10/2 18:30 23.7 23.8 23.7 75 19.0 1.8 E 1.07 4.9 ESE 1012.0 0.0 0.0 1.1472
2012/10/2 18:40 23.5 23.7 23.5 76 19.0 2.2 ESE 1.34 5.4 ESE 1012.1 0.0 0.0 1.1479
2012/10/2 18:50 23.4 23.5 23.4 76 18.9 2.2 ESE 1.34 5.4 ESE 1012.0 0.0 0.0 1.1485
2012/10/2 19:00 23.3 23.4 23.3 76 18.9 2.2 E 1.34 4.9 E 1012.0 0.0 0.0 1.1491
2012/10/2 19:10 23.2 23.3 23.2 77 19.0 1.3 E 0.80 4.0 E 1012.2 0.0 0.0 1.1490
2012/10/2 19:20 23.1 23.2 23.1 79 19.2 1.8 E 1.07 4.5 ENE 1012.4 0.0 0.0 1.1495
2012/10/2 19:30 23.0 23.1 23.0 80 19.4 0.9 E 0.54 3.6 ESE 1012.5 0.0 0.0 1.1498
2012/10/2 19:40 23.0 23.1 23.0 80 19.4 0.9 E 0.54 2.7 ENE 1012.7 0.0 0.0 1.1494
2012/10/2 19:50 23.0 23.1 23.0 80 19.4 0.9 NE 0.54 3.6 E 1012.8 0.0 0.0 1.1495
2012/10/2 20:00 22.9 23.0 22.9 80 19.3 0.9 ENE 0.54 3.6 ESE 1012.8 0.0 0.0 1.1492
2012/10/2 20:10 22.9 22.9 22.9 80 19.3 1.3 E 0.80 3.6 ENE 1012.8 0.0 0.0 1.1495
2012/10/2 20:20 22.8 22.9 22.8 80 19.2 1.3 ENE 0.80 4.0 E 1013.0 0.0 0.0 1.1504
2012/10/2 20:30 22.8 22.8 22.8 80 19.2 1.3 E 0.80 4.0 ESE 1013.0 0.0 0.0 1.1504
2012/10/2 20:40 22.8 22.8 22.8 80 19.2 1.3 E 0.80 3.1 ENE 1013.1 0.0 0.0 1.1505
2012/10/2 20:50 22.8 22.8 22.8 80 19.1 1.3 ESE 0.80 3.1 ESE 1013.0 0.0 0.0 1.1512
2012/10/2 21:00 22.8 22.8 22.8 81 19.3 1.8 E 1.07 3.6 ESE 1013.1 0.0 0.0 1.1513
2012/10/2 21:10 22.7 22.8 22.7 81 19.3 1.3 E 0.80 3.1 E 1013.2 0.0 0.0 1.1520
2012/10/2 21:20 22.7 22.7 22.7 81 19.3 0.9 E 0.54 3.6 SSE 1013.2 0.0 0.0 1.1523
2012/10/2 21:30 22.7 22.7 22.7 80 19.0 1.3 NE 0.80 4.9 NE 1013.1 0.0 0.0 1.1521
2012/10/2 21:40 22.6 22.7 22.6 81 19.1 1.3 NNE 0.80 4.0 ENE 1013.1 0.0 0.0 1.1521
2012/10/2 21:50 22.4 22.6 22.4 81 19.0 1.8 NE 1.07 4.5 NE 1013.1 0.0 0.0 1.1519
2012/10/2 22:00 22.4 22.4 22.4 81 19.0 1.3 E 0.80 4.0 NNE 1012.7 0.0 0.0 1.1515
2012/10/2 22:10 22.3 22.4 22.3 81 18.9 1.8 NE 1.07 4.5 N 1012.6 0.0 0.0 1.1507
2012/10/2 22:20 22.3 22.3 22.2 81 18.9 1.3 NNE 0.80 3.6 NE 1012.6 0.0 0.0 1.1507
2012/10/2 22:30 22.2 22.3 22.2 81 18.8 1.8 NE 1.07 4.0 ENE 1012.6 0.0 0.0 1.1507
2012/10/2 22:40 22.2 22.2 22.2 81 18.8 0.4 NNE 0.27 3.6 ENE 1012.8 0.0 0.0 1.1519
2012/10/2 22:50 22.2 22.2 22.2 81 18.8 0.9 ENE 0.54 3.6 NNE 1012.8 0.0 0.0 1.1520
2012/10/2 23:00 22.2 22.2 22.2 80 18.6 0.9 ENE 0.54 4.0 ENE 1012.9 0.0 0.0 1.1521
2012/10/2 23:10 22.2 22.2 22.2 80 18.6 1.3 ENE 0.80 3.6 NE 1013.0 0.0 0.0 1.1522
2012/10/2 23:20 22.2 22.2 22.2 80 18.6 1.8 ENE 1.07 4.9 E 1012.8 0.0 0.0 1.1525
2012/10/2 23:30 22.1 22.2 22.1 80 18.4 1.8 NE 1.07 4.5 ENE 1012.6 0.0 0.0 1.1523
2012/10/2 23:40 22.1 22.1 22.1 80 18.4 1.3 NE 0.80 4.5 ENE 1012.5 0.0 0.0 1.1522
2012/10/2 23:50 22.0 22.1 22.0 81 18.6 1.3 NE 0.80 3.6 E 1012.6 0.0 0.0 1.1523
2012/10/2 24:00 21.9 22.0 21.9 81 18.5 1.3 NE 0.80 4.0 ENE 1012.6 0.0 0.0 1.1529

2012年10月2日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る