平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 10分ごとの値 

前月 前日  2012年6月16日  翌日 翌月 翌年
       
日  時・分  気温 (℃) 湿度
(%)
露点  
温度 (℃)
平均風速 (m/s)・風向 風程
(km)
最大瞬間風速 (m/s)・風向 海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
降水率
(mm/hr)
空気密度
(kg/m3)
定時 最高 最低風速風向風速風向
2012/6/16 0:10 19.8 19.8 19.7 83 16.8 0.4 S 0.27 1.3 S 1016.5 0.0 0.0 1.1709
2012/6/16 0:20 19.8 19.8 19.7 83 16.8 0.4 S 0.27 1.3 S 1016.5 0.0 0.0 1.1712
2012/6/16 0:30 19.7 19.8 19.7 83 16.8 0.4 SSW 0.27 0.9 SE 1016.5 0.0 0.0 1.1712
2012/6/16 0:40 19.7 19.8 19.7 83 16.8 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1016.4 0.0 0.0 1.1710
2012/6/16 0:50 19.7 19.8 19.7 83 16.8 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1016.2 0.0 0.0 1.1708
2012/6/16 1:00 19.7 19.7 19.7 83 16.7 0 SSE 0.00 0.4 SSE 1016.0 0.0 0.0 1.1712
2012/6/16 1:10 19.7 19.7 19.7 82 16.5 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1016.0 0.0 0.0 1.1712
2012/6/16 1:20 19.6 19.7 19.6 82 16.5 0 SSE 0.00 0.4 SSE 1015.8 0.0 0.0 1.1710
2012/6/16 1:30 19.6 19.6 19.6 83 16.6 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1015.9 0.0 0.0 1.1710
2012/6/16 1:40 19.7 19.7 19.6 83 16.7 0.9 WSW 0.54 1.8 W 1015.9 0.0 0.0 1.1711
2012/6/16 1:50 19.6 19.7 19.6 84 16.8 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1015.8 0.0 0.0 1.1710
2012/6/16 2:00 19.5 19.6 19.5 84 16.7 0.4 WNW 0.27 0.9 WNW 1015.8 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 2:10 19.5 19.5 19.5 84 16.7 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1015.8 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 2:20 19.5 19.5 19.5 83 16.5 0.4 WNW 0.27 0.9 WNW 1015.9 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 2:30 19.5 19.5 19.5 83 16.5 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1015.7 0.0 0.0 1.1714
2012/6/16 2:40 19.5 19.6 19.5 82 16.3 0 WSW 0.00 0.9 WSW 1015.6 0.0 0.0 1.1713
2012/6/16 2:50 19.6 19.6 19.5 82 16.4 0 WSW 0.00 0.9 WSW 1015.5 0.0 0.0 1.1718
2012/6/16 3:00 19.6 19.6 19.5 82 16.4 0 WSW 0.00 0.9 WSW 1015.5 0.0 0.0 1.1718
2012/6/16 3:10 19.6 19.6 19.6 82 16.4 0 W 0.00 0.4 W 1015.6 0.0 0.0 1.1719
2012/6/16 3:20 19.5 19.6 19.5 83 16.5 0 W 0.00 0.9 W 1015.5 0.0 0.0 1.1718
2012/6/16 3:30 19.4 19.5 19.4 82 16.3 0 W 0.00 0.9 W 1015.3 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 3:40 19.4 19.4 19.4 82 16.3 0 W 0.00 0.9 W 1015.2 0.0 0.0 1.1715
2012/6/16 3:50 19.4 19.4 19.4 83 16.4 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.1 0.0 0.0 1.1717
2012/6/16 4:00 19.3 19.4 19.3 82 16.2 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.0 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 4:10 19.3 19.3 19.3 83 16.3 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.1 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 4:20 19.2 19.3 19.2 83 16.3 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.0 0.0 0.0 1.1716
2012/6/16 4:30 19.2 19.2 19.2 83 16.3 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.1 0.0 0.0 1.1717
2012/6/16 4:40 19.2 19.2 19.2 83 16.2 0 --- 0.00 0.0 --- 1014.9 0.0 0.0 1.1714
2012/6/16 4:50 19.2 19.2 19.2 83 16.3 0 --- 0.00 0.0 --- 1014.9 0.0 0.0 1.1720
2012/6/16 5:00 19.3 19.3 19.2 82 16.2 0 --- 0.00 0.0 --- 1014.9 0.0 0.0 1.1720
2012/6/16 5:10 19.4 19.40 19.3 82 16.2 0 --- 0.00 0.0 --- 1015.0 0.0 0.0 1.1722
2012/6/16 5:20 19.4 19.4 19.4 83 16.5 0 W 0.00 0.4 W 1015.1 0.0 0.0 1.1722
2012/6/16 5:30 19.6 19.6 19.4 83 16.6 0 W 0.00 0.9 W 1014.9 0.0 0.0 1.1720
2012/6/16 5:40 19.6 19.6 19.5 83 16.6 0 W 0.00 0.4 W 1015.0 0.0 0.0 1.1721
2012/6/16 5:50 19.6 19.6 19.6 84 16.8 0 W 0.00 0.9 W 1015.1 0.0 0.0 1.1722
2012/6/16 6:00 19.6 19.6 19.6 84 16.8 0 W 0.00 0.4 W 1015.0 0.0 0.0 1.1722
2012/6/16 6:10 19.6 19.7 19.6 85 17.0 0 W 0.00 0.4 W 1015.1 0.0 0.0 1.1729
2012/6/16 6:20 19.6 19.7 19.6 85 17.0 0 W 0.00 0.9 W 1015.1 0.0 0.0 1.1728
2012/6/16 6:30 19.6 19.6 19.6 86 17.1 0 W 0.00 0.4 W 1015.1 0.0 0.0 1.1728
2012/6/16 6:40 19.4 19.6 19.4 86 17.0 0 W 0.00 0.9 W 1015.1 0.2 0.0 1.1728
2012/6/16 6:50 19.3 19.4 19.3 87 17.1 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1015.0 0.0 0.0 1.1728
2012/6/16 7:00 19.1 19.3 19.1 88 17.1 0.4 W 0.27 1.3 WSW 1015.1 0.2 0.8 1.1729
2012/6/16 7:10 19.0 19.1 19.0 89 17.1 0 W 0.00 0.9 W 1015.3 0.2 1.6 1.1730
2012/6/16 7:20 19.0 19.0 19.0 89 17.1 0 WSW 0.00 0.4 WSW 1015.3 0.2 1.2 1.1730
2012/6/16 7:30 18.9 19.0 18.9 90 17.3 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1015.3 0.4 2.0 1.1730
2012/6/16 7:40 19.0 19.0 18.9 90 17.3 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1015.1 0.2 2.0 1.1732
2012/6/16 7:50 18.9 19.0 18.9 90 17.2 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1015.1 0.2 1.6 1.1728
2012/6/16 8:00 18.9 18.9 18.9 91 17.4 0.4 W 0.27 0.9 WNW 1015.0 0.2 1.4 1.1727
2012/6/16 8:10 18.9 19.0 18.9 91 17.4 0.9 NW 0.54 1.8 NW 1014.9 0.0 0.8 1.1726
2012/6/16 8:20 18.9 18.9 18.9 91 17.4 0.4 W 0.27 1.3 W 1014.9 0.2 1.6 1.1720
2012/6/16 8:30 18.8 18.9 18.8 91 17.3 0.4 NNW 0.27 1.8 N 1014.7 0.2 1.6 1.1718
2012/6/16 8:40 18.9 18.9 18.8 91 17.4 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1014.6 0.4 2.6 1.1716
2012/6/16 8:50 19.1 19.1 18.9 91 17.6 0.4 WNW 0.27 1.3 N 1014.4 0.2 2.4 1.1710
2012/6/16 9:00 19.2 19.2 19.1 92 17.8 0 NNW 0.00 0.9 NNW 1014.2 0.2 1.4 1.1711
2012/6/16 9:10 19.2 19.2 19.2 91 17.7 0 NNW 0.00 0.9 N 1014.2 0.0 0.8 1.1711
2012/6/16 9:20 19.2 19.2 19.2 91 17.7 0 NNW 0.00 0.9 NNW 1014.3 0.0 0.0 1.1713
2012/6/16 9:30 19.2 19.2 19.1 91 17.7 0 N 0.00 0.9 NNW 1014.3 0.2 0.0 1.1713
2012/6/16 9:40 19.3 19.3 19.2 91 17.8 0 NNW 0.00 0.4 NNW 1014.4 0.2 1.6 1.1710
2012/6/16 9:50 19.3 19.3 19.3 91 17.8 0 WNW 0.00 0.9 WNW 1014.1 0.2 1.6 1.1707
2012/6/16 10:00 19.4 19.4 19.3 91 17.9 0 SSE 0.00 0.9 S 1013.9 0.2 1.8 1.1705
2012/6/16 10:10 19.4 19.4 19.3 92 18.1 0 SE 0.00 0.9 SE 1013.6 0.0 0.0 1.1695
2012/6/16 10:20 19.3 19.4 19.3 92 18.0 0.4 S 0.27 0.9 SE 1013.5 0.0 0.0 1.1701
2012/6/16 10:30 19.2 19.3 19.2 92 17.8 0.4 E 0.27 2.2 ESE 1013.5 0.2 0.0 1.1700
2012/6/16 10:40 19.2 19.2 19.1 92 17.8 0 WSW 0.00 0.9 WSW 1013.4 0.2 1.2 1.1700
2012/6/16 10:50 19.1 19.2 19.1 92 17.8 0 S 0.00 0.9 NNW 1013.1 0.2 1.2 1.1695
2012/6/16 11:00 19.2 19.2 19.1 93 18.0 0 S 0.00 0.9 S 1012.9 0.2 2.0 1.1693
2012/6/16 11:10 19.2 19.3 19.2 93 18.1 0 S 0.00 0.9 S 1012.9 0.2 2.0 1.1693
2012/6/16 11:20 19.3 19.3 19.2 93 18.1 0 S 0.00 0.4 S 1012.6 0.6 4.4 1.1690
2012/6/16 11:30 19.3 19.3 19.2 93 18.1 0.4 NW 0.27 1.8 NW 1012.6 0.2 4.4 1.1690
2012/6/16 11:40 19.3 19.3 19.3 94 18.3 0.4 NW 0.27 1.3 WNW 1012.6 0.2 3.0 1.1690
2012/6/16 11:50 19.3 19.3 19.2 94 18.3 0.9 WNW 0.54 1.8 N 1012.7 0.2 1.2 1.1691
2012/6/16 12:00 19.3 19.3 19.2 94 18.3 0.9 NW 0.54 1.8 NNW 1012.9 0.0 0.8 1.1693
2012/6/16 12:10 19.2 19.3 19.2 94 18.2 0.4 NW 0.27 1.8 NNW 1012.7 0.2 0.8 1.1690
2012/6/16 12:20 19.4 19.4 19.2 94 18.5 0 NW 0.00 0.9 NW 1012.5 0.4 2.6 1.1688
2012/6/16 12:30 19.4 19.5 19.4 94 18.5 0 WNW 0.00 0.9 NW 1012.5 0.4 2.6 1.1688
2012/6/16 12:40 19.5 19.5 19.4 94 18.5 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1012.6 0.2 2.4 1.1690
2012/6/16 12:50 19.5 19.5 19.4 94 18.5 0.4 WSW 0.27 1.3 WSW 1012.5 0.4 2.2 1.1688
2012/6/16 13:00 19.6 19.6 19.4 94 18.6 0 WSW 0.00 0.9 WSW 1012.3 0.2 2.2 1.1686
2012/6/16 13:10 19.6 19.7 19.6 94 18.6 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1012.2 0.0 0.8 1.1685
2012/6/16 13:20 19.7 19.7 19.6 94 18.7 0.4 W 0.27 1.3 NNW 1012.1 0.2 0.8 1.1677
2012/6/16 13:30 19.7 19.7 19.7 94 18.7 0.4 W 0.27 0.9 W 1011.9 0.2 1.2 1.1675
2012/6/16 13:40 19.7 19.8 19.7 93 18.6 0 WSW 0.00 0.9 W 1012.0 0.0 0.0 1.1677
2012/6/16 13:50 19.7 19.7 19.7 94 18.7 0 WSW 0.00 1.3 N 1011.9 0.2 0.0 1.1676
2012/6/16 14:00 19.8 19.8 19.7 94 18.8 0 NW 0.00 0.4 NW 1011.7 0.4 3.0 1.1679
2012/6/16 14:10 19.9 19.9 19.8 94 18.9 0 NW 0.00 0.9 NW 1011.6 0.2 2.4 1.1671
2012/6/16 14:20 19.8 19.9 19.8 93 18.7 0 NNE 0.00 0.9 NNE 1011.4 0.0 0.0 1.1669
2012/6/16 14:30 19.8 19.8 19.8 93 18.6 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1011.2 0.0 0.0 1.1667
2012/6/16 14:40 19.8 19.8 19.7 94 18.8 0.4 SSE 0.27 1.3 SSE 1010.8 0.2 0.0 1.1663
2012/6/16 14:50 19.7 19.8 19.7 94 18.7 0.9 S 0.54 1.3 S 1010.8 0.0 0.0 1.1663
2012/6/16 15:00 19.7 19.7 19.6 94 18.7 0 S 0.00 0.9 S 1010.7 0.0 0.0 1.1661
2012/6/16 15:10 19.7 19.7 19.6 94 18.7 0 S 0.00 0.4 S 1010.5 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 15:20 19.8 19.8 19.7 94 18.8 0 S 0.00 0.4 S 1010.3 0.0 0.0 1.1656
2012/6/16 15:30 19.8 19.8 19.8 94 18.8 0 --- 0.00 0.0 --- 1010.2 0.0 0.0 1.1655
2012/6/16 15:40 19.8 19.9 19.8 94 18.8 0.4 NNE 0.27 0.9 S 1010.1 0.0 0.0 1.1654
2012/6/16 15:50 19.9 19.9 19.8 93 18.7 0.4 NNW 0.27 0.9 NNE 1010.1 0.0 0.0 1.1654
2012/6/16 16:00 20.0 20.0 19.8 94 19.0 0 NNW 0.00 0.9 NNW 1010.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 16:10 20.1 20.1 20.0 94 19.1 0 NNW 0.00 0.9 NNW 1010.0 0.6 3.8 1.1659
2012/6/16 16:20 20.1 20.1 20.0 94 19.1 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1009.9 0.4 4.8 1.1657
2012/6/16 16:30 20.0 20.1 19.9 94 19.0 0.4 W 0.27 1.3 WNW 1009.7 0.4 3.8 1.1655
2012/6/16 16:40 19.9 20.0 19.9 94 18.9 0.4 W 0.27 1.3 W 1009.7 0.0 0.8 1.1652
2012/6/16 16:50 20.0 20.0 19.9 94 19.0 0 W 0.00 0.9 W 1009.4 0.0 0.0 1.1655
2012/6/16 17:00 20.1 20.1 20.0 95 19.3 0 W 0.00 0.9 W 1009.3 0.0 0.0 1.1654
2012/6/16 17:10 20.2 20.2 20.1 94 19.2 0.4 WNW 0.27 1.3 WNW 1009.2 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 17:20 20.3 20.3 20.2 94 19.3 0.4 N 0.27 1.3 NW 1009.1 0.0 0.0 1.1651
2012/6/16 17:30 20.3 20.4 20.3 94 19.3 0 N 0.00 0.4 N 1009.1 0.0 0.0 1.1651
2012/6/16 17:40 20.3 20.3 20.3 94 19.3 0 N 0.00 0.4 N 1009.1 0.0 0.0 1.1651
2012/6/16 17:50 20.3 20.3 20.3 93 19.2 0 N 0.00 0.4 N 1009.0 0.0 0.0 1.1650
2012/6/16 18:00 20.4 20.4 20.3 94 19.4 0 N 0.00 0.4 N 1008.8 0.0 0.0 1.1648
2012/6/16 18:10 20.5 20.5 20.4 94 19.5 0.4 ESE 0.27 0.9 ESE 1008.7 0.0 0.0 1.1649
2012/6/16 18:20 20.5 20.5 20.4 94 19.5 0.4 ESE 0.27 1.8 ESE 1008.8 0.0 0.0 1.1650
2012/6/16 18:30 20.4 20.5 20.4 94 19.4 0 SSE 0.00 1.3 SE 1008.8 0.0 0.0 1.1651
2012/6/16 18:40 20.4 20.5 20.4 93 19.2 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1008.8 0.0 0.0 1.1650
2012/6/16 18:50 20.3 20.4 20.3 93 19.1 0 SSE 0.00 1.3 SSE 1008.9 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 19:00 20.3 20.3 20.3 93 19.1 0 SSE 0.00 0.9 SSE 1008.9 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 19:10 20.2 20.3 20.2 93 19.0 0 W 0.00 0.9 W 1008.9 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 19:20 20.1 20.2 20.1 94 19.1 0 W 0.00 0.4 W 1008.9 0.0 0.0 1.1651
2012/6/16 19:30 20.1 20.2 20.1 94 19.1 0 S 0.00 0.9 S 1008.9 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 19:40 20.1 20.2 20.1 94 19.1 0.4 S 0.27 1.3 S 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 19:50 20.1 20.2 20.1 94 19.1 0 --- 0.00 0.0 --- 1009.0 0.2 0.0 1.1659
2012/6/16 20:00 20.1 20.1 20.1 94 19.1 0 S 0.00 0.4 S 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 20:10 20.1 20.1 20.0 94 19.1 0 S 0.00 0.9 S 1009.1 0.0 0.0 1.1660
2012/6/16 20:20 20.1 20.1 20.1 94 19.1 0 S 0.00 0.4 S 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 20:30 20.2 20.2 20.1 94 19.2 0 S 0.00 0.9 S 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 20:40 20.2 20.2 20.2 94 19.2 0 S 0.00 1.3 S 1009.1 0.0 0.0 1.1660
2012/6/16 20:50 20.3 20.3 20.2 94 19.3 0 N 0.00 0.9 N 1008.9 0.0 0.0 1.1658
2012/6/16 21:00 20.3 20.3 20.2 94 19.3 0 N 0.00 1.3 N 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 21:10 20.4 20.4 20.3 94 19.4 0.4 NNE 0.27 1.8 NNE 1008.9 0.0 0.0 1.1658
2012/6/16 21:20 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0.4 NNE 0.27 1.8 N 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 21:30 20.4 20.5 20.4 94 19.4 0.4 NNW 0.27 1.8 NNW 1008.9 0.0 0.0 1.1658
2012/6/16 21:40 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0.4 NNW 0.27 1.3 NNW 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 21:50 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0 NNW 0.00 0.9 NNW 1009.0 0.0 0.0 1.1659
2012/6/16 22:00 20.4 20.5 20.4 94 19.4 0.4 N 0.27 1.8 N 1009.0 0.0 0.0 1.1656
2012/6/16 22:10 20.4 20.5 20.4 94 19.4 0.4 N 0.27 1.3 N 1009.0 0.0 0.0 1.1656
2012/6/16 22:20 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0.4 NW 0.27 1.3 NW 1009.0 0.0 0.0 1.1655
2012/6/16 22:30 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0.4 N 0.27 1.3 N 1009.0 0.0 0.0 1.1655
2012/6/16 22:40 20.4 20.4 20.4 94 19.4 0.4 NNE 0.27 1.3 N 1008.9 0.0 0.0 1.1654
2012/6/16 22:50 20.4 20.4 20.4 95 19.6 0 NW 0.00 0.9 NW 1008.7 0.0 0.0 1.1652
2012/6/16 23:00 20.5 20.5 20.4 95 19.7 0.4 S 0.27 1.8 W 1008.4 0.0 0.0 1.1649
2012/6/16 23:10 20.8 20.8 20.4 95 20.0 0.4 W 0.27 2.7 SW 1008.3 0.0 0.0 1.1648
2012/6/16 23:20 20.8 20.9 20.8 93 19.6 0.4 NNW 0.27 1.8 NW 1008.3 0.0 0.0 1.1648
2012/6/16 23:30 20.5 20.8 20.5 93 19.3 0.4 N 0.27 1.8 NW 1008.2 0.0 0.0 1.1646
2012/6/16 23:40 20.4 20.5 20.4 94 19.4 1.3 NNW 0.80 2.7 NNW 1008.3 0.0 0.0 1.1653
2012/6/16 23:50 20.3 20.4 20.3 94 19.3 0.4 NW 0.27 1.8 NNW 1008.3 0.0 0.0 1.1653
2012/6/16 24:00 20.3 20.3 20.3 94 19.3 0.4 NW 0.27 2.2 N 1008.1 0.0 0.0 1.1651

2012年6月16日の1時間ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る