1時間ごとの値 
前月
前日 
2012年5月3日
翌日
翌月
翌年
  
 | 日 | 時 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向・風速 (m/s) | 海面気圧 (hPa) | 降水量 (mm) | 
 
 
 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | 
 
  | 2012/5/3 | 1:00 | 16.4 | 96 | 2.2 | N | 5.8 | NE | 1002.0 | 8.6 | 
  | 2012/5/3 | 2:00 | 16.4 | 96 | 1.8 | N | 6.3 | NE | 1000.5 | 6.0 | 
  | 2012/5/3 | 3:00 | 16.0 | 95 | 3.6 | N | 9.8 | N | 998.9 | 9.2 | 
  | 2012/5/3 | 4:00 | 15.9 | 94 | 4.0 | N | 10.7 | NNE | 997.6 | 9.0 | 
  | 2012/5/3 | 5:00 | 15.9 | 94 | 4.5 | N | 11.2 | N | 996.3 | 12.4 | 
  | 2012/5/3 | 6:00 | 15.8 | 94 | 3.1 | N | 10.7 | N | 996.1 | 15.8 | 
  | 2012/5/3 | 7:00 | 16.4 | 91 | 2.7 | N | 13.9 | N | 995.7 | 9.4 | 
  | 2012/5/3 | 8:00 | 16.4 | 93 | 2.2 | N | 8.5 | NNW | 995.5 | 3.8 | 
  | 2012/5/3 | 9:00 | 16.4 | 93 | 2.7 | N | 6.7 | NE | 995.1 | 7.2 | 
  | 2012/5/3 | 10:00 | 16.7 | 93 | 2.7 | N | 6.3 | NNE | 994.7 | 5.6 | 
  | 2012/5/3 | 11:00 | 16.9 | 93 | 1.8 | NNE | 6.3 | E | 994.0 | 4.0 | 
  | 2012/5/3 | 12:00 | 17.7 | 92 | 1.3 | N | 5.4 | NE | 993.5 | 0.4 | 
  | 2012/5/3 | 13:00 | 18.9 | 88 | 1.8 | N | 5.8 | ENE | 992.8 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 14:00 | 18.6 | 90 | 1.3 | NNE | 6.3 | ENE | 992.2 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 15:00 | 18.5 | 93 | 1.8 | NNE | 4.0 | NE | 991.4 | 2.0 | 
  | 2012/5/3 | 16:00 | 19.1 | 91 | 0.9 | NE | 4.0 | NE | 991.3 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 17:00 | 19.1 | 89 | 1.3 | NE | 4.5 | E | 991.2 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 18:00 | 18.8 | 91 | 0.4 | NE | 4.5 | NE | 991.4 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 19:00 | 18.6 | 91 | 0.0 | N | 2.2 | E | 991.5 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 20:00 | 18.3 | 93 | 0.0 | SW | 1.8 | NE | 991.7 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 21:00 | 17.9 | 94 | 0.4 | S | 1.3 | WSW | 991.9 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 22:00 | 17.9 | 95 | 0.4 | W | 1.8 | W | 991.6 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 23:00 | 17.9 | 96 | 0.0 | W | 1.3 | WNW | 991.2 | 0.0 | 
  | 2012/5/3 | 24:00 | 17.9 | 96 | 0.0 | --- | 0.9 | W | 990.4 | 0.0 | 
  2012年5月3日の10分ごとの値 | 
| 平塚駅前の気象統計に戻る 
 
 |